| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02908100 | - 2.4% | 954.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.01320521 | - 6.4% | 638.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059108 | - 1.1% | 270.4 | DASH |
| LTC | 0.00072133 | - 1.6% | 188.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | 0% | 74.9 | EthereumClassic |
| DOGE | 0.00000095 | - 3.1% | 27.2 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 7.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000484 | - 3.4% | 7.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000095 | - 3.1% | 5.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.8% | 3 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01314095 | - 6.9% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02903843 | - 2.3% | 2.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002258 | - 5.1% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T80654.67 | - 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2347.0013961 | - 2.8% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07670836 | - 3.9% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81080.41 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2343.5859579 | - 2.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T80929.38 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6615113.47 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40905806 | + 0.2% | 0.3 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R81.85 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.50037530 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00878574 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00071178 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80000.00 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R192996.30 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001637 | - 2.1% | 0.1 | TON Coin |
| WDOGE | D1.00460700 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
DASH-BTC | 0.00057718 | - 3.6% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003271 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
WRUB-RUR | R1.42 | - 0.9% | 0.1 | Wrapped Ruble |
BTC-WRUB | 4649838.7218 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R82.31 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99809212 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3368.2367521 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R6640161.00 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
iWallet (IW)
| Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00018901 |
Name: | IW |
Fullname: | iWallet |
Algo: | X11 |
Explorer
Forum
Source | Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00018901 |
| 2026-10-17 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00018901 |
| 2026-10-16 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00018901 |
| 2026-10-15 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00018901 |
| 2026-10-14 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-13 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-12 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-11 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-10 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-09 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-08 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-07 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-06 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-05 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-04 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-03 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-02 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-10-01 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00019951 |
| 2026-09-30 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00021001 |
| 2026-09-29 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00021001 |
| 2026-09-28 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00021001 |
| 2026-09-27 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00021001 |
| 2026-09-26 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00021001 |
| 2026-09-25 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00021001 |
| 2026-09-24 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00021001 |
| 2026-09-23 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000191 | 0.00021001 |
| 2026-09-22 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000256 | 0.00021001 |
| 2026-09-21 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000256 | 0.00021001 |
| 2026-09-20 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000256 | 0.00021001 |
| 2026-09-19 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000256 | 0.00021001 |
| 2026-09-18 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000256 | 0.00021001 |
| 2026-09-17 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000256 | 0.00021001 |
| 2026-09-16 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000256 | 0.00021001 |
| 2026-09-15 | 0.00000001 | 0.00001965 | 0.00000001 | 0.00000256 | 0.00021001 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга




Name: