| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01421348 | - 3.3% | 640 | Zcash |
| ETH | 0.02978727 | - 0.5% | 581.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060503 | - 1.2% | 354.7 | DASH |
| LTC | 0.00073220 | - 1.7% | 191.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 92.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 81.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000502 | - 1.4% | 7.7 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 3% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002390 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6637168.01 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060258 | - 0.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2427.2997307 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81299.45 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81431.20 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2424.3260899 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | R6632889.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07963799 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.51 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00887191 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00886137 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01452494 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932140 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072813 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
- EDCX / USD
- Last: 0.00002135
- 24High: 0.00002135
- 24Low: 0.00002135
- 24V: 0 EDCX
| 价格 | EDCX | USD |
|---|
| 0.00001887 | 5352.41123476 | 0.10099999 |
| 0.00001906 | 5299.05561385 | 0.10099999 |
| 0.00001925 | 5246.75324675 | 0.10099999 |
| 0.00001944 | 5195.47325103 | 0.10100000 |
| 0.00001963 | 5145.18593989 | 0.10100000 |
| 0.00001983 | 5093.29299042 | 0.10100000 |
| 0.00002003 | 5042.43634548 | 0.10099999 |
| 0.00002023 | 4992.5852694 | 0.10099999 |
| 0.00002043 | 4943.71023005 | 0.10099999 |
| 0.00002063 | 4895.78284052 | 0.10099999 |
| 0.00002084 | 4846.44913628 | 0.10100000 |
| 0.00002105 | 4798.09976247 | 0.10099999 |
| 0.00002126 | 4750.70555033 | 0.10100000 |
| 0.00002147 | 4704.23847229 | 0.10100000 |
| 0.00002169 | 4656.52374366 | 0.10099999 |
| 0.00002190 | 4611.87214612 | 0.10100000 |
| 0.00002212 | 4566.00361664 | 0.10100000 |
| 0.00002234 | 4521.03849597 | 0.10099999 |
| 0.00002257 | 4474.96677005 | 0.10100000 |
| 0.00002279 | 4431.76831944 | 0.10100000 |
| 0.00002302 | 4387.48913988 | 0.10100000 |
| 0.00002325 | 114365.17785151 | 2.65899038 |
| 0.00002348 | 4301.53321976 | 0.10099999 |
| 0.00002372 | 4258.01011804 | 0.10099999 |
| 0.00002396 | 4215.35893155 | 0.10099999 |
| 0.00002419 | 4175.27904093 | 0.10100000 |
| 0.00002444 | 4132.5695581 | 0.10099999 |
| 0.00002468 | 4092.38249595 | 0.10100000 |
| 0.00002493 | 4051.34376254 | 0.10100000 |
| 0.00002518 | 4011.11993646 | 0.10100000 |
| 0.00002543 | 3971.68698388 | 0.10100000 |
| 0.00002568 | 3933.02180685 | 0.10099999 |
| 0.00002594 | 3893.60061681 | 0.10100000 |
| 0.00002620 | 3854.96183206 | 0.10099999 |
| 0.00002646 | 3817.08238851 | 0.10099999 |
| 0.00002673 | 3778.52600075 | 0.10100000 |
| 0.00002699 | 3742.1267136 | 0.10100000 |
| 0.00002726 | 3705.06236244 | 0.10100000 |
| 0.00002754 | 3667.39288308 | 0.10100000 |
| 0.00002781 | 3631.78712693 | 0.10099999 |
| 0.00002809 | 3595.58561766 | 0.10100000 |
| 0.00002837 | 3560.09869581 | 0.10100000 |
| 0.00002865 | 3525.30541012 | 0.10099999 |
| 0.00002894 | 3489.97926745 | 0.10100000 |
| 0.00002923 | 3455.35408827 | 0.10100000 |
| 0.00002952 | 3421.40921409 | 0.10099999 |
| 0.00002982 | 3386.98859826 | 0.10100000 |
| 0.00003011 | 3354.36731983 | 0.10100000 |
| 0.00003042 | 3320.18408941 | 0.10099999 |
| 0.00003072 | 3287.76041667 | 0.10100000 |
| 价格 | EDCX | USD |
|---|
| 0.00001813 | 5570.87699945 | 0.10100000 |
| 0.00001795 | 5626.74094708 | 0.10100000 |
| 0.00001777 | 5683.73663478 | 0.10100000 |
| 0.00001760 | 5738.63636364 | 0.10100000 |
| 0.00001742 | 5797.93340987 | 0.10099999 |
| 0.00001725 | 5855.07246377 | 0.10100000 |
| 0.00001708 | 5913.34894614 | 0.10100000 |
| 0.00001691 | 5972.79716144 | 0.10099999 |
| 0.00001674 | 6033.45280765 | 0.10100000 |
| 0.00001658 | 6091.67671894 | 0.10100000 |
| 0.00001641 | 6154.78366849 | 0.10099999 |
| 0.00001625 | 6215.38461538 | 0.10099999 |
| 0.00001609 | 6277.19080174 | 0.10099999 |
| 0.00001600 | 111216.97326 | 1.77947157 |
| 0.00001593 | 6340.23854363 | 0.10100000 |
| 0.00001577 | 6404.56563094 | 0.10099999 |
| 0.00001562 | 6466.06914213 | 0.10100000 |
| 0.00001546 | 6532.98835705 | 0.10099999 |
| 0.00001531 | 6596.99542782 | 0.10099999 |
| 0.00001516 | 6662.26912929 | 0.10100000 |
| 0.00001501 | 6728.84743504 | 0.10099999 |
| 0.00001486 | 6796.76985195 | 0.10099999 |
| 0.00001471 | 6866.0774983 | 0.10099999 |
| 0.00001457 | 6932.05216198 | 0.10100000 |
| 0.00001442 | 7004.16088766 | 0.10100000 |
| 0.00001428 | 7072.82913165 | 0.10099999 |
| 0.00001414 | 7142.85714286 | 0.10100000 |
| 0.00001400 | 7214.28571428 | 0.10099999 |
| 0.00000515 | 20388.34951456 | 0.10499999 |
| 0.00000510 | 50000.0000 | 0.25500000 |
| 0.00000356 | 699792.1913 | 2.49126020 |
| 0.00000251 | 50000.0000 | 0.12550000 |
| 0.00000205 | 50000.0000 | 0.10250000 |
| 0.00000201 | 100000.000 | 0.20100000 |
| 0.00000059 | 1494844.20886661 | 0.88195808 |
| 0.00000030 | 666666.69660678 | 0.20000000 |
| 0.00000020 | 500000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000007 | 1571428.00 | 0.10999996 |
| 0.00000002 | 5002565.92645 | 0.10005131 |
| 0.00000001 | 20087474.0 | 0.20087474 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EDCX |
|---|
| 12:58:24 | BUY | 0.00002135 | 4691.95847181 |
| 16:52:07 | BUY | 0.00002135 | 6627.68748217 |
| 08:59:41 | BUY | 0.00000780 | 2173.9722719 |
| 11:58:32 | SELL | 0.00000780 | 439942.83933 |
| 11:58:11 | SELL | 0.00001020 | 50000.0000 |
| 11:58:11 | SELL | 0.00001233 | 8110.30008198 |
| 11:58:11 | SELL | 0.00001458 | 196133.63893 |
| 11:58:11 | SELL | 0.00001887 | 5829.35877054 |
| 11:58:11 | SELL | 0.00001906 | 5299.05561385 |
| 11:58:10 | SELL | 0.00001925 | 5246.75324675 |
| 11:58:10 | SELL | 0.00001944 | 5195.47325103 |
| 11:58:10 | SELL | 0.00001963 | 5145.18593989 |
| 11:58:10 | SELL | 0.00001983 | 5093.29299042 |
| 11:58:10 | SELL | 0.00002003 | 5042.43634548 |
| 11:58:10 | SELL | 0.00002004 | 24057.12258631 |
| 11:58:10 | SELL | 0.00002023 | 4992.5852694 |
| 11:58:10 | SELL | 0.00002043 | 2404.73527255 |
| 05:22:24 | SELL | 0.00002043 | 2538.9749575 |
| 05:22:24 | SELL | 0.00002063 | 2405.54868613 |
| 03:00:11 | SELL | 0.00002063 | 2490.23415439 |
| 03:00:11 | SELL | 0.00002084 | 2410.8828479 |
| 11:14:36 | SELL | 0.00002084 | 2435.56628838 |
| 11:14:36 | SELL | 0.00002105 | 2428.57828645 |
| 05:15:39 | SELL | 0.00002105 | 2369.52147602 |
| 05:15:39 | SELL | 0.00002126 | 2453.93921254 |
| 19:11:11 | SELL | 0.00002126 | 2296.76633779 |
| 19:11:11 | SELL | 0.00002147 | 2448.61929747 |
| 19:07:24 | SELL | 0.00002147 | 2255.61917482 |
| 19:07:24 | SELL | 0.00002169 | 2489.76646044 |
| 19:05:17 | SELL | 0.00002169 | 2166.75728322 |
| 19:05:17 | SELL | 0.00002190 | 4611.87214612 |
| 19:05:17 | SELL | 0.00002212 | 4566.00361664 |
| 19:05:17 | SELL | 0.00002234 | 1041.57026974 |
| 19:03:03 | SELL | 0.00002234 | 3479.46822623 |
| 19:03:03 | SELL | 0.00002257 | 4474.96677005 |
| 19:03:03 | SELL | 0.00002279 | 4431.76831944 |
| 05:20:33 | SELL | 0.00002004 | 19652.10179641 |
| 05:20:33 | SELL | 0.00002271 | 4429.76662263 |
| 05:20:33 | SELL | 0.00002294 | 4385.35309503 |
| 05:20:33 | SELL | 0.00002303 | 14231.23858133 |
| 05:20:33 | SELL | 0.00002317 | 4341.82132067 |
| 05:20:33 | SELL | 0.00002341 | 4297.30884238 |
| 05:20:33 | SELL | 0.00002365 | 4253.69978858 |
| 05:20:32 | SELL | 0.00002389 | 4210.96693177 |
| 05:20:32 | SELL | 0.00002413 | 4169.08412764 |
| 05:11:27 | BUY | 0.00002421 | 4171.82982238 |
| 05:10:23 | BUY | 0.00002421 | 4171.82982238 |
| 10:24:32 | BUY | 0.00002421 | 10246.42672179 |
| 22:44:54 | SELL | 0.00002488 | 4067.7335209 |
| 22:44:54 | SELL | 0.00002513 | 11873.82203987 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
