| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01398494 | - 1.2% | 535.9 | Zcash |
| ETH | 0.02981643 | - 0.3% | 462 | Ethereum |
| DASH | 0.00060138 | - 0.6% | 349.2 | DASH |
| LTC | 0.00073241 | - 0.7% | 182.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 89 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 82 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000499 | - 1.6% | 4.3 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01404672 | - 0.8% | 2.3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02970550 | - 0.2% | 0.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.3% | 0.7 | Tron Token |
BTC-RUR | R6635184.95 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002368 | - 1.4% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059629 | - 0.5% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T81239.22 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | R6601000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2412.8722750 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2409.7975388 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.07956119 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81347.33 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81300.08 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.76 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001665 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T1.00044629 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R197346.79 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R82.23 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99878778 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072804 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
| ETH | T2427.0000000 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP-BTC | 0.00001642 | 0% | 0.1 | Ripple |
| ETH | R198338.61 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- ETH / BTC
- Last: 0.02981643
- 24High: 0.02993124
- 24Low: 0.02969906
- 24V: 461.91 BTC
| 价格 | ETH | BTC |
|---|
| 0.02972245 | 460.120220 | 13.67590023 |
| 0.02983326 | 0.00079554 | 0.00002373 |
| 0.02987036 | 0.00052400 | 0.00001565 |
| 0.02999060 | 0.00345452 | 0.00010360 |
| 0.03004399 | 0.01326325 | 0.00039848 |
| 0.03004400 | 0.00034459 | 0.00001035 |
| 0.03005079 | 0.00033500 | 0.00001006 |
| 0.03006079 | 0.02876007 | 0.00086455 |
| 0.03009295 | 0.00325991 | 0.00009810 |
| 0.03009800 | 0.00354127 | 0.00010658 |
| 0.03010000 | 0.00333790 | 0.00010047 |
| 0.03012830 | 0.00353436 | 0.00010648 |
| 0.03013506 | 0.00040274 | 0.00001213 |
| 0.03014550 | 0.00034343 | 0.00001035 |
| 0.03014850 | 0.00356180 | 0.00010738 |
| 0.03014917 | 0.00608336 | 0.00018340 |
| 0.03016012 | 0.00376740 | 0.00011362 |
| 0.03019509 | 0.00040288 | 0.00001216 |
| 0.03019900 | 0.00402341 | 0.00012150 |
| 0.03020000 | 0.00332690 | 0.00010047 |
| 0.03024700 | 0.00033892 | 0.00001025 |
| 0.03025512 | 0.00040470 | 0.00001224 |
| 0.03030000 | 12.02267395 | 0.36428702 |
| 0.03031515 | 0.00396839 | 0.00012030 |
| 0.03034075 | 0.02606096 | 0.00079070 |
| 0.03034850 | 0.00033779 | 0.00001025 |
| 0.03036833 | 0.00404816 | 0.00012293 |
| 0.03037100 | 0.02390220 | 0.00072593 |
| 0.03037518 | 0.00040802 | 0.00001239 |
| 0.03040000 | 0.00330500 | 0.00010047 |
| 0.03040100 | 0.00400000 | 0.00012160 |
| 0.03040125 | 0.01611892 | 0.00049003 |
| 0.03043150 | 0.01817481 | 0.00055308 |
| 0.03043521 | 0.00040953 | 0.00001246 |
| 0.03045000 | 0.00033666 | 0.00001025 |
| 0.03049200 | 0.00812016 | 0.00024759 |
| 0.03049524 | 0.00041104 | 0.00001253 |
| 0.03050000 | 0.00379591 | 0.00011577 |
| 0.03050200 | 0.00400000 | 0.00012200 |
| 0.03051212 | 0.00364336 | 0.00011116 |
| 0.03052225 | 0.01011181 | 0.00030863 |
| 0.03055129 | 0.00069189 | 0.00002113 |
| 0.03055150 | 0.00033887 | 0.00001035 |
| 0.03055250 | 0.00809649 | 0.00024736 |
| 0.03055527 | 0.00041289 | 0.00001261 |
| 0.03055620 | 0.00201561 | 0.00006158 |
| 0.03057808 | 0.00976518 | 0.00029860 |
| 0.03060000 | 0.00328340 | 0.00010047 |
| 0.03060300 | 0.00400000 | 0.00012241 |
| 0.03061214 | 0.00069080 | 0.00002114 |
| 价格 | ETH | BTC |
|---|
| 0.02969507 | 0.00080487 | 0.00002390 |
| 0.02966775 | 0.00052440 | 0.00001555 |
| 0.02950001 | 0.10053715 | 0.00296584 |
| 0.02950000 | 0.00374779 | 0.00011055 |
| 0.02946800 | 0.00390551 | 0.00011508 |
| 0.02943500 | 0.00341461 | 0.00010050 |
| 0.02940000 | 0.00035374 | 0.00001039 |
| 0.02939057 | 0.00080262 | 0.00002358 |
| 0.02930214 | 0.00080744 | 0.00002365 |
| 0.02930000 | 0.00035494 | 0.00001039 |
| 0.02928989 | 0.00080129 | 0.00002346 |
| 0.02926052 | 0.00080312 | 0.00002349 |
| 0.02925752 | 0.00438480 | 0.00012828 |
| 0.02925252 | 0.00080300 | 0.00002348 |
| 0.02924000 | 0.00406287 | 0.00011879 |
| 0.02923115 | 0.00080290 | 0.00002346 |
| 0.02923001 | 0.00640638 | 0.00018725 |
| 0.02922970 | 0.00358161 | 0.00010468 |
| 0.02921371 | 0.00080783 | 0.00002359 |
| 0.02921003 | 0.00275279 | 0.00008040 |
| 0.02920300 | 0.00470100 | 0.00013728 |
| 0.02920000 | 0.01890215 | 0.00055194 |
| 0.02919400 | 0.00075000 | 0.00002189 |
| 0.02919378 | 0.00080393 | 0.00002346 |
| 0.02918900 | 0.00454800 | 0.00013275 |
| 0.02918000 | 0.00214800 | 0.00006267 |
| 0.02917900 | 0.00974500 | 0.00028434 |
| 0.02917500 | 0.00596535 | 0.00017403 |
| 0.02916900 | 0.00058000 | 0.00001691 |
| 0.02915800 | 0.00076600 | 0.00002233 |
| 0.02915600 | 0.00117400 | 0.00003422 |
| 0.02915000 | 0.00116000 | 0.00003381 |
| 0.02913900 | 0.00173100 | 0.00005043 |
| 0.02913700 | 0.00214200 | 0.00006241 |
| 0.02913504 | 0.00080658 | 0.00002349 |
| 0.02913500 | 0.00571200 | 0.00016641 |
| 0.02913400 | 0.00357000 | 0.00010400 |
| 0.02913300 | 0.00214200 | 0.00006240 |
| 0.02913100 | 0.00285600 | 0.00008319 |
| 0.02913003 | 0.00290351 | 0.00008457 |
| 0.02913000 | 0.00527800 | 0.00015374 |
| 0.02912528 | 0.00081166 | 0.00002363 |
| 0.02912031 | 0.00409022 | 0.00011910 |
| 0.02911900 | 0.00151600 | 0.00004414 |
| 0.02911500 | 0.00076200 | 0.00002218 |
| 0.02911400 | 0.00227400 | 0.00006620 |
| 0.02910000 | 0.00700554 | 0.00020386 |
| 0.02909800 | 0.00924000 | 0.00026886 |
| 0.02909400 | 0.00094200 | 0.00002740 |
| 0.02908100 | 0.00263200 | 0.00007654 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETH |
|---|
| 20:52:39 | BUY | 0.02981643 | 122.001180 |
| 19:51:00 | BUY | 0.02972709 | 86.9130000 |
| 18:40:15 | BUY | 0.02983326 | 70.9398000 |
| 18:36:49 | BUY | 0.02985009 | 0.00039486 |
| 18:36:49 | BUY | 0.02969906 | 0.00169362 |
| 18:16:39 | BUY | 0.02969906 | 0.00040100 |
| 18:14:54 | SELL | 0.02969906 | 0.00040100 |
| 18:14:54 | SELL | 0.02969906 | 0.00040100 |
| 18:14:54 | SELL | 0.02969906 | 0.00040101 |
| 17:45:27 | BUY | 0.02978967 | 68.1210000 |
| 17:39:50 | BUY | 0.02985009 | 118.151050 |
| 16:36:06 | BUY | 0.02978727 | 151.782360 |
| 16:31:06 | BUY | 0.02982983 | 97.8713940 |
| 16:20:03 | BUY | 0.02971325 | 148.926600 |
| 14:29:02 | BUY | 0.02981635 | 110.113890 |
| 14:23:12 | BUY | 0.02978262 | 140.063040 |
| 13:52:09 | BUY | 0.02981367 | 128.379050 |
| 13:19:56 | BUY | 0.02985009 | 85.0302820 |
| 13:09:28 | BUY | 0.02973866 | 114.770270 |
| 12:37:57 | BUY | 0.02978931 | 175.078800 |
| 12:27:19 | BUY | 0.02977674 | 140.240150 |
| 12:05:57 | BUY | 0.02977674 | 101.006300 |
| 11:38:55 | BUY | 0.02978213 | 84.0219140 |
| 11:33:33 | BUY | 0.02977758 | 164.899800 |
| 11:28:03 | BUY | 0.02982983 | 183.398650 |
| 10:50:27 | BUY | 0.02982983 | 58.8816000 |
| 10:35:34 | BUY | 0.02982026 | 130.312280 |
| 10:24:19 | BUY | 0.02980957 | 177.157110 |
| 10:14:25 | BUY | 0.02978213 | 198.483530 |
| 10:08:53 | BUY | 0.02980500 | 150.336000 |
| 09:58:20 | BUY | 0.02973887 | 97.0139470 |
| 09:52:57 | BUY | 0.02973332 | 175.392000 |
| 09:42:29 | BUY | 0.02978959 | 50.1120000 |
| 09:37:23 | BUY | 0.02981679 | 57.7540800 |
| 09:31:59 | BUY | 0.02983123 | 125.280000 |
| 09:10:03 | BUY | 0.02978784 | 150.336000 |
| 08:52:55 | BUY | 0.02978784 | 175.392000 |
| 08:36:55 | BUY | 0.02984396 | 76.1983550 |
| 08:32:14 | BUY | 0.02980957 | 112.752000 |
| 08:22:00 | BUY | 0.02978931 | 100.719630 |
| 08:11:50 | BUY | 0.02982983 | 31.4214470 |
| 07:50:41 | BUY | 0.02981460 | 97.7251870 |
| 07:45:54 | BUY | 0.02981654 | 162.864000 |
| 07:34:50 | BUY | 0.02982807 | 200.448000 |
| 07:23:56 | BUY | 0.02981460 | 110.246400 |
| 07:18:27 | BUY | 0.02982807 | 195.642940 |
| 07:13:19 | BUY | 0.02981654 | 25.0560000 |
| 06:42:44 | BUY | 0.02984396 | 77.6736000 |
| 06:37:04 | BUY | 0.02980957 | 169.128000 |
| 06:21:42 | BUY | 0.02980480 | 77.5483200 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
