| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392489 | - 3% | 580.3 | Zcash |
| ETH | 0.02972709 | - 0.9% | 492.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060129 | - 1.4% | 357.7 | DASH |
| LTC | 0.00073353 | - 0.8% | 186 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 99 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 83 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.8% | 3.9 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01384050 | - 2.2% | 2 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02970550 | - 0.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635406.67 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002368 | - 1.4% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059629 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
BTC-USDTt | T81239.22 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.3% | 0.3 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | R6604850.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2412.8722750 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2409.7975388 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T81413.26 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07931067 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81290.82 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001665 | - 0.6% | 0.1 | TON Coin |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.65 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
USDTe-USDTb | T1.00044629 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R197346.79 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878777 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R82.08 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072798 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| ETH | T2427.0000000 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001642 | 0% | 0.1 | Ripple |
- LTC / USD
- Last: 64.05940594
- 24High: 65.10000000
- 24Low: 64.05940594
- 24V: 0.08 LTC
| 价格 | LTC | USD |
|---|
| 64.69355841 | 0.00282573 | 0.18280652 |
| 64.70000000 | 0.00563788 | 0.36477083 |
| 64.80000000 | 0.00407200 | 0.26386560 |
| 64.90000000 | 0.00407200 | 0.26427280 |
| 65.00000000 | 0.00806976 | 0.52453440 |
| 65.01000000 | 0.00401193 | 0.26081556 |
| 65.02000000 | 0.00401193 | 0.26085568 |
| 65.03000000 | 0.00387955 | 0.25228713 |
| 65.04000000 | 0.00401193 | 0.26093592 |
| 65.05000000 | 0.00401193 | 0.26097604 |
| 65.06000000 | 0.00390392 | 0.25398903 |
| 65.07000000 | 0.00401193 | 0.26105628 |
| 65.08000000 | 0.00401193 | 0.26109640 |
| 65.09000000 | 0.00401193 | 0.26113652 |
| 65.10000000 | 0.00801193 | 0.52157664 |
| 65.11000000 | 0.00200000 | 0.13022000 |
| 65.12000000 | 0.00200000 | 0.13024000 |
| 65.13000000 | 0.00200000 | 0.13026000 |
| 65.14000000 | 0.00200000 | 0.13028000 |
| 65.15000000 | 0.00400000 | 0.26060000 |
| 65.16000000 | 0.00200000 | 0.13032000 |
| 65.17000000 | 0.00200000 | 0.13034000 |
| 65.18000000 | 0.00200000 | 0.13036000 |
| 65.19000000 | 0.00200000 | 0.13038000 |
| 65.20000000 | 0.00400000 | 0.26080000 |
| 65.24125712 | 0.01662732 | 1.08478725 |
| 65.25000000 | 0.00200000 | 0.13050000 |
| 65.25662447 | 0.01662751 | 1.08505517 |
| 65.30000000 | 0.00200000 | 0.13060000 |
| 65.35000000 | 0.00200000 | 0.13070000 |
| 65.40000000 | 0.00200000 | 0.13080000 |
| 65.44610651 | 0.01964185 | 1.28548260 |
| 65.45000000 | 0.00200000 | 0.13090000 |
| 65.50000000 | 0.00200000 | 0.13100000 |
| 65.55000000 | 0.00200000 | 0.13110000 |
| 65.60000000 | 0.00403600 | 0.26476160 |
| 65.61000000 | 0.00202393 | 0.13279004 |
| 65.62000000 | 0.00202393 | 0.13281028 |
| 65.63000000 | 0.00202393 | 0.13283052 |
| 65.64000000 | 0.00202368 | 0.13283435 |
| 65.65000000 | 0.00401193 | 0.26338320 |
| 65.66000000 | 0.00201193 | 0.13210332 |
| 65.67000000 | 0.00201193 | 0.13212344 |
| 65.68000000 | 0.00201193 | 0.13214356 |
| 65.69000000 | 0.00201193 | 0.13216368 |
| 65.69647755 | 0.00532888 | 0.35008864 |
| 65.70000000 | 0.00200000 | 0.13140000 |
| 65.75000000 | 0.00200000 | 0.13150000 |
| 65.80000000 | 0.00200000 | 0.13160000 |
| 65.85000000 | 0.00200000 | 0.13170000 |
| 价格 | LTC | USD |
|---|
| 64.05450563 | 0.00156844 | 0.10046564 |
| 63.96039604 | 0.00407200 | 0.26044673 |
| 63.86138614 | 0.00407200 | 0.26004356 |
| 63.76237624 | 0.00407200 | 0.25964039 |
| 63.66336634 | 0.00561118 | 0.35722660 |
| 63.56435644 | 0.00407598 | 0.25908704 |
| 63.55445545 | 0.00203600 | 0.12939687 |
| 63.54455446 | 0.00203600 | 0.12937671 |
| 63.53465347 | 0.00203600 | 0.12935655 |
| 63.52475248 | 0.00203600 | 0.12933639 |
| 63.51485149 | 0.00203600 | 0.12931623 |
| 63.50495050 | 0.00203600 | 0.12929607 |
| 63.49504950 | 0.00203600 | 0.12927592 |
| 63.48514851 | 0.00203600 | 0.12925576 |
| 63.47524752 | 0.00203600 | 0.12923560 |
| 63.46534653 | 0.00405140 | 0.25712350 |
| 63.45544554 | 0.00202734 | 0.12864576 |
| 63.44554455 | 0.00203600 | 0.12917512 |
| 63.43564356 | 0.00203600 | 0.12915497 |
| 63.42574257 | 0.00203600 | 0.12913481 |
| 63.41584158 | 0.00166271 | 0.10544215 |
| 63.40594059 | 0.00203600 | 0.12909449 |
| 63.39603960 | 0.00203600 | 0.12907433 |
| 63.38613861 | 0.00203600 | 0.12905417 |
| 63.37623762 | 0.00080978 | 0.05132080 |
| 63.36633663 | 0.00388215 | 0.24599762 |
| 63.31683168 | 0.00201193 | 0.12738903 |
| 63.30500000 | 0.11057578 | 6.99999975 |
| 63.30400300 | 0.32665500 | 20.67856909 |
| 63.26732673 | 0.00404793 | 0.25610170 |
| 63.21782178 | 0.00201193 | 0.12718983 |
| 63.16831683 | 0.00201193 | 0.12709023 |
| 63.15405940 | 0.00498129 | 0.31458868 |
| 63.11881188 | 0.00201193 | 0.12699063 |
| 63.06930693 | 0.00201193 | 0.12689103 |
| 63.01980198 | 0.00201193 | 0.12679143 |
| 63.00000000 | 0.15031574 | 9.46989162 |
| 62.98485400 | 0.04713800 | 2.96898004 |
| 62.97029703 | 0.00201193 | 0.12669182 |
| 62.92079208 | 0.00201193 | 0.12659222 |
| 62.87866000 | 0.04713800 | 2.96397427 |
| 62.87847100 | 0.04666500 | 2.93422384 |
| 62.87128713 | 0.00201193 | 0.12649262 |
| 62.85759400 | 0.04713800 | 2.96298126 |
| 62.82178218 | 0.00200219 | 0.12578114 |
| 62.77227723 | 0.00201193 | 0.12629342 |
| 62.72277228 | 0.00197872 | 0.12411080 |
| 62.67326733 | 0.00201193 | 0.12609422 |
| 62.62376238 | 0.00201193 | 0.12599462 |
| 62.57425743 | 0.00201193 | 0.12589502 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 18:57:34 | SELL | 64.05940594 | 0.00202189 |
| 18:57:34 | SELL | 64.05940594 | 0.00203600 |
| 18:57:34 | SELL | 64.15841584 | 0.00203600 |
| 18:57:34 | SELL | 64.15841584 | 0.00203600 |
| 18:57:34 | SELL | 64.25742574 | 0.00203600 |
| 18:57:34 | SELL | 64.25742574 | 0.00203600 |
| 18:31:33 | SELL | 64.35643564 | 0.00201193 |
| 18:31:33 | SELL | 64.35643564 | 0.00204815 |
| 18:31:33 | SELL | 64.35643564 | 0.00157692 |
| 18:31:33 | SELL | 64.36633663 | 0.00201193 |
| 18:31:33 | SELL | 64.37623762 | 0.00201193 |
| 18:31:33 | SELL | 64.38613861 | 0.00187955 |
| 18:31:33 | SELL | 64.3960396 | 0.00201193 |
| 17:59:51 | SELL | 64.40594059 | 0.00201193 |
| 17:59:51 | SELL | 64.41584158 | 0.00190392 |
| 17:59:51 | SELL | 64.42574257 | 0.00201193 |
| 17:59:51 | SELL | 64.43564356 | 0.00201193 |
| 17:59:50 | SELL | 64.44554455 | 0.00201193 |
| 17:59:50 | SELL | 64.45544554 | 0.00201193 |
| 00:51:46 | BUY | 65.1000000 | 0.00200000 |
| 00:51:42 | BUY | 65.0900000 | 0.00200000 |
| 00:51:38 | BUY | 65.0800000 | 0.00200000 |
| 00:51:34 | BUY | 65.0700000 | 0.00200000 |
| 00:51:34 | BUY | 65.0600000 | 0.00010737 |
| 00:50:09 | BUY | 65.0600000 | 0.00189263 |
| 00:50:01 | BUY | 65.0500000 | 0.00200000 |
| 00:49:53 | BUY | 65.0400000 | 0.00200000 |
| 00:49:53 | BUY | 65.0300000 | 0.00013160 |
| 00:48:32 | BUY | 65.0300000 | 0.00186840 |
| 00:48:21 | BUY | 65.0200000 | 0.00200000 |
| 00:48:16 | BUY | 65.0100000 | 0.00200000 |
| 00:48:09 | BUY | 65.0000000 | 0.00200000 |
| 00:48:09 | BUY | 65.0000000 | 0.00203600 |
| 00:46:40 | SELL | 64.99356436 | 0.00587290 |
| 00:46:29 | BUY | 64.99356436 | 0.00293723 |
| 20:41:01 | SELL | 64.35643564 | 0.00043276 |
| 20:41:01 | SELL | 64.35643564 | 0.00203600 |
| 19:23:02 | SELL | 64.95049505 | 0.00203600 |
| 19:23:02 | SELL | 64.96039604 | 0.00202393 |
| 19:23:02 | SELL | 64.97029703 | 0.00202393 |
| 19:23:02 | SELL | 64.98019802 | 0.00202393 |
| 19:23:02 | SELL | 64.99009901 | 0.00198192 |
| 14:37:25 | BUY | 65.6400000 | 0.00197017 |
| 14:37:25 | BUY | 65.6300000 | 0.00201193 |
| 14:37:25 | BUY | 65.6200000 | 0.00201193 |
| 14:37:25 | BUY | 65.6100000 | 0.00201193 |
| 14:37:25 | BUY | 65.6000000 | 0.00202393 |
| 14:37:25 | BUY | 65.0000000 | 0.00002617 |
| 09:03:37 | BUY | 65.0000000 | 0.00199776 |
| 09:03:37 | BUY | 65.0000000 | 0.00202393 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
