| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01403904 | - 0.4% | 472.9 | Zcash |
| ETH | 0.02979215 | - 0.4% | 402.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00060895 | + 0.9% | 331.6 | DASH |
| LTC | 0.00073434 | + 0.1% | 173.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 89.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010249 | + 0.1% | 81 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000499 | - 1.6% | 5.4 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01395239 | - 1% | 2.6 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00255437 | - 0.2% | 2.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.3% | 1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002377 | - 1% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02970550 | + 0.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633415.15 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059864 | - 0.1% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T81239.22 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6580788.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5213259 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2405.7692907 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003299 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.07954748 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T81308.62 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.83 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000099 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001674 | + 0.7% | 0.1 | TON Coin |
BTC-USDT | T81356.02 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R82.26 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99951284 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072933 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99878780 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R197346.79 | - 0.4% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
| ETH | T2427.0000000 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| ETH | R198338.61 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | T0.07989603 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- WAVES / RUR
- Last: 20.19900000
- 24High: 20.70500000
- 24Low: 20.00000000
- 24V: 104.78 WAVES
| 价格 | WAVES | RUR |
|---|
| 20.19900000 | 3.00000000 | 60.5970000 |
| 20.20000000 | 12.70673273 | 256.67600114 |
| 20.24797501 | 0.02503923 | 0.50699370 |
| 20.29910626 | 0.02482828 | 0.50399189 |
| 20.35023751 | 0.02476590 | 0.50399194 |
| 20.39886070 | 0.04632381 | 0.94495294 |
| 20.40136876 | 0.02470383 | 0.50399194 |
| 20.40903469 | 0.04920590 | 1.00424492 |
| 20.41920868 | 0.04936695 | 1.00803405 |
| 20.42938261 | 0.78952191 | 16.12944517 |
| 20.42938267 | 0.04924378 | 1.00602002 |
| 20.43955666 | 0.04926851 | 1.00702650 |
| 20.44973065 | 0.04929327 | 1.00803409 |
| 20.45990464 | 0.04931805 | 1.00904260 |
| 20.47007859 | 0.78735011 | 16.11711862 |
| 20.47007863 | 0.04934286 | 1.01005222 |
| 20.48025262 | 0.04936769 | 1.01106276 |
| 20.49042661 | 0.04939255 | 1.01207442 |
| 20.49800000 | 1.54840633 | 31.73923295 |
| 20.50060060 | 0.04941743 | 1.01308699 |
| 20.51000000 | 2.06404380 | 42.33353833 |
| 20.51077457 | 0.79268099 | 16.25850109 |
| 20.51077459 | 0.04944234 | 1.01410069 |
| 20.52094858 | 0.04946727 | 1.01511530 |
| 20.52319312 | 0.00868011 | 0.17814357 |
| 20.53112257 | 0.04949223 | 1.01613104 |
| 20.54129656 | 0.04951722 | 1.01714790 |
| 20.55147055 | 0.84538067 | 17.37381594 |
| 20.64910227 | 0.00862718 | 0.17814352 |
| 20.70400000 | 0.90934904 | 18.82716252 |
| 20.70500000 | 50.6384159 | 1048.4684012 |
| 20.76156765 | 0.08009613 | 1.66292122 |
| 20.77501143 | 0.00857490 | 0.17814364 |
| 20.78224650 | 0.10898881 | 2.26503231 |
| 20.80292535 | 0.11584068 | 2.40982501 |
| 20.82360420 | 0.11882044 | 2.47426981 |
| 20.84428305 | 0.12216142 | 2.54636721 |
| 20.86496190 | 0.12336852 | 2.57407946 |
| 20.88564075 | 0.12712599 | 2.65510775 |
| 20.90092059 | 0.00852324 | 0.17814356 |
| 20.90631960 | 0.13099801 | 2.73868626 |
| 20.92699845 | 0.13231503 | 2.76895642 |
| 20.94767730 | 0.13311153 | 2.78837737 |
| 20.96835615 | 0.13021535 | 2.73040183 |
| 20.98903500 | 0.12969586 | 2.72219094 |
| 21.00971385 | 0.12510978 | 2.62852067 |
| 21.02682974 | 0.00874423 | 0.18386343 |
| 21.02901394 | 0.03000000 | 0.63087041 |
| 21.03039270 | 0.12712820 | 2.67355596 |
| 21.05107155 | 0.12511045 | 2.63370903 |
| 价格 | WAVES | RUR |
|---|
| 20.00100000 | 0.90000000 | 18.0009000 |
| 20.00000000 | 36.48899189 | 729.7798378 |
| 19.99733722 | 0.00873369 | 0.17465054 |
| 19.99687501 | 0.02495399 | 0.49900181 |
| 19.99645020 | 0.12815826 | 2.56271026 |
| 19.97577135 | 0.12918878 | 2.58064553 |
| 19.97000000 | 100.000000 | 1997.00000 |
| 19.95509250 | 0.13022769 | 2.59870560 |
| 19.94625002 | 2.43539861 | 48.57706957 |
| 19.94625001 | 0.02501733 | 0.49900191 |
| 19.93441365 | 0.12264125 | 2.44478140 |
| 19.91373480 | 0.12338030 | 2.45696257 |
| 19.89562501 | 0.02508099 | 0.49900197 |
| 19.89305595 | 0.12412384 | 2.46920249 |
| 19.87389687 | 0.00878794 | 0.17465061 |
| 19.87237710 | 0.11596046 | 2.30440998 |
| 19.85200000 | 3.00000000 | 59.5560000 |
| 19.85169825 | 0.11642595 | 2.31125282 |
| 19.84500001 | 0.02514497 | 0.49900192 |
| 19.83101940 | 0.11689336 | 2.31811448 |
| 19.81034055 | 0.11736268 | 2.32499465 |
| 19.81028238 | 0.03000000 | 0.59430847 |
| 19.79437501 | 0.02520928 | 0.49900194 |
| 19.78966170 | 0.11783392 | 2.33189341 |
| 19.76898285 | 0.11830710 | 2.33881103 |
| 19.75045652 | 0.00884286 | 0.17465052 |
| 19.75000000 | 0.01000000 | 0.19750000 |
| 19.74830400 | 0.11878220 | 2.34574699 |
| 19.74375001 | 0.02527392 | 0.49900195 |
| 19.72762515 | 0.11925929 | 2.35270256 |
| 19.70694630 | 0.11973832 | 2.35967664 |
| 19.69312501 | 0.02533889 | 0.49900192 |
| 19.68626745 | 0.12021932 | 2.36666968 |
| 19.66558860 | 0.12070230 | 2.37368177 |
| 19.64490975 | 0.12118727 | 2.38071298 |
| 19.64250001 | 0.02540419 | 0.49900180 |
| 19.62701617 | 0.00889848 | 0.17465061 |
| 19.62423090 | 0.12167423 | 2.38776318 |
| 19.61414097 | 0.03000000 | 0.58842422 |
| 19.60355205 | 0.12216320 | 2.39483264 |
| 19.59187501 | 0.02546984 | 0.49900192 |
| 19.58287320 | 0.12265419 | 2.40192145 |
| 19.56219435 | 0.12314720 | 2.40902946 |
| 19.54451917 | 0.00518080 | 0.10125624 |
| 19.54324900 | 3.91544900 | 76.52059475 |
| 19.54151550 | 0.12364225 | 2.41615694 |
| 19.54125001 | 0.02553582 | 0.49900184 |
| 19.52083665 | 0.12413935 | 2.42330397 |
| 19.50357582 | 0.00895480 | 0.17465062 |
| 19.50015780 | 0.12463849 | 2.43047022 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WAVES |
|---|
| 23:26:26 | BUY | 20.1990000 | 2.98966785 |
| 23:26:18 | BUY | 20.1990000 | 0.01033215 |
| 21:28:33 | SELL | 20.0020000 | 0.00932922 |
| 21:21:48 | SELL | 20.0020000 | 0.00542364 |
| 21:02:16 | BUY | 20.2000000 | 0.00676632 |
| 20:29:05 | BUY | 20.2000000 | 0.38893258 |
| 20:17:21 | BUY | 20.2000000 | 0.02632617 |
| 18:45:26 | BUY | 20.1990000 | 0.05931733 |
| 18:30:30 | BUY | 20.1990000 | 0.00602853 |
| 17:56:45 | SELL | 20.0000000 | 0.00624106 |
| 17:56:03 | BUY | 20.2000000 | 0.38758426 |
| 17:55:47 | BUY | 20.2000000 | 0.45249675 |
| 17:55:35 | BUY | 20.2000000 | 0.33288284 |
| 17:55:20 | BUY | 20.2000000 | 1.14810910 |
| 17:54:04 | BUY | 20.2000000 | 0.00600433 |
| 17:54:00 | SELL | 20.0000000 | 12.7501848 |
| 17:54:00 | SELL | 20.04750001 | 0.02498954 |
| 17:53:36 | BUY | 20.24797501 | 0.02484129 |
| 17:52:42 | SELL | 20.0000000 | 2.70565028 |
| 17:52:42 | SELL | 20.0000000 | 0.00500000 |
| 17:52:42 | SELL | 20.0000000 | 0.53350000 |
| 17:52:42 | SELL | 20.00000001 | 0.01000000 |
| 17:52:42 | SELL | 20.00000002 | 0.10000000 |
| 17:52:42 | SELL | 20.0000001 | 0.10000000 |
| 17:52:42 | SELL | 20.0050000 | 6.69452562 |
| 17:52:42 | SELL | 20.00838521 | 0.03000000 |
| 17:52:42 | SELL | 20.01712905 | 0.01698645 |
| 17:52:42 | SELL | 20.01712905 | 0.11801413 |
| 17:52:42 | SELL | 20.0378079 | 0.13365599 |
| 17:52:41 | SELL | 20.04750001 | 0.02489098 |
| 17:52:41 | SELL | 20.05848675 | 0.13232485 |
| 17:52:41 | SELL | 20.0791656 | 0.13100706 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09812501 | 0.02482828 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09984445 | 0.01209467 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09984445 | 0.01830964 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09984445 | 0.01830964 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09984445 | 0.01830964 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09984445 | 0.01544540 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09984445 | 0.01830964 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09984445 | 0.01830964 |
| 17:52:41 | SELL | 20.09984445 | 0.01753908 |
| 17:52:41 | SELL | 20.1000000 | 0.18775193 |
| 17:52:41 | SELL | 20.1000000 | 0.12614731 |
| 17:52:41 | SELL | 20.1000000 | 0.17401422 |
| 17:49:06 | SELL | 20.1000000 | 0.32895348 |
| 17:49:06 | SELL | 20.1000000 | 0.66312370 |
| 17:49:06 | SELL | 20.1000000 | 0.33565135 |
| 17:49:06 | SELL | 20.1000000 | 0.24840181 |
| 17:49:05 | SELL | 20.1205233 | 0.01823650 |
| 17:49:05 | SELL | 20.1205233 | 0.01823650 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
