| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01442494 | - 4.2% | 724.9 | Zcash |
| ETH | 0.02981635 | - 0.4% | 648.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00060959 | + 0.1% | 384.2 | DASH |
| LTC | 0.00073517 | - 1.2% | 184 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 93.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.2% | 83.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000506 | - 1.8% | 8.4 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01436601 | - 4% | 2.9 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000099 | - 1% | 2.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000411 | + 1% | 2.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02975255 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T80445.10 | - 2% | 1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 3.1% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81440.44 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81263.88 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2427.7991554 | - 2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R6628636.16 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2424.3260899 | - 2.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81312.43 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060408 | - 0.4% | 0.2 | DASH |
DOGE-USDT | T0.08027035 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6580766.00 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003312 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R197279.76 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00886137 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01450078 | - 1.6% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99713107 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00115168 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00073319 | - 1.4% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| USDT | R81.44 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001642 | 0% | 0.1 | Ripple |
- ZEC / USD
- Last: 1187.38952300
- 24High: 1187.38952300
- 24Low: 1187.38952300
- 24V: 0 ZEC
| 价格 | ZEC | USD |
|---|
| 1301.33971454 | 0.00020284 | 0.26396374 |
| 1311.39651806 | 0.00015810 | 0.20733178 |
| 1402.60387399 | 0.00293388 | 4.11507145 |
| 1402.60387400 | 0.02034726 | 28.5391457 |
| 1402.70500300 | 0.00198500 | 2.78436943 |
| 1412.68835900 | 0.02156000 | 30.45756102 |
| 1417.85665800 | 0.01560000 | 22.11856386 |
| 1433.77284900 | 0.04989000 | 71.53092743 |
| 1444.08143400 | 0.02587200 | 37.36127486 |
| 1449.36458300 | 0.01872000 | 27.13210499 |
| 1464.94182400 | 0.05820700 | 85.26986874 |
| 1466.05736000 | 0.00026100 | 0.38264097 |
| 1466.50432800 | 0.00036100 | 0.52940806 |
| 1466.72236200 | 0.00036100 | 0.52948677 |
| 1467.09836700 | 0.00432000 | 6.33786494 |
| 1469.97098000 | 0.00036100 | 0.53065952 |
| 1475.47450900 | 0.03018400 | 44.53572257 |
| 1477.60731400 | 0.00036200 | 0.53489384 |
| 1480.87250900 | 0.02184000 | 32.34225559 |
| 1492.50747800 | 0.00036200 | 0.54028770 |
| 1496.11079900 | 0.07604800 | 113.77623404 |
| 1501.81485600 | 0.00072200 | 1.08431032 |
| 1502.27272700 | 0.00072200 | 1.08464090 |
| 1502.49607800 | 0.00072200 | 1.08480216 |
| 1502.60387400 | 0.00226081 | 3.39710186 |
| 1502.88125400 | 0.00864400 | 12.99090555 |
| 1505.82393000 | 0.00072200 | 1.08720487 |
| 1506.86758300 | 0.03449600 | 51.98090414 |
| 1512.38043500 | 0.02496000 | 37.74901565 |
| 1513.64651700 | 0.00072300 | 1.09436643 |
| 1521.58096900 | 0.00036200 | 0.55081231 |
| 1527.27977400 | 0.08198300 | 125.21097771 |
| 1528.91010000 | 0.00072300 | 1.10540200 |
| 1537.57235300 | 0.00108300 | 1.66519085 |
| 1538.04112500 | 0.00108300 | 1.66569853 |
| 1538.26065800 | 0.03880800 | 59.69681961 |
| 1538.26979400 | 0.00108300 | 1.66594618 |
| 1538.66414100 | 0.01296400 | 19.94724192 |
| 1541.67688100 | 0.00108300 | 1.66963606 |
| 1543.88836100 | 0.02808000 | 43.35238517 |
| 1549.68571900 | 0.00108400 | 1.67985931 |
| 1558.44874900 | 0.02385000 | 37.16900266 |
| 1564.00000000 | 0.20000000 | 312.800000 |
| 1569.65373200 | 0.04312000 | 67.68346892 |
| 1575.39628600 | 0.03120000 | 49.15236412 |
| 1690.00000000 | 0.00047000 | 0.79430000 |
| 1701.08620000 | 0.00064000 | 1.08869516 |
| 1702.32264141 | 0.00017622 | 0.29998329 |
| 1749.99999989 | 0.00232004 | 4.06006999 |
| 1750.13050526 | 0.00319342 | 5.58890175 |
| 价格 | ZEC | USD |
|---|
| 1188.63996518 | 0.00577808 | 6.86805681 |
| 1187.40000000 | 0.07700000 | 91.4298000 |
| 1187.38952300 | 0.00815520 | 9.68339903 |
| 1172.38793400 | 0.01287300 | 15.09214987 |
| 1168.12134400 | 0.00324900 | 3.79522624 |
| 1168.11440600 | 0.01411200 | 16.48443049 |
| 1167.94769800 | 0.00324900 | 3.79466207 |
| 1167.59172500 | 0.00324900 | 3.79350551 |
| 1159.77581300 | 0.02730700 | 31.66999812 |
| 1145.74275400 | 0.01872000 | 21.44830435 |
| 1144.75891700 | 0.00361000 | 4.13257969 |
| 1144.58874400 | 0.00361000 | 4.13196536 |
| 1144.23989000 | 0.00361000 | 4.13070600 |
| 1141.56635100 | 0.01881600 | 21.47971246 |
| 1133.41727200 | 0.03641200 | 41.2699897 |
| 1120.28180400 | 0.02145500 | 24.0356461 |
| 1116.19821000 | 0.02352000 | 26.25298189 |
| 1108.23022100 | 0.04551700 | 50.44331496 |
| 1095.92785100 | 0.02574600 | 28.21575845 |
| 1091.93303100 | 0.02822400 | 30.81871786 |
| 1084.13826000 | 0.05935800 | 64.35227883 |
| 1080.00000000 | 0.00020000 | 0.21600000 |
| 1072.61023700 | 0.03003700 | 32.21799368 |
| 1070.73170700 | 0.00018678 | 0.19999126 |
| 1068.70041400 | 0.03292800 | 35.19016723 |
| 1061.07148900 | 0.06372300 | 67.61465849 |
| 1050.26419100 | 0.03747200 | 39.35549976 |
| 1050.00000000 | 0.00020000 | 0.21000000 |
| 1046.43582200 | 0.03763200 | 39.37947285 |
| 1038.96583300 | 0.07282400 | 75.66164782 |
| 1028.83022800 | 0.03861900 | 39.73239457 |
| 1025.07998900 | 0.04233600 | 43.39778641 |
| 1017.76244800 | 0.08548000 | 86.99833405 |
| 1008.25362300 | 0.04291000 | 43.26416296 |
| 1004.57838900 | 0.04704000 | 47.25536741 |
| 1000.00000000 | 0.00020000 | 0.20000000 |
| 997.40719900 | 0.10288000 | 102.61325263 |
| 988.40476200 | 0.00093400 | 0.92317004 |
| 988.09523800 | 0.00046700 | 0.46144047 |
| 830.00000009 | 0.00427710 | 3.54999300 |
| 830.00000000 | 0.10000000 | 83.0000000 |
| 815.37222554 | 0.00024528 | 0.19999449 |
| 741.07142900 | 0.00746400 | 5.53135714 |
| 691.66666700 | 0.00466500 | 3.22662500 |
| 665.00000009 | 0.00834586 | 5.54999690 |
| 665.00000000 | 40.0000000 | 26600.0000 |
| 661.00000000 | 2.20000000 | 1454.20000 |
| 655.00000000 | 0.00500000 | 3.27500000 |
| 651.00000000 | 0.01540000 | 10.0254000 |
| 650.00000002 | 0.30807660 | 200.249790 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ZEC |
|---|
| 08:14:44 | SELL | 1187.389523 | 0.00055480 |
| 08:14:44 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:44 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:44 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079000 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079400 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079400 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079400 |
| 08:14:43 | SELL | 1187.389523 | 0.00079400 |
| 08:14:43 | SELL | 1191.916553 | 0.00288800 |
| 08:14:43 | SELL | 1192.279942 | 0.00288800 |
| 08:14:43 | SELL | 1192.457205 | 0.00171087 |
| 08:12:40 | SELL | 1192.457205 | 0.00117713 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:40 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:39 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 08:12:39 | SELL | 1195.926653 | 0.00011997 |
| 04:34:11 | SELL | 1195.926653 | 0.00066403 |
| 04:34:11 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 04:34:11 | SELL | 1195.926653 | 0.00078400 |
| 04:34:11 | SELL | 1199.512195 | 0.00329000 |
| 04:34:11 | SELL | 1200.00000 | 0.01000000 |
| 04:34:11 | SELL | 1200.301932 | 0.00078600 |
| 04:34:11 | SELL | 1200.301932 | 0.00078600 |
| 04:34:11 | SELL | 1200.301932 | 0.00078600 |
| 04:34:11 | SELL | 1200.301932 | 0.00077800 |
| 04:34:11 | SELL | 1200.301932 | 0.00077800 |
| 04:34:10 | SELL | 1200.301932 | 0.00077800 |
| 04:34:10 | SELL | 1200.301932 | 0.00077800 |
| 04:34:10 | SELL | 1200.301932 | 0.00077800 |
| 04:34:10 | SELL | 1200.301932 | 0.00077800 |
| 04:34:10 | SELL | 1200.301932 | 0.00077800 |
| 04:34:10 | SELL | 1200.301932 | 0.00077800 |
| 04:34:10 | SELL | 1203.632195 | 0.00322500 |
| 04:34:10 | SELL | 1206.382979 | 0.00228600 |
| 04:34:10 | SELL | 1207.137656 | 0.00322500 |
| 04:34:10 | SELL | 1207.867269 | 0.00329000 |
| 04:34:10 | SELL | 1209.203546 | 0.00032279 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
