| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392489 | - 3% | 580.3 | Zcash |
| ETH | 0.02972709 | - 0.9% | 492.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060129 | - 1.4% | 357.7 | DASH |
| LTC | 0.00073353 | - 0.8% | 186 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 99 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 83 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.8% | 3.9 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01384050 | - 2.2% | 2 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02970550 | - 0.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635406.67 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002368 | - 1.4% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059629 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
BTC-USDTt | T81239.22 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.3% | 0.3 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | R6604850.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2412.8722750 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2409.7975388 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T81413.26 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07931067 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81290.82 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001665 | - 0.6% | 0.1 | TON Coin |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.65 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
USDTe-USDTb | T1.00044629 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R197346.79 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878777 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R82.08 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072798 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| ETH | T2427.0000000 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001642 | 0% | 0.1 | Ripple |
- BTC / USD
- Last: 87170.00010000
- 24High: 87170.00010000
- 24Low: 87170.00010000
- 24V: 0.01 BTC
| Preis | BTC | USD |
|---|
| 88989.00100000 | 0.00050000 | 44.4945005 |
| 88999.91089100 | 0.00001299 | 1.15610884 |
| 88999.91089108 | 0.00175372 | 156.08092372 |
| 89000.09999999 | 0.00009813 | 8.73357981 |
| 89232.90766596 | 0.00008184 | 7.30282116 |
| 89500.00000000 | 0.00055091 | 49.3064450 |
| 89567.04203349 | 0.00009198 | 8.23837652 |
| 89860.86563471 | 0.00010211 | 9.17569298 |
| 89899.99900000 | 0.00001000 | 0.89899999 |
| 89961.92939110 | 0.00010214 | 9.18871146 |
| 89998.88888888 | 0.00159257 | 143.32953047 |
| 89999.00000000 | 0.00008227 | 7.40421773 |
| 89999.99900000 | 0.00001000 | 0.89999999 |
| 90000.00000000 | 0.00495417 | 445.875300 |
| 90099.00000000 | 0.00143049 | 128.88571851 |
| 90100.00000000 | 0.00014219 | 12.8113190 |
| 90118.91089108 | 0.01843659 | 1661.48541134 |
| 90199.00000000 | 0.00181180 | 163.4225482 |
| 90299.00000000 | 0.00137640 | 124.2875436 |
| 90417.56796932 | 0.00009217 | 8.33378723 |
| 90499.99899995 | 0.01100000 | 995.49998899 |
| 90499.99900000 | 0.00001000 | 0.90499999 |
| 90500.00000000 | 0.00010880 | 9.84640000 |
| 90700.00000000 | 0.00010000 | 9.07000000 |
| 90999.99900000 | 0.00001000 | 0.90999999 |
| 91000.00000000 | 0.06367086 | 5794.04826 |
| 91499.99900000 | 0.00001000 | 0.91499999 |
| 91500.00000000 | 0.00010980 | 10.0467000 |
| 91999.99900000 | 0.00001000 | 0.91999999 |
| 92000.00000000 | 0.00049754 | 45.7736800 |
| 92499.99900000 | 0.00001000 | 0.92499999 |
| 92500.00000000 | 0.00011280 | 10.4340000 |
| 92947.60000000 | 0.09333000 | 8674.799508 |
| 92999.99900000 | 0.00001000 | 0.92999999 |
| 93000.00000000 | 0.01046819 | 973.541670 |
| 93100.00000000 | 0.00010000 | 9.31000000 |
| 93350.00000000 | 0.00012000 | 11.2020000 |
| 93499.99900000 | 0.00001000 | 0.93499999 |
| 93500.00000000 | 0.00011764 | 10.9993400 |
| 93998.99900000 | 0.00001000 | 0.93998999 |
| 93999.99900000 | 0.00001000 | 0.93999999 |
| 94000.00000000 | 0.00047281 | 44.4441400 |
| 94100.00000000 | 0.00001000 | 0.94100000 |
| 94499.99900000 | 0.00001000 | 0.94499999 |
| 94500.00000000 | 0.00022052 | 20.8391400 |
| 94999.99900000 | 0.00002000 | 1.89999998 |
| 94999.99999999 | 0.00039444 | 37.47179999 |
| 95000.00000000 | 0.00688766 | 654.327700 |
| 95001.00000325 | 0.00017354 | 16.48647354 |
| 95118.91089108 | 0.03056765 | 2907.56157649 |
| Preis | BTC | USD |
|---|
| 87170.00010000 | 0.00549730 | 479.19964154 |
| 87169.00000000 | 0.00049236 | 42.91852884 |
| 87159.00000000 | 0.00074956 | 65.33090004 |
| 87155.00000000 | 0.00023822 | 20.7620641 |
| 87150.00010000 | 0.00001000 | 0.87150000 |
| 87149.00000000 | 0.00074956 | 65.32340444 |
| 87145.00000000 | 0.00075410 | 65.7160445 |
| 87139.00000000 | 0.00074956 | 65.31590884 |
| 87135.00000000 | 0.00088446 | 77.0674221 |
| 87129.00000000 | 0.00074956 | 65.30841324 |
| 87125.00000000 | 0.00088446 | 77.0585775 |
| 87119.00000000 | 0.00074956 | 65.30091764 |
| 87115.00000000 | 0.00011322 | 9.86316030 |
| 87109.00000000 | 0.00074956 | 65.29342204 |
| 87108.00000000 | 0.00074956 | 65.29267248 |
| 87107.00000000 | 0.00074956 | 65.29192292 |
| 87106.00000000 | 0.00074956 | 65.29117336 |
| 87105.00000000 | 0.00014956 | 13.0274238 |
| 87104.00000000 | 0.00014956 | 13.02727424 |
| 87103.00000000 | 0.00074956 | 65.28892468 |
| 87102.00000000 | 0.00074956 | 65.28817512 |
| 87101.01027777 | 0.00002053 | 1.78818374 |
| 87101.00000000 | 0.00074956 | 65.28742556 |
| 87100.00010000 | 0.00001000 | 0.87100000 |
| 87099.00000000 | 0.00074956 | 65.28592644 |
| 87029.00000000 | 0.00015947 | 13.87851463 |
| 87019.00000000 | 0.00074956 | 65.22596164 |
| 87000.10000000 | 0.00045667 | 39.73033566 |
| 87000.00001000 | 0.00001000 | 0.87000000 |
| 87000.00000000 | 0.00005493 | 4.77891000 |
| 86900.00000000 | 0.00010000 | 8.69000000 |
| 86700.00000000 | 0.00031400 | 27.2238000 |
| 86500.00001000 | 0.00001000 | 0.86500000 |
| 86500.00000000 | 0.00122333 | 105.818045 |
| 86200.00000000 | 0.00011404 | 9.83024800 |
| 86000.00001000 | 0.00001000 | 0.86000000 |
| 86000.00000000 | 0.00005209 | 4.47974000 |
| 85963.08565758 | 0.00008084 | 6.94925584 |
| 85700.00000000 | 0.00011087 | 9.50155900 |
| 85512.80047013 | 0.00009092 | 7.77482381 |
| 85500.00001000 | 0.00001000 | 0.85500000 |
| 85205.00000000 | 0.00010404 | 8.86472820 |
| 85200.00000000 | 0.00011089 | 9.44782800 |
| 85002.47784058 | 0.00001002 | 0.85172482 |
| 85001.00000000 | 0.00001067 | 0.90696067 |
| 85000.00001000 | 0.00001000 | 0.85000000 |
| 85000.00000000 | 0.00004591 | 3.90235000 |
| 84761.99999999 | 0.00005000 | 4.23809999 |
| 84700.00000000 | 0.00006889 | 5.83498300 |
| 84500.00001000 | 0.00001000 | 0.84500000 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | BTC |
|---|
| 20:24:18 | SELL | 87170.0001 | 0.00000478 |
| 20:24:18 | SELL | 87170.0001 | 0.00001000 |
| 09:12:23 | BUY | 88999.80409132 | 0.00164340 |
| 09:12:23 | BUY | 88999.0000 | 0.00011575 |
| 09:12:23 | BUY | 88500.0000 | 0.00223262 |
| 19:50:11 | BUY | 88500.0000 | 0.00149809 |
| 15:59:30 | SELL | 87169.0000 | 0.00002085 |
| 15:57:05 | SELL | 87169.0000 | 0.00002974 |
| 15:57:02 | SELL | 87169.0000 | 0.00002974 |
| 15:56:59 | SELL | 87169.0000 | 0.00003565 |
| 15:56:57 | SELL | 87169.0000 | 0.00004275 |
| 04:31:00 | BUY | 88999.91089108 | 0.00023581 |
| 04:30:03 | BUY | 88999.91089108 | 0.00101047 |
| 04:28:58 | SELL | 87169.0000 | 0.00009566 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001564 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001029 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001845 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00002644 |
| 04:23:36 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000405 |
| 19:41:57 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000623 |
| 19:41:57 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000537 |
| 19:41:55 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001160 |
| 15:54:43 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001555 |
| 15:54:43 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001023 |
| 15:54:34 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001835 |
| 15:54:34 | BUY | 89000.09999999 | 0.00002629 |
| 15:52:42 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001022 |
| 15:52:42 | BUY | 89000.09999999 | 0.00000384 |
| 15:48:12 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001687 |
| 12:40:08 | SELL | 87169.0000 | 0.00000281 |
| 12:40:08 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001561 |
| 12:40:08 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000216 |
| 12:32:00 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001833 |
| 12:16:15 | SELL | 88118.91089108 | 0.00000809 |
| 12:16:15 | SELL | 88118.91089108 | 0.00002291 |
| 12:16:12 | SELL | 88118.91089108 | 0.00001360 |
| 12:16:12 | SELL | 88118.91089108 | 0.00002071 |
| 19:14:32 | BUY | 89500.0000 | 0.00001926 |
| 19:14:26 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001552 |
| 19:14:25 | BUY | 89000.09999999 | 0.00002842 |
| 19:14:25 | BUY | 89000.09999999 | 0.00003630 |
| 19:14:25 | BUY | 89000.09999999 | 0.00001922 |
| 19:14:25 | BUY | 89000.09999996 | 0.00031891 |
| 19:14:25 | BUY | 88999.99999988 | 0.00005816 |
| 19:14:25 | BUY | 88999.99999988 | 0.00221771 |
| 19:14:10 | BUY | 88999.99999988 | 0.00005958 |
| 19:13:31 | BUY | 88999.99999988 | 0.00005148 |
| 19:13:14 | BUY | 88999.99999988 | 0.00001070 |
| 18:23:52 | BUY | 88999.99999988 | 0.00022585 |
| 18:23:52 | BUY | 88999.0000 | 0.00024000 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L0: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
