| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01412071 | + 0.2% | 489.6 | Zcash |
| ETH | 0.02979215 | - 0.3% | 435.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00061151 | + 1.4% | 335.7 | DASH |
| LTC | 0.00073467 | - 0.1% | 174.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 89.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 80.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | - 1.2% | 4.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00255437 | - 0.2% | 2.4 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01414301 | + 0.5% | 2.3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 1.9 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.3% | 1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002377 | - 1% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02970550 | + 0.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633418.27 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059864 | - 0.1% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T81239.22 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6643964.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2412.8722750 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2405.7692907 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.07978245 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81308.62 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001674 | + 0.3% | 0.1 | TON Coin |
| DOGE | 0.00000099 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.77 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T81356.02 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073191 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99951284 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R82.25 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99878780 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R197346.79 | - 0.4% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
| ETH | T2427.0000000 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| ETH | R198338.61 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001642 | 0% | 0.1 | Ripple |
X2coin (X2)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
Тикер: | X2 |
Полное имя: | X2coin |
Алгоритм: | X13 |
Explorer
Forum
Source | Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-16 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-15 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-14 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-13 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-12 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-11 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-10 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-09 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-08 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-07 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-06 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-05 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-04 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-03 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-02 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-10-01 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-30 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-29 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-28 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-27 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-26 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-25 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-24 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-23 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-22 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-21 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-20 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-19 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-18 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-17 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-16 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-15 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
| 2026-09-14 | 0.00000001 | 0.00002006 | 0.00000001 | 0.00000134 | 0.00012537 |
Segeto: gragerbro, Странно я по твоим коментариям это раньше не замечал))
LizaBitcoin: меня откатило что уже сил нет))
KkJJ1999 L1: LizaBitcoin, это коррекция, ты же биткоин
Segeto: LizaBitcoin, Что опчть стресс?
gragerbro: Segeto, Toxic
LizaBitcoin: Segeto, летом же мания была) откатывает) я еще таблетки бросил)
Segeto: gragerbro, Самая любимая песня у Бритни))
Segeto: LizaBitcoin, Бросил или закинул в себя?
gragerbro: для сообщений я не пользуюсь ИИ. Он больше помогает для написание статей, генерации сайтов и статей
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?




Тикер: