| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01419786 | - 3.6% | 611.5 | Zcash |
| ETH | 0.02969906 | - 0.9% | 562.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060408 | - 0.8% | 360 | DASH |
| LTC | 0.00073396 | - 1.4% | 187.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 107.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 83.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | - 1.6% | 8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 3% | 2.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002382 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6638080.32 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059833 | - 1.3% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2420.8650679 | - 0.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81299.45 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.0464517 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81431.20 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883361 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.53 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00883158 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932117 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072780 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
- ABY / RUR
- Last: 0.02872449
- 24High: 0.02872449
- 24Low: 0.02872449
- 24V: 0 ABY
| Цена | ABY | RUR |
|---|
| 0.02872449 | 80.26803158 | 2.30565827 |
| 0.02872450 | 4134.59190176 | 118.76408508 |
| 0.02882600 | 3.57925422 | 0.10317558 |
| 0.02892750 | 3.54718631 | 0.10261123 |
| 0.02902900 | 3.57348251 | 0.10373462 |
| 0.03067801 | 125.4043663 | 3.84715640 |
| 0.03349500 | 3.05544606 | 0.10234216 |
| 0.03500001 | 3.69447122 | 0.12930652 |
| 0.03600001 | 3.52113028 | 0.12676072 |
| 0.03681611 | 5015.91674 | 184.66654245 |
| 0.03700001 | 3.63636595 | 0.13454557 |
| 0.03800001 | 3.57143214 | 0.13571445 |
| 0.03900001 | 3.57143086 | 0.13928583 |
| 0.04000001 | 3.53357118 | 0.14134288 |
| 0.04100001 | 3.50877420 | 0.14385977 |
| 0.04200000 | 24.48275862 | 1.02827586 |
| 0.04200001 | 3.50877174 | 0.14736844 |
| 0.04242700 | 2.44626626 | 0.10378773 |
| 0.04300001 | 3.44827812 | 0.14827599 |
| 0.04400001 | 8.55208898 | 0.37629200 |
| 0.04500001 | 3.33384616 | 0.15002311 |
| 0.04597950 | 2.28910728 | 0.10525200 |
| 0.04600001 | 2.74079615 | 0.12607665 |
| 0.04700001 | 2.53107670 | 0.11896063 |
| 0.04800001 | 2.53517961 | 0.12168864 |
| 0.04900001 | 2.55014967 | 0.12495735 |
| 0.05000001 | 2.54807049 | 0.12740354 |
| 0.05100001 | 2.51613437 | 0.12832287 |
| 0.05170000 | 5.00000000 | 0.25850000 |
| 0.05179998 | 756.80425832 | 39.20244544 |
| 0.05196800 | 1.97450800 | 0.10261123 |
| 0.05200001 | 2.55002492 | 0.13260132 |
| 0.05300001 | 2.52978761 | 0.13407876 |
| 0.05400001 | 2.52269070 | 0.13622532 |
| 0.05500001 | 2.54850019 | 0.14016753 |
| 0.05501300 | 1.84501846 | 0.10150000 |
| 0.05600001 | 2.52658568 | 0.14148882 |
| 0.05700001 | 2.53504100 | 0.14449736 |
| 0.05724600 | 0.14878902 | 0.00851757 |
| 0.05800001 | 2.53085492 | 0.14678961 |
| 0.05900001 | 2.63166719 | 0.15526839 |
| 0.06000001 | 2.49154466 | 0.14949270 |
| 0.06100001 | 2.61220611 | 0.15934459 |
| 0.06200001 | 2.33216619 | 0.14459432 |
| 0.06300001 | 2.30000000 | 0.14490002 |
| 0.06400001 | 2.48270123 | 0.15889290 |
| 0.06500001 | 2.50000000 | 0.16250002 |
| 0.06600001 | 2.40696936 | 0.15886000 |
| 0.06626899 | 5573.24150 | 369.33308523 |
| 0.06700001 | 2.40000000 | 0.16080002 |
| Цена | ABY | RUR |
|---|
| 0.02200011 | 22.72715909 | 0.49999999 |
| 0.02200010 | 12.54543842 | 0.27600089 |
| 0.02200000 | 3.71091302 | 0.08164008 |
| 0.02110001 | 5.21326767 | 0.10999999 |
| 0.02110000 | 23.69668246 | 0.49999999 |
| 0.02100001 | 5.23809274 | 0.10999999 |
| 0.02100000 | 36.80780434 | 0.77296389 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01716752 | 6.40744848 | 0.10999999 |
| 0.01716751 | 6.40745221 | 0.10999999 |
| 0.01617232 | 6851.20784 | 110.79992557 |
| 0.01217168 | 9.03737199 | 0.10999999 |
| 0.01217167 | 938.82641083 | 11.42708525 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01135000 | 3000.00000 | 34.0500000 |
| 0.01110000 | 45.04504504 | 0.49999999 |
| 0.01000000 | 1100.00000 | 11.0000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00718770 | 18498.25545 | 132.95991069 |
| 0.00511357 | 4997.13992768 | 25.55322481 |
| 0.00511350 | 3000.00000 | 15.3405000 |
| 0.00359385 | 43162.59605 | 155.11989581 |
| 0.00287245 | 38.29483541 | 0.10999999 |
| 0.00251136 | 19172.76560509 | 48.14971662 |
| 0.00251135 | 3000.00000 | 7.53405000 |
| 0.00120099 | 832.64640005 | 0.99999999 |
| 0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00111500 | 100.000000 | 0.11150000 |
| 0.00111016 | 99.98558766 | 0.11099999 |
| 0.00101111 | 108.000000 | 0.10919988 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00025113 | 30000.0000 | 7.53390000 |
| 0.00012009 | 8327.08801732 | 0.99999999 |
| 0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00011428 | 9027.5180259 | 1.03166475 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 51305.13051305 | 5.12999999 |
| 0.00002519 | 4009.52759031 | 0.10099999 |
| 0.00002511 | 300000.000 | 7.53300000 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000251 | 3000000.00 | 7.53000000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000009 | 44444444.44444445 | 4.00000000 |
| 0.00000002 | 7641743.97593073 | 0.15283487 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ABY |
|---|
| 22:52:58 | BUY | 0.02872449 | 3.60487688 |
| 01:58:37 | SELL | 0.02200000 | 7.65272334 |
| 01:58:36 | SELL | 0.02200000 | 45.45454545 |
| 01:58:36 | SELL | 0.02200001 | 4.99999772 |
| 01:58:36 | SELL | 0.02248232 | 4.89273349 |
| 01:55:29 | SELL | 0.02706750 | 3.69446790 |
| 01:55:29 | SELL | 0.02706750 | 3.69447122 |
| 01:55:28 | SELL | 0.02706750 | 284.99068103 |
| 15:15:13 | SELL | 0.02706750 | 45.0000000 |
| 07:12:42 | SELL | 0.02706750 | 1856.29817715 |
| 06:35:18 | SELL | 0.02706750 | 613.50396437 |
| 06:35:18 | SELL | 0.02830000 | 3.59190176 |
| 06:35:18 | SELL | 0.02840000 | 3.52113028 |
| 06:35:17 | SELL | 0.02840000 | 3.57925422 |
| 06:35:17 | SELL | 0.02850000 | 3.54718631 |
| 06:35:17 | SELL | 0.02860000 | 3.57348251 |
| 10:02:53 | BUY | 0.02902900 | 3.53478356 |
| 10:02:53 | BUY | 0.02892750 | 3.50877193 |
| 10:06:36 | BUY | 0.02882600 | 3.54049295 |
| 10:06:35 | BUY | 0.02872450 | 3.55300353 |
| 10:06:35 | BUY | 0.02872400 | 100.000000 |
| 05:35:07 | SELL | 0.02706750 | 2106.32022426 |
| 01:01:10 | SELL | 0.02706750 | 3.35465411 |
| 01:01:10 | SELL | 0.02706751 | 0.35465027 |
| 00:55:52 | SELL | 0.02706751 | 3.70926251 |
| 00:55:52 | SELL | 0.02750000 | 0.00004175 |
| 20:38:44 | SELL | 0.02750000 | 203.96419964 |
| 20:04:31 | SELL | 0.02750000 | 531.92684657 |
| 20:04:23 | SELL | 0.02750000 | 440.66901091 |
| 15:51:53 | SELL | 0.02750000 | 3.64365564 |
| 23:56:31 | SELL | 0.02750000 | 203.74403463 |
| 14:34:13 | SELL | 0.02750000 | 2395.24523891 |
| 14:33:29 | SELL | 0.02750000 | 2144.58004219 |
| 13:52:38 | SELL | 0.02750000 | 45.92190873 |
| 13:28:52 | SELL | 0.02750000 | 3.65095419 |
| 13:28:49 | SELL | 0.02750000 | 13.89264764 |
| 13:28:45 | SELL | 0.02750000 | 253.73118146 |
| 13:28:41 | SELL | 0.02750000 | 250.985068 |
| 11:30:06 | SELL | 0.02750000 | 581.395300 |
| 21:39:00 | SELL | 0.02750000 | 107.81378146 |
| 21:37:32 | SELL | 0.02750000 | 77.57885055 |
| 11:26:22 | SELL | 0.02750000 | 46.07294603 |
| 11:16:30 | SELL | 0.02750000 | 172.20469403 |
| 10:18:16 | SELL | 0.02750000 | 13.88868238 |
| 08:31:23 | SELL | 0.02750000 | 0.00000619 |
| 08:31:23 | SELL | 0.02750001 | 3.63636595 |
| 08:31:23 | SELL | 0.02750001 | 104.19362763 |
| 17:43:34 | SELL | 0.02750001 | 55.56535616 |
| 17:43:32 | SELL | 0.02750001 | 118.19593084 |
| 17:43:29 | SELL | 0.02750001 | 58.84126406 |
RabAirDropa: Когда же биток снова 100к пробьет...
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
gragerbro: Постоянно вывожу ТОН, всегда быстро доходят за пару минут. Главное не забыть подтвердить вывод по почте или тг
Valet10101: gragerbro, я подтвердил по двуфакторке
Valet10101: второй час пошел
gragerbro: странно, тех работ нет, должно быть всё ОК
Asxik1987 L0: Привет, ни у кого проблем с вводом через сбп нет?
gragerbro: Valet10101, проверь статус транзакции в блокчейне через TON Explorer
ripxrp: Asxik1987, вчера не было
