| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01429766 | - 5.1% | 701.6 | Zcash |
| ETH | 0.02981635 | - 0.4% | 599.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00060800 | - 0.2% | 364.3 | DASH |
| LTC | 0.00073434 | - 1.4% | 183.6 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 91.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010240 | 0% | 81.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000503 | - 2.4% | 9.4 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01426786 | - 4.1% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 2% | 2.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 1% | 1.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T81884.79 | - 0.7% | 1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002390 | - 2.7% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81440.81 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81263.88 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6637195.20 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2427.7991554 | - 1.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81291.50 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2424.3260899 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060258 | - 0.6% | 0.4 | DASH |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07980976 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003294 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.00965000 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R197279.76 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001657 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00886137 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01452494 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00072813 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00027079 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ANTI / DOGE
- Last: 0.01055756
- 24High: 0.01055756
- 24Low: 0.01055756
- 24V: 0 DOGE
| Цена | ANTI | DOGE |
|---|
| 0.01781744 | 4107.21460 | 73.1800497 |
| 0.01782477 | 5058.08031 | 90.15911816 |
| 0.03208459 | 5620.08854 | 180.31823656 |
| 0.04380000 | 396.52503918 | 17.36779671 |
| 0.06060423 | 4463.01116 | 270.47735483 |
| 0.09999990 | 200.000000 | 19.9999800 |
| 0.15000000 | 73.33333333 | 10.99999999 |
| 0.19999990 | 155.0000275 | 30.99998999 |
| 0.25000000 | 44.0000000 | 11.0000000 |
| 0.29999990 | 136.66667888 | 40.99998999 |
| 0.35000000 | 31.42857142 | 10.99999999 |
| 0.40000000 | 50.0000000 | 20.0000000 |
| 0.41000000 | 1026.82926835 | 421.00000002 |
| 0.50000000 | 100.000000 | 50.0000000 |
| 0.53630000 | 20.51090807 | 10.99999999 |
| 0.59999990 | 100.000000 | 59.9999900 |
| 0.63000000 | 17.46031746 | 10.99999999 |
| 0.79990398 | 13.75165054 | 10.99999999 |
| 0.90398400 | 12.16835696 | 10.99999999 |
| 0.95000000 | 11.57894736 | 10.99999999 |
| 0.99999990 | 100.000000 | 99.9999900 |
| 1.00000000 | 204.6473824 | 204.6473824 |
| 1.20000000 | 9.16666666 | 10.99999999 |
| 1.49999999 | 10.18899023 | 15.28348524 |
| 1.50000000 | 42.6601624 | 63.9902436 |
| 1.90500000 | 5.77427821 | 10.99999999 |
| 1.91000130 | 89.47321428 | 170.89395558 |
| 1.99999990 | 50.0000000 | 99.9999950 |
| 2.10000000 | 5.00000006 | 10.50000012 |
| 2.32955005 | 12.72313771 | 29.63918608 |
| 2.99999990 | 53.66666678 | 160.99999497 |
| 3.50000000 | 3.14285714 | 10.99999999 |
| 4.12201220 | 2.66859957 | 10.99999998 |
| 4.21999954 | 78.36535763 | 330.70177315 |
| 4.88000000 | 52.25409836 | 254.99999999 |
| 4.88800000 | 21972.64811185 | 107402.30397072 |
| 4.99800000 | 2149.22406052 | 10741.82185447 |
| 5.99999990 | 51.83333336 | 310.99999497 |
| 8.00000000 | 1.37500000 | 11.0000000 |
| 9.99999990 | 51.10000001 | 510.99999498 |
| 10.50000000 | 0.83980031 | 8.81790325 |
| 10.98203300 | 2.93496743 | 32.23190917 |
| 10.98203309 | 1.36135543 | 14.95045037 |
| 11.98203309 | 0.00010000 | 0.00119820 |
| 14.00000000 | 20.0000000 | 280.000000 |
| 14.79888000 | 33.78634058 | 499.99999988 |
| 18.00000000 | 17.0000000 | 306.000000 |
| 19.79888000 | 25.25395375 | 499.99999982 |
| 19.99999990 | 50.0000000 | 999.999995 |
| 22.00000000 | 15.0000000 | 330.000000 |
| Цена | ANTI | DOGE |
|---|
| 0.01055756 | 225.84681528 | 2.38439130 |
| 0.00950000 | 1212.09989893 | 11.51494903 |
| 0.00900000 | 1180.23516424 | 10.62211647 |
| 0.00850000 | 1259.56782588 | 10.70632651 |
| 0.00800000 | 1682.2169575 | 13.45773566 |
| 0.00750000 | 1462.94710533 | 10.97210328 |
| 0.00700000 | 1697.25041428 | 11.88075289 |
| 0.00650000 | 1968.70112307 | 12.79655729 |
| 0.00600000 | 1675.73621925 | 10.05441731 |
| 0.00550000 | 2010.49724363 | 11.05773483 |
| 0.00500000 | 2746.05976471 | 13.73029882 |
| 0.00469225 | 15371.57965 | 72.12729461 |
| 0.00450000 | 2507.71143333 | 11.28470144 |
| 0.00400000 | 3283.5745275 | 13.13429811 |
| 0.00350000 | 3271.15886144 | 11.44905601 |
| 0.00300000 | 4050.79694 | 12.15239082 |
| 0.00250000 | 5168.089324 | 12.92022331 |
| 0.00234612 | 35867.09561 | 84.14851035 |
| 0.00231300 | 33350.57577 | 77.13988175 |
| 0.00107400 | 10000.0000 | 10.7400000 |
| 0.00001074 | 1000000.00 | 10.7400000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ANTI |
|---|
| 00:04:47 | SELL | 0.01055756 | 1081.66813862 |
| 23:53:46 | SELL | 0.01055756 | 1261.50536662 |
| 23:49:35 | SELL | 0.01055756 | 1040.09962251 |
| 23:36:16 | SELL | 0.01055756 | 1040.7230178 |
| 22:47:14 | SELL | 0.01055756 | 1043.33603917 |
| 03:14:23 | BUY | 0.01000000 | 56.85055796 |
| 18:30:40 | BUY | 0.01000000 | 1000.00000099 |
| 03:14:15 | SELL | 0.00950000 | 1056.85055895 |
| 11:12:18 | BUY | 0.01000000 | 769.97622843 |
| 11:12:18 | BUY | 0.00950000 | 119.08703274 |
| 16:36:45 | BUY | 0.00950000 | 1090.20796301 |
| 05:59:22 | SELL | 0.00900000 | 1209.29499575 |
| 16:27:43 | BUY | 0.01000000 | 337.31543999 |
| 16:27:43 | BUY | 0.00953026 | 711.97387809 |
| 06:39:36 | BUY | 0.00953026 | 1547.46434566 |
| 21:13:26 | BUY | 0.00953026 | 1312.86113118 |
| 18:35:26 | BUY | 0.00953026 | 1094.32364914 |
| 18:13:44 | BUY | 0.00953026 | 1509.84137593 |
| 18:13:44 | BUY | 0.00950000 | 1182.63066288 |
| 18:13:44 | BUY | 0.00900000 | 115.25162005 |
| 19:35:30 | BUY | 0.00900000 | 1079.10811905 |
| 19:35:30 | BUY | 0.00900000 | 98.47044271 |
| 04:03:02 | BUY | 0.00900000 | 218.479920 |
| 04:03:02 | BUY | 0.00850000 | 957.99067043 |
| 18:28:49 | BUY | 0.00850000 | 631.618092 |
| 18:28:49 | BUY | 0.00800000 | 722.46358432 |
| 21:04:17 | BUY | 0.00800000 | 654.54637301 |
| 21:04:17 | BUY | 0.00750000 | 898.50402793 |
| 20:52:43 | BUY | 0.00750000 | 691.945460 |
| 20:52:43 | BUY | 0.00700000 | 817.12522339 |
| 11:16:38 | BUY | 0.00700000 | 1018.2813643 |
| 11:16:38 | BUY | 0.00700000 | 139.97956446 |
| 11:16:38 | BUY | 0.00650000 | 556.84346958 |
| 11:33:19 | BUY | 0.00650000 | 1548.97731616 |
| 15:27:11 | SELL | 0.00600000 | 2105.82078574 |
| 15:27:11 | SELL | 0.00600000 | 77.95169836 |
| 03:56:25 | SELL | 0.00650000 | 1835.40658769 |
| 14:39:28 | BUY | 0.00700000 | 1711.13700321 |
| 08:18:32 | BUY | 0.00650000 | 520.58781607 |
| 22:06:05 | BUY | 0.00650000 | 1435.09352557 |
| 22:06:05 | BUY | 0.00650000 | 146.32510792 |
| 04:44:11 | SELL | 0.00600000 | 1955.68134164 |
| 22:32:12 | BUY | 0.00650000 | 1884.72357589 |
| 22:32:12 | BUY | 0.00600000 | 51.12738542 |
| 09:14:10 | BUY | 0.00600000 | 1850.34240185 |
| 20:01:55 | BUY | 0.00550000 | 2501.83908129 |
| 08:57:28 | SELL | 0.00500000 | 2501.83908129 |
| 08:57:28 | SELL | 0.00500000 | 4.58536987 |
| 20:19:03 | BUY | 0.00550000 | 2288.09956213 |
| 14:49:29 | SELL | 0.00500000 | 2288.09956213 |
tankist2016 L0: Viacheslavovich, купи эфир за бтс
VVV63 L1: Привет. А др что нибудь будет?
tankist2016 L0: VVV63, закрытие
Segeto: Манька дома!Ваньки нет...Ванька дома!Маньки нет....))))
nmann09: VVV63, активным спикулянтам будет , как и крайний раз
dremovaolga61 L0: VVV63, как в том году большое ничего)))
nmann09: Ничего это пассивкам
dremovaolga61 L0: nmann09, около битка оборот за год был
nmann09: dremovaolga61, я не имею отношения к распределению или оценке..., я просто спикулянт
gragerbro: чем ближе к др биржи, тем больше охотников за аирдропами)) Можете не стараться делать по 10 аккаунтов ))
gragerbro: таких, как раньше аирдропов не будет, когда создавали по 10 аккаунтов и потом хватсались в чате, как обманули биржу
RabAirDropa: Когда же биток снова 100к пробьет...
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
