| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01435173 | - 4% | 668.9 | Zcash |
| ETH | 0.02971325 | - 0.7% | 604.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00060673 | - 0.4% | 362.2 | DASH |
| LTC | 0.00073333 | - 1.6% | 186.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 91.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010232 | 0% | 82.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000503 | - 2.4% | 9.4 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01426786 | - 4.1% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 2% | 2.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 1% | 1.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T81092.04 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002390 | - 2.7% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81264.37 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6637195.20 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2427.8289949 | - 1.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81290.77 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2424.3260899 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060258 | - 0.6% | 0.4 | DASH |
BTC-USDT | T81440.81 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07980976 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003294 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.50 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.00965000 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001657 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00886137 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01452494 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00072813 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00027079 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T2440.6603999 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- EDRC / USD
- Last: 0.00237623
- 24High: 0.00237623
- 24Low: 0.00237623
- 24V: 0 EDRC
| Цена | EDRC | USD |
|---|
| 0.00941900 | 11.0000000 | 0.10360900 |
| 0.00941965 | 39.87582698 | 0.37561633 |
| 0.01086547 | 58.22788874 | 0.63267337 |
| 0.01128249 | 649.191330 | 7.32449468 |
| 0.01286548 | 7.99126583 | 0.10281147 |
| 0.01699787 | 61.70185991 | 1.04880019 |
| 0.01700000 | 30.0000000 | 0.51000000 |
| 0.01724083 | 100.000000 | 1.72408300 |
| 0.01856249 | 26.08038413 | 0.48411686 |
| 0.02030849 | 721.323420 | 14.64898946 |
| 0.02033112 | 9.38204930 | 0.19074757 |
| 0.02300000 | 6.91315730 | 0.15900261 |
| 0.03000000 | 77.70001732 | 2.33100051 |
| 0.03448166 | 300.000000 | 10.3444980 |
| 0.03836047 | 572.815820 | 21.97348407 |
| 0.04444440 | 114.08217791 | 5.07031394 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.08890000 | 20.0000000 | 1.77800000 |
| 0.08900000 | 3048.00000 | 271.272000 |
| 0.09411111 | 50.0000000 | 4.70555550 |
| 0.09890000 | 5.54470108 | 0.54837093 |
| 0.09900000 | 4999.00000 | 494.901000 |
| 0.10000000 | 100.000000 | 10.0000000 |
| 0.10191500 | 1.00000000 | 0.10191500 |
| 0.12500000 | 109.000000 | 13.6250000 |
| 0.14192800 | 1.00000000 | 0.14192800 |
| 0.15000000 | 100.000000 | 15.0000000 |
| 0.15099895 | 6.20990420 | 0.93768901 |
| 0.16111110 | 56.20689697 | 9.05555499 |
| 0.17500000 | 165.63449193 | 28.98603608 |
| 0.19000000 | 71.48832345 | 13.58278145 |
| 0.19879111 | 50.0000000 | 9.93955550 |
| 0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
| 0.21509990 | 6.20990420 | 1.33574977 |
| 0.22806183 | 10.17546827 | 2.32063591 |
| 0.23000000 | 19.34782608 | 4.44999999 |
| 0.23999901 | 25.0000000 | 5.99997525 |
| 0.26000000 | 11.52631855 | 2.99684282 |
| 0.28511337 | 21.50737673 | 6.13204065 |
| 0.30000000 | 10.0000000 | 3.00000000 |
| 0.30991421 | 48.15774269 | 14.92476878 |
| 0.30991480 | 106.48087797 | 32.99999999 |
| 0.32150999 | 9.32022745 | 2.99654623 |
| 0.34100000 | 58.82352941 | 20.05882352 |
| 0.35000067 | 0.38709676 | 0.13548412 |
| 0.35000068 | 8.74065787 | 3.05923619 |
| 0.36111110 | 50.0000000 | 18.0555550 |
| 0.40000000 | 12.5000000 | 5.00000000 |
| 0.41000000 | 20.0000000 | 8.20000000 |
| 0.43215100 | 6.20990420 | 2.68361630 |
| Цена | EDRC | USD |
|---|
| 0.00269192 | 2271.37538 | 6.11436081 |
| 0.00237625 | 42.08311498 | 0.10000000 |
| 0.00134596 | 5299.87589 | 7.13342095 |
| 0.00123161 | 1000.00000 | 1.23161000 |
| 0.00099999 | 300.00300003 | 0.29999999 |
| 0.00099003 | 900.000000 | 0.89102700 |
| 0.00013009 | 769.46729187 | 0.10009999 |
| 0.00012316 | 1000.00000 | 0.12316000 |
| 0.00009999 | 3000.30003 | 0.29999999 |
| 0.00001113 | 30000.0000 | 0.33390000 |
| 0.00001023 | 100000.000 | 1.02300000 |
| 0.00001003 | 30000.0000 | 0.30090000 |
| 0.00000999 | 30030.03003003 | 0.29999999 |
| 0.00000103 | 300000.000 | 0.30900000 |
| 0.00000101 | 100990.0990099 | 0.10199999 |
| 0.00000099 | 606060.6060606 | 0.59999999 |
| 0.00000013 | 900000.000 | 0.11700000 |
| 0.00000011 | 918181.81818181 | 0.10099999 |
| 0.00000009 | 3333333.33333333 | 0.29999999 |
| 0.00000006 | 2000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000004 | 2500000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
| 0.00000002 | 5000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 42000009.0 | 0.42000009 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EDRC |
|---|
| 20:30:29 | SELL | 0.00237623 | 91.80543404 |
| 20:30:29 | SELL | 0.00444252 | 1527.28971 |
| 20:30:29 | SELL | 0.00479900 | 1.90162324 |
| 20:30:29 | SELL | 0.00501557 | 39.87582698 |
| 21:09:26 | BUY | 0.01086546 | 10.9091510 |
| 05:04:35 | BUY | 0.01086546 | 10.0712438 |
| 04:07:46 | BUY | 0.01086546 | 10.07136136 |
| 04:07:25 | BUY | 0.01086546 | 10.07141738 |
| 04:05:26 | BUY | 0.01086546 | 10.07176914 |
| 14:00:42 | BUY | 0.01086546 | 9.29187367 |
| 13:47:46 | BUY | 0.01086546 | 10.04371145 |
| 13:46:46 | BUY | 0.01086546 | 10.04371145 |
| 13:46:03 | BUY | 0.01086546 | 10.04371145 |
| 05:28:30 | BUY | 0.01086549 | 109.97063649 |
| 05:28:29 | BUY | 0.00955914 | 187.53342229 |
| 05:28:28 | BUY | 0.00955800 | 81.75012584 |
| 05:28:27 | BUY | 0.00955799 | 99.99999907 |
| 20:31:49 | BUY | 0.00955914 | 5.73903719 |
| 20:31:49 | BUY | 0.00855545 | 5.98410990 |
| 20:31:42 | BUY | 0.00855544 | 99.99999917 |
| 20:30:14 | BUY | 0.00855545 | 24.23067184 |
| 20:30:14 | BUY | 0.00855544 | 100.000000 |
| 20:25:55 | BUY | 0.00855544 | 41.16498046 |
| 09:03:41 | BUY | 0.00855545 | 189.47047826 |
| 09:03:40 | BUY | 0.00855544 | 227.93434623 |
| 17:41:22 | BUY | 0.00855544 | 408.2798748 |
| 05:35:32 | BUY | 0.00855544 | 95.65911165 |
| 05:35:31 | BUY | 0.00767019 | 244.43252558 |
| 12:58:40 | BUY | 0.00767019 | 1.02533335 |
| 12:58:39 | BUY | 0.00689630 | 13.52044424 |
| 13:23:00 | BUY | 0.00689630 | 124.92056493 |
| 22:28:49 | BUY | 0.00689630 | 135.34621083 |
| 14:25:46 | SELL | 0.00479900 | 21.01981872 |
| 14:37:39 | BUY | 0.00588888 | 630.000000 |
| 22:10:17 | BUY | 0.00582085 | 329.07867999 |
| 22:10:17 | BUY | 0.00550000 | 166.84137033 |
| 11:49:20 | BUY | 0.00550000 | 33.15862967 |
| 10:05:26 | BUY | 0.00471351 | 345.45454999 |
| 10:05:26 | BUY | 0.00444444 | 51.01006119 |
| 10:05:26 | BUY | 0.00399999 | 70.0000000 |
| 10:05:26 | BUY | 0.00399998 | 290.95056455 |
| 10:05:26 | BUY | 0.00390000 | 175.92127128 |
| 02:09:38 | SELL | 0.00343700 | 89.11302755 |
| 02:09:38 | SELL | 0.00343701 | 290.95056455 |
| 13:20:11 | BUY | 0.00404672 | 2.89940698 |
| 10:18:23 | BUY | 0.00404672 | 213.11819745 |
| 03:39:06 | BUY | 0.00404672 | 146.34834557 |
| 03:39:06 | BUY | 0.00399930 | 23.52913465 |
| 18:57:11 | BUY | 0.00399930 | 113.20732308 |
| 18:57:00 | BUY | 0.00399930 | 23.26354227 |
VVV63 L1: Привет. А др что нибудь будет?
tankist2016 L0: VVV63, закрытие
Segeto: Манька дома!Ваньки нет...Ванька дома!Маньки нет....))))
nmann09: VVV63, активным спикулянтам будет , как и крайний раз
dremovaolga61 L0: VVV63, как в том году большое ничего)))
nmann09: Ничего это пассивкам
dremovaolga61 L0: nmann09, около битка оборот за год был
nmann09: dremovaolga61, я не имею отношения к распределению или оценке..., я просто спикулянт
gragerbro: чем ближе к др биржи, тем больше охотников за аирдропами)) Можете не стараться делать по 10 аккаунтов ))
gragerbro: таких, как раньше аирдропов не будет, когда создавали по 10 аккаунтов и потом хватсались в чате, как обманули биржу
RabAirDropa: Когда же биток снова 100к пробьет...
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
