| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01435173 | - 4% | 668.9 | Zcash |
| ETH | 0.02971325 | - 0.7% | 604.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00060673 | - 0.3% | 359.4 | DASH |
| LTC | 0.00073367 | - 1.6% | 183.6 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 91.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010240 | 0% | 82.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000503 | - 2.4% | 9.4 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01437338 | - 3.4% | 3.1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 2% | 2.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 1% | 1.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T81092.04 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002390 | - 2.7% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81264.37 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6637195.20 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2427.8289949 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81290.77 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2424.3260899 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060258 | - 0.6% | 0.4 | DASH |
BTC-USDT | T81440.81 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07980976 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003294 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.50 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.00965000 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001657 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00886137 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01452494 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00072813 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00027079 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T2440.6603999 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ETCO / RUR
- Last: 67898.99999998
- 24High: 67898.99999998
- 24Low: 67898.99999998
- 24V: 0 ETCO
| Цена | ETCO | RUR |
|---|
| 67898.99999998 | 0.00000002 | 0.00135797 |
| 83682.89883960 | 0.00260000 | 217.57553698 |
| 98889.00098880 | 0.00010000 | 9.88890009 |
| 98889.00098889 | 0.00126061 | 124.66046353 |
| 99000.00000001 | 0.00105000 | 103.950000 |
| 99995.00000000 | 0.00013884 | 13.8833058 |
| 100000.00000000 | 0.00018000 | 18.0000000 |
| 100713.00000000 | 0.01568313 | 1579.49507169 |
| 101000.00000000 | 0.00039483 | 39.8778300 |
| 149999.00000000 | 0.00025000 | 37.4997500 |
| 150629.21791128 | 0.00289000 | 435.31843976 |
| 199000.00000000 | 0.00040057 | 79.7134300 |
| 284521.85605464 | 0.00230000 | 654.40026892 |
| 397940.00000000 | 0.00025129 | 99.9983426 |
| 397950.00000000 | 0.00050000 | 198.975000 |
| 399990.00000000 | 0.00015000 | 59.9985000 |
| 400000.00000000 | 0.00025000 | 100.000000 |
| 460000.00000480 | 0.00021739 | 99.9994000 |
| 560000.00000480 | 0.00017857 | 99.9992000 |
| 560000.10000002 | 0.00012000 | 67.2000120 |
| 600000.00000000 | 0.00033332 | 199.992000 |
| 755000.00000000 | 0.00025000 | 188.750000 |
| 755000.00000002 | 0.00634229 | 4788.42895 |
| 800000.00000000 | 0.00025000 | 200.000000 |
| 999000.00001000 | 0.00055634 | 555.783660 |
| 1000000.00000000 | 0.00010000 | 100.000000 |
| 1000000.00000001 | 0.00400000 | 4000.00000 |
| 1300000.00000000 | 0.00010038 | 130.494000 |
| 1600000.00000000 | 0.00010038 | 160.608000 |
| 2000000.00000000 | 0.00020038 | 400.760000 |
| 2222220.00000000 | 0.00010164 | 225.8664408 |
| 2899900.00000000 | 0.00025000 | 724.975000 |
| 2900000.00000000 | 0.00010100 | 292.900000 |
| 3000000.00000000 | 0.05000000 | 150000.000 |
| 4000000.00000000 | 0.00010000 | 400.000000 |
| 6000000.00000000 | 0.00010000 | 600.000000 |
| 8000000.00000000 | 0.00010000 | 800.000000 |
| 10000000.00000000 | 0.00010000 | 1000.00000 |
| 20000000.00000000 | 0.00010000 | 2000.00000 |
| 40000000.00000000 | 0.00010000 | 4000.00000 |
| 60000000.00000000 | 0.00010000 | 6000.00000 |
| 80000000.00000000 | 0.00010000 | 8000.00000 |
| 100000000.00000000 | 0.00010000 | 10000.0000 |
| Цена | ETCO | RUR |
|---|
| 25000.00000008 | 0.00028799 | 7.19975000 |
| 25000.00000002 | 0.00046313 | 11.5782500 |
| 25000.00000001 | 0.01066496 | 266.624000 |
| 14670.38871798 | 0.00068164 | 9.99992376 |
| 14525.13734302 | 0.00200000 | 29.05027468 |
| 12155.86270446 | 0.01290000 | 156.81062888 |
| 9561.00000001 | 0.00113629 | 10.86406869 |
| 7500.00000000 | 0.00190000 | 14.2500000 |
| 6077.93135223 | 0.03009000 | 182.88495438 |
| 1600.00000008 | 0.00800000 | 12.8000000 |
| 1600.00000000 | 0.00062500 | 1.00000000 |
| 1111.11113199 | 0.58100403 | 645.56004546 |
| 1111.11111990 | 0.00089999 | 0.99998889 |
| 1111.00000009 | 0.00990099 | 10.99999989 |
| 1000.12536361 | 0.00010998 | 0.10999378 |
| 1000.12536360 | 0.02199724 | 21.99999765 |
| 1000.00060003 | 0.00010999 | 0.10999006 |
| 1000.00060002 | 0.00100000 | 1.00000060 |
| 1000.00000001 | 0.00010999 | 0.10999000 |
| 1000.00000000 | 0.00010000 | 0.10000000 |
| 111.00000130 | 0.00099099 | 0.10999989 |
| 111.00000100 | 0.00099099 | 0.10999989 |
| 111.00000099 | 0.00900900 | 0.99999900 |
| 111.00000003 | 0.00099099 | 0.10999989 |
| 111.00000002 | 0.00100000 | 0.11100000 |
| 55.05952400 | 0.00199783 | 0.10999956 |
| 55.05952399 | 0.01816216 | 0.99999988 |
| 55.05952381 | 0.00199783 | 0.10999956 |
| 55.05952380 | 0.07119473 | 3.91994793 |
| 10.00000100 | 0.01099999 | 0.10999991 |
| 10.00000099 | 0.09999999 | 0.99999999 |
| 10.00000002 | 0.01099999 | 0.10999990 |
| 10.00000001 | 0.01000000 | 0.10000000 |
| 1.00000100 | 0.10999989 | 0.10999999 |
| 1.00000099 | 0.99999901 | 0.99999999 |
| 1.00000002 | 0.10999999 | 0.10999999 |
| 1.00000001 | 0.10000000 | 0.10000000 |
| 0.20586599 | 4.85752891 | 0.99999999 |
| 0.20586567 | 1694.6772644 | 348.87587046 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01000002 | 10.0000000 | 0.10000020 |
| 0.01000001 | 2000.00000 | 20.0000200 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00600002 | 100.000000 | 0.60000200 |
| 0.00600001 | 118.33330277 | 0.71000099 |
| 0.00100001 | 100.000000 | 0.10000100 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00030010 | 1000.00000 | 0.30010000 |
| 0.00030009 | 366.55669965 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ETCO |
|---|
| 05:30:31 | BUY | 67898.99999998 | 0.00201598 |
| 05:30:31 | BUY | 67898.99999998 | 0.00097681 |
| 05:30:31 | BUY | 67898.99999998 | 0.00016659 |
| 05:30:31 | BUY | 67898.99999998 | 0.00007456 |
| 05:30:31 | BUY | 67831.10099998 | 0.00077137 |
| 20:06:54 | BUY | 67831.10099998 | 0.00087232 |
| 20:06:54 | BUY | 31562.50000001 | 0.00029237 |
| 15:28:02 | BUY | 25250.00000001 | 0.00515581 |
| 14:16:56 | SELL | 67831.10099998 | 0.00229324 |
| 14:16:45 | SELL | 67831.10099998 | 0.00286257 |
| 12:40:05 | BUY | 25000.00000002 | 0.01457584 |
| 12:39:56 | BUY | 25000.00000002 | 0.00767186 |
| 12:39:45 | BUY | 25000.00000002 | 0.00984785 |
| 12:39:44 | SELL | 25000.00000002 | 0.00010000 |
| 12:39:44 | SELL | 25000.00000002 | 0.00029237 |
| 10:10:50 | BUY | 67890.0000 | 0.00010310 |
| 09:41:06 | BUY | 67898.0000 | 0.00014727 |
| 09:41:04 | BUY | 67898.0000 | 0.00014727 |
| 09:40:28 | BUY | 31250.00000003 | 0.00014676 |
| 19:58:10 | SELL | 25000.00000002 | 0.00014676 |
| 13:30:34 | BUY | 67898.0000 | 0.00014727 |
| 17:09:31 | BUY | 67898.99999998 | 0.00217598 |
| 17:09:31 | BUY | 64874.9972 | 0.00000001 |
| 15:20:25 | BUY | 64874.9972 | 0.00291945 |
| 15:20:25 | BUY | 64874.9971 | 0.00016561 |
| 15:20:24 | BUY | 64874.9968 | 0.00180000 |
| 15:20:24 | BUY | 30000.00000001 | 0.00038226 |
| 13:58:01 | SELL | 28712.87128713 | 0.00003426 |
| 13:58:01 | SELL | 29702.97029703 | 0.00038226 |
| 13:57:58 | BUY | 40898.99999998 | 0.00027242 |
| 13:57:58 | BUY | 40898.99999998 | 0.00146146 |
| 13:57:58 | BUY | 40898.99999998 | 0.00023431 |
| 13:57:58 | BUY | 40898.99999998 | 0.00042790 |
| 13:57:58 | BUY | 40898.99999988 | 0.00100000 |
| 13:57:58 | BUY | 30000.00000001 | 0.00038000 |
| 13:57:58 | BUY | 29000.00000001 | 0.00000001 |
| 13:57:40 | BUY | 29000.00000001 | 0.00037999 |
| 13:57:40 | BUY | 28000.00000001 | 0.00038000 |
| 13:57:40 | BUY | 27000.00000001 | 0.00038000 |
| 13:57:40 | BUY | 27000.0000 | 0.00015999 |
| 13:57:40 | BUY | 26328.12500001 | 0.00011144 |
| 13:57:40 | BUY | 26000.00000001 | 0.00012026 |
| 13:57:40 | BUY | 26000.00000001 | 0.00014468 |
| 13:57:40 | BUY | 26000.00000001 | 0.00011888 |
| 13:45:44 | SELL | 25001.00000001 | 0.00097291 |
| 13:45:30 | SELL | 25001.00000001 | 0.00202709 |
| 13:45:30 | SELL | 25001.00000001 | 0.00534202 |
| 13:41:20 | SELL | 25001.00000001 | 0.02465798 |
| 13:41:20 | SELL | 25001.00000001 | 0.00364715 |
| 13:38:33 | SELL | 25001.00000001 | 0.07582807 |
VVV63 L1: Привет. А др что нибудь будет?
tankist2016 L0: VVV63, закрытие
Segeto: Манька дома!Ваньки нет...Ванька дома!Маньки нет....))))
nmann09: VVV63, активным спикулянтам будет , как и крайний раз
dremovaolga61 L0: VVV63, как в том году большое ничего)))
nmann09: Ничего это пассивкам
dremovaolga61 L0: nmann09, около битка оборот за год был
nmann09: dremovaolga61, я не имею отношения к распределению или оценке..., я просто спикулянт
gragerbro: чем ближе к др биржи, тем больше охотников за аирдропами)) Можете не стараться делать по 10 аккаунтов ))
gragerbro: таких, как раньше аирдропов не будет, когда создавали по 10 аккаунтов и потом хватсались в чате, как обманули биржу
RabAirDropa: Когда же биток снова 100к пробьет...
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
