| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01417728 | - 3% | 590.2 | Zcash |
| ETH | 0.02985009 | - 0.4% | 562.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060283 | - 0.7% | 352.9 | DASH |
| LTC | 0.00073363 | - 1.5% | 190.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 107.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 83.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000500 | - 1.8% | 8.3 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01412724 | - 2.6% | 2.6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02972878 | - 0.9% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.1 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002382 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6637721.33 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81261.43 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059833 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0558530 | - 1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81282.91 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.0464517 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81432.51 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883361 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6604800.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.55 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00883158 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197348.50 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
USDTe-USDTb | T0.99932117 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00072780 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- GOON / RUR
- Last: 0.00223639
- 24High: 0.00223639
- 24Low: 0.00223639
- 24V: 0 GOON
| Цена | GOON | RUR |
|---|
| 0.00220002 | 2251.00000 | 4.95224502 |
| 0.00221862 | 447.1511997 | 0.99205859 |
| 0.00221863 | 1690.34997407 | 3.75026116 |
| 0.00306109 | 30652.91079 | 93.83131869 |
| 0.00307356 | 17005.81778263 | 52.2684013 |
| 0.00370001 | 44.7147648 | 0.16544507 |
| 0.00380001 | 34.90819154 | 0.13265147 |
| 0.00486774 | 36675.9990 | 178.52922737 |
| 0.00550996 | 34058.80213 | 187.66263738 |
| 0.00770001 | 32.74075893 | 0.25210417 |
| 0.00780001 | 32.74065173 | 0.25537741 |
| 0.00790001 | 32.01519439 | 0.25292035 |
| 0.00800000 | 39.2337300 | 0.31386984 |
| 0.00810000 | 100.000000 | 0.81000000 |
| 0.00820000 | 100.000000 | 0.82000000 |
| 0.00830000 | 100.000000 | 0.83000000 |
| 0.00840000 | 100.000000 | 0.84000000 |
| 0.00850000 | 100.000000 | 0.85000000 |
| 0.00860000 | 100.000000 | 0.86000000 |
| 0.00870000 | 100.000000 | 0.87000000 |
| 0.00880000 | 100.000000 | 0.88000000 |
| 0.00890000 | 100.000000 | 0.89000000 |
| 0.00900000 | 100.000000 | 0.90000000 |
| 0.00910000 | 100.000000 | 0.91000000 |
| 0.00920000 | 100.000000 | 0.92000000 |
| 0.00930000 | 100.000000 | 0.93000000 |
| 0.00940000 | 100.000000 | 0.94000000 |
| 0.00950000 | 132.01519439 | 1.25414434 |
| 0.00960000 | 296.83226979 | 2.84958978 |
| 0.00968000 | 100.000000 | 0.96800000 |
| 0.01000000 | 488.58876993 | 4.88588769 |
| 0.01399989 | 100.000000 | 1.39998900 |
| 0.01750000 | 50.0000000 | 0.87500000 |
| 0.01767998 | 20.0000000 | 0.35359960 |
| 0.01880000 | 1922.70117017 | 36.14678199 |
| 0.01884845 | 50.0000000 | 0.94242250 |
| 0.01999978 | 6850.33769932 | 137.00524691 |
| 0.01999980 | 22471.22797745 | 449.4200653 |
| 0.02000000 | 33.3333400 | 0.66666680 |
| 0.02156001 | 10.0000000 | 0.21560010 |
| 0.02490000 | 20.0000000 | 0.49800000 |
| 0.02500000 | 395.22253922 | 9.88056348 |
| 0.02750000 | 50.0000000 | 1.37500000 |
| 0.02999000 | 20.0000000 | 0.59980000 |
| 0.03000000 | 116.60659853 | 3.49819795 |
| 0.03199998 | 24.68169935 | 0.78981388 |
| 0.03200000 | 1600.00000 | 51.2000000 |
| 0.03500000 | 26.34521855 | 0.92208264 |
| 0.03699999 | 15.0000000 | 0.55499985 |
| 0.03884845 | 50.0000000 | 1.94242250 |
| Цена | GOON | RUR |
|---|
| 0.00200002 | 104.999000 | 0.21000009 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 750.000000 | 1.50000000 |
| 0.00192001 | 57.29136827 | 0.10999999 |
| 0.00192000 | 260.41666666 | 0.49999999 |
| 0.00153227 | 71.78891448 | 0.10999999 |
| 0.00139497 | 7168.61294598 | 10.0000000 |
| 0.00134917 | 41728.46359 | 56.29879122 |
| 0.00115343 | 95.36772929 | 0.10999999 |
| 0.00115342 | 10000.0000 | 11.5342000 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 1818.18181818 | 1.99999999 |
| 0.00102360 | 107.46385306 | 0.10999999 |
| 0.00102359 | 1953.90732617 | 1.99999999 |
| 0.00102057 | 107.78290563 | 0.10999999 |
| 0.00102056 | 979.85419769 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 21000.0000 | 21.0000000 |
| 0.00059963 | 112667.06046 | 67.55854946 |
| 0.00029981 | 262894.19202 | 78.8183077 |
| 0.00011535 | 953.61941915 | 0.10999999 |
| 0.00011534 | 100000.000 | 11.5340000 |
| 0.00010009 | 1099.01089019 | 0.10999999 |
| 0.00010008 | 19984.01278976 | 1.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 11100.0000 | 1.11000000 |
| 0.00009999 | 50005.0000 | 4.99999995 |
| 0.00001181 | 9314.14055884 | 0.10999999 |
| 0.00001180 | 169491.52542372 | 1.99999999 |
| 0.00001004 | 10956.1752988 | 0.10999999 |
| 0.00001003 | 9970.0897308 | 0.09999999 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 110999.99999999 | 1.10999999 |
| 0.00000999 | 500500.000 | 4.99999500 |
| 0.00000103 | 106796.11650485 | 0.10999999 |
| 0.00000102 | 1205882.35294116 | 1.22999999 |
| 0.00000101 | 99009.90099009 | 0.09999999 |
| 0.00000100 | 110000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000099 | 5050505.00 | 4.99999995 |
| 0.00000014 | 785714.28571428 | 0.10999999 |
| 0.00000013 | 1616153.84615384 | 0.21009999 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000010 | 1100000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000009 | 55555555.0 | 4.99999995 |
| 0.00000007 | 1571428.57142857 | 0.10999999 |
| 0.00000006 | 166666.66666666 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 119522910 | 1.19522910 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GOON |
|---|
| 06:42:08 | SELL | 0.00223639 | 1690.34997407 |
| 06:42:07 | SELL | 0.00223640 | 44.7147648 |
| 06:42:07 | SELL | 0.00223640 | 49.18616078 |
| 05:38:44 | SELL | 0.00223640 | 0.00003131 |
| 05:38:44 | SELL | 0.00286466 | 34.90819154 |
| 05:38:44 | SELL | 0.00286466 | 38.3989723 |
| 16:48:02 | SELL | 0.00305430 | 32.74075893 |
| 16:48:02 | SELL | 0.00305430 | 3533.79982921 |
| 22:54:36 | SELL | 0.00305430 | 2967.13164719 |
| 22:52:37 | SELL | 0.00305430 | 32.87219003 |
| 18:24:20 | SELL | 0.00305430 | 1023.27592575 |
| 08:31:52 | SELL | 0.00305430 | 1.97913415 |
| 08:31:52 | SELL | 0.00305431 | 32.74065173 |
| 11:04:13 | SELL | 0.00305430 | 1037.32412373 |
| 09:57:10 | SELL | 0.00305430 | 747.63977407 |
| 04:03:52 | SELL | 0.00305430 | 246.02417743 |
| 04:02:09 | SELL | 0.00305430 | 232.17105542 |
| 04:02:09 | SELL | 0.00312352 | 13.85312201 |
| 20:25:08 | SELL | 0.00312352 | 18.16207238 |
| 20:25:08 | SELL | 0.00312353 | 35.21656587 |
| 20:25:08 | SELL | 0.00312500 | 35.19999999 |
| 20:25:08 | SELL | 0.00312501 | 28.95036815 |
| 22:18:58 | SELL | 0.00312501 | 6.24951921 |
| 22:18:58 | SELL | 0.00387379 | 25.81451498 |
| 15:55:37 | SELL | 0.00387379 | 712.45898167 |
| 09:44:09 | SELL | 0.00622105 | 1196.39996367 |
| 13:37:43 | SELL | 0.00312351 | 12.90638488 |
| 13:37:43 | SELL | 0.00312352 | 32.01519439 |
| 14:40:15 | SELL | 0.00312351 | 1788.60482378 |
| 19:35:09 | SELL | 0.00312351 | 21996.86805424 |
| 19:35:09 | SELL | 0.00313000 | 100.000000 |
| 19:35:09 | SELL | 0.00313001 | 319.000000 |
| 16:22:57 | SELL | 0.00223638 | 102.7790384 |
| 16:22:56 | BUY | 0.00968333 | 102.7790384 |
| 16:22:54 | SELL | 0.00223638 | 102.7790384 |
| 16:22:52 | BUY | 0.00968333 | 102.7790384 |
| 16:22:48 | SELL | 0.00223638 | 102.7790384 |
| 16:22:38 | BUY | 0.00968333 | 102.7790384 |
| 05:08:08 | SELL | 0.00223638 | 6471.14094398 |
| 05:08:08 | SELL | 0.00223638 | 1788.60479882 |
| 05:08:07 | SELL | 0.00223638 | 308.55119969 |
| 05:39:21 | SELL | 0.00223638 | 138.60000001 |
| 07:11:53 | BUY | 0.00968338 | 4075.11090 |
| 07:11:53 | BUY | 0.00908042 | 10.34828651 |
| 07:11:53 | BUY | 0.00863859 | 114.3951619 |
| 07:11:39 | BUY | 0.00392718 | 6731.07198421 |
| 07:11:39 | BUY | 0.00392717 | 340.03311922 |
| 07:11:39 | BUY | 0.00373737 | 5000.00000 |
| 07:11:39 | BUY | 0.00373737 | 5000.00000 |
| 19:36:47 | SELL | 0.00263518 | 75.18883696 |
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
gragerbro: Постоянно вывожу ТОН, всегда быстро доходят за пару минут. Главное не забыть подтвердить вывод по почте или тг
Valet10101: gragerbro, я подтвердил по двуфакторке
Valet10101: второй час пошел
gragerbro: странно, тех работ нет, должно быть всё ОК
Asxik1987 L0: Привет, ни у кого проблем с вводом через сбп нет?
gragerbro: Valet10101, проверь статус транзакции в блокчейне через TON Explorer
ripxrp: Asxik1987, вчера не было
Valet10101: gragerbro, выполнено ,1,5 часа
Asxik1987 L0: У меня сегодня пара пополнений всё хорошо. А вот один перевод уже 2.5 часа на кошельке никак не появляется
gragerbro: Valet10101, а куда переводишь?
gragerbro: получается с йобит то они ушли ))
gragerbro: Я на кошелёк Kepeer вывожу. Там ещё не было проблем с получением или отправкой
