| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01417728 | - 3.8% | 615.6 | Zcash |
| ETH | 0.02969906 | - 0.9% | 562.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060408 | - 0.5% | 352.4 | DASH |
| LTC | 0.00073396 | - 1.4% | 188.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 107.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 83.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | - 1.6% | 8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 2.8% | 2.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002382 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6638080.32 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059833 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2417.6573306 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81282.91 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.0464517 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81431.20 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883361 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.55 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00883158 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932117 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072780 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- GREXIT / WAVES
- Last: 0.00251192
- 24High: 0.00251192
- 24Low: 0.00251192
- 24V: 0 WAVES
| Цена | GREXIT | WAVES |
|---|
| 0.00547000 | 0.10000000 | 0.00054700 |
| 0.00547176 | 819.859260 | 4.48607310 |
| 0.00559900 | 0.02000000 | 0.00011198 |
| 0.00560000 | 1.96428572 | 0.01100000 |
| 0.00771231 | 10.0000000 | 0.07712310 |
| 0.00799983 | 110.05051115 | 0.88038538 |
| 0.00900000 | 2.00000000 | 0.01800000 |
| 0.00984917 | 912.064550 | 8.98307880 |
| 0.00999942 | 125.000000 | 1.24992750 |
| 0.00999999 | 1.00000000 | 0.00999999 |
| 0.01000000 | 0.02000000 | 0.00020000 |
| 0.01500000 | 0.20000000 | 0.00300000 |
| 0.01860399 | 724.286470 | 13.47461824 |
| 0.02300000 | 43.97826086 | 1.01149999 |
| 0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02734242 | 125.000000 | 3.41780250 |
| 0.03000000 | 40.33333333 | 1.20999999 |
| 0.04000000 | 24.9500000 | 0.99800000 |
| 0.05000000 | 20.0200000 | 1.00100000 |
| 0.05997290 | 16.64436944 | 0.99821110 |
| 0.07290000 | 13.69135802 | 0.99809999 |
| 0.09000000 | 21.11111111 | 1.89999999 |
| 0.09999999 | 11.0000010 | 1.09999998 |
| 0.10000000 | 0.02000000 | 0.00200000 |
| 0.12000000 | 8.30000000 | 0.99600000 |
| 0.14900242 | 125.000000 | 18.6253025 |
| 0.15000000 | 8.20000000 | 1.23000000 |
| 0.20994109 | 4.76324096 | 0.99999999 |
| 0.24930000 | 4.00445246 | 0.99830999 |
| 0.30000000 | 10.33333333 | 3.09999999 |
| 0.40000000 | 3.00000000 | 1.20000000 |
| 0.46986424 | 128.000000 | 60.14262272 |
| 0.50000000 | 3.02000000 | 1.51000000 |
| 0.60400000 | 3.00000000 | 1.81200000 |
| 0.70400000 | 3.00000000 | 2.11200000 |
| 0.90400000 | 3.00000000 | 2.71200000 |
| 0.99999999 | 1.00000000 | 0.99999999 |
| 1.00000000 | 0.02000000 | 0.02000000 |
| 1.09295950 | 3.00000000 | 3.27887850 |
| 1.29595000 | 3.00000000 | 3.88785000 |
| 1.50000000 | 0.20000000 | 0.30000000 |
| 1.59500000 | 3.00000000 | 4.78500000 |
| 1.95000000 | 3.00000000 | 5.85000000 |
| 1.99999999 | 1.00000000 | 1.99999999 |
| 2.99999999 | 1.00000000 | 2.99999999 |
| 3.00000000 | 7.00000000 | 21.0000000 |
| 3.99999999 | 1.00000000 | 3.99999999 |
| 4.99999999 | 1.00000000 | 4.99999999 |
| 5.00000000 | 0.02000000 | 0.10000000 |
| 5.99999999 | 1.00000000 | 5.99999999 |
| Цена | GREXIT | WAVES |
|---|
| 0.00251192 | 1184.83226144 | 2.97620385 |
| 0.00250526 | 0.29877138 | 0.00074849 |
| 0.00249899 | 0.29952100 | 0.00074849 |
| 0.00249272 | 0.30027439 | 0.00074849 |
| 0.00248645 | 0.30103159 | 0.00074849 |
| 0.00248018 | 0.30179261 | 0.00074849 |
| 0.00248017 | 0.30179382 | 0.00074849 |
| 0.00247391 | 0.30255748 | 0.00074849 |
| 0.00246764 | 0.30332625 | 0.00074849 |
| 0.00246137 | 0.30409893 | 0.00074849 |
| 0.00245510 | 0.30487556 | 0.00074849 |
| 0.00244883 | 0.30565617 | 0.00074849 |
| 0.00244878 | 0.30566241 | 0.00074849 |
| 0.00244256 | 0.30644078 | 0.00074849 |
| 0.00243629 | 0.30722943 | 0.00074849 |
| 0.00243002 | 0.30802215 | 0.00074849 |
| 0.00242375 | 0.30881897 | 0.00074849 |
| 0.00241748 | 0.30961993 | 0.00074849 |
| 0.00241739 | 0.30963146 | 0.00074849 |
| 0.00241121 | 0.31042505 | 0.00074849 |
| 0.00240494 | 0.31123437 | 0.00074849 |
| 0.00239867 | 0.31204792 | 0.00074849 |
| 0.00239240 | 0.31286574 | 0.00074849 |
| 0.00238613 | 0.31368785 | 0.00074849 |
| 0.00238600 | 0.31370494 | 0.00074849 |
| 0.00237986 | 0.31451429 | 0.00074849 |
| 0.00237359 | 0.31534511 | 0.00074849 |
| 0.00236732 | 0.31618032 | 0.00074849 |
| 0.00236105 | 0.31701996 | 0.00074849 |
| 0.00235478 | 0.31786408 | 0.00074849 |
| 0.00235461 | 0.31788703 | 0.00074849 |
| 0.00234851 | 0.31871271 | 0.00074849 |
| 0.00234224 | 0.31956588 | 0.00074849 |
| 0.00233597 | 0.32042363 | 0.00074849 |
| 0.00232970 | 0.32128600 | 0.00074849 |
| 0.00232343 | 0.32215302 | 0.00074849 |
| 0.00232322 | 0.32218214 | 0.00074849 |
| 0.00231716 | 0.32302473 | 0.00074849 |
| 0.00231089 | 0.32390118 | 0.00074849 |
| 0.00230462 | 0.32478239 | 0.00074849 |
| 0.00229835 | 0.32566841 | 0.00074849 |
| 0.00229208 | 0.32655928 | 0.00074849 |
| 0.00229183 | 0.32659490 | 0.00074849 |
| 0.00228581 | 0.32745503 | 0.00074849 |
| 0.00227954 | 0.32835572 | 0.00074849 |
| 0.00227327 | 0.32926137 | 0.00074849 |
| 0.00226700 | 0.33017203 | 0.00074849 |
| 0.00226073 | 0.33108774 | 0.00074849 |
| 0.00226044 | 0.33113022 | 0.00074849 |
| 0.00225000 | 5.40000000 | 0.01215000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GREXIT |
|---|
| 23:58:44 | SELL | 0.00251192 | 7.22783856 |
| 23:58:44 | SELL | 0.00265100 | 3.77216144 |
| 14:25:26 | BUY | 0.00547176 | 0.99900000 |
| 19:47:54 | BUY | 0.00559995 | 0.97022664 |
| 19:47:54 | BUY | 0.00351019 | 0.02877336 |
| 06:35:51 | BUY | 0.00300000 | 6.99999999 |
| 06:29:41 | BUY | 0.00299532 | 442.04687797 |
| 03:02:52 | BUY | 0.00299000 | 197.58279302 |
| 05:04:00 | BUY | 0.00299000 | 1.65466220 |
| 07:32:42 | BUY | 0.00299000 | 1.43143478 |
| 05:48:11 | BUY | 0.00299532 | 4.88908697 |
| 05:34:30 | BUY | 0.00299532 | 7.57922025 |
| 05:34:28 | BUY | 0.00299532 | 2.01115406 |
| 05:34:24 | BUY | 0.00299532 | 2.01115406 |
| 05:34:20 | BUY | 0.00299532 | 17.76369135 |
| 05:32:45 | BUY | 0.00299532 | 1.84632693 |
| 05:32:42 | BUY | 0.00299532 | 1.84632693 |
| 05:32:38 | BUY | 0.00299532 | 17.52849778 |
| 05:20:29 | BUY | 0.00299532 | 1.35430605 |
| 05:20:27 | BUY | 0.00299532 | 99.44117489 |
| 04:45:21 | BUY | 0.00299532 | 43.92301991 |
| 04:45:21 | BUY | 0.00299000 | 1.81958835 |
| 04:28:25 | BUY | 0.00299000 | 1.33867892 |
| 04:28:23 | BUY | 0.00299000 | 4.91009364 |
| 04:28:22 | BUY | 0.00299000 | 66.04099999 |
| 04:28:17 | BUY | 0.00299000 | 40.72184949 |
| 04:28:13 | BUY | 0.00299000 | 40.14059531 |
| 04:28:10 | BUY | 0.00299000 | 45.6970903 |
| 01:50:44 | BUY | 0.00299532 | 484.75891056 |
| 01:50:44 | BUY | 0.00299000 | 183.946480 |
| 18:09:41 | BUY | 0.00299532 | 291.02070229 |
| 18:09:41 | BUY | 0.00298642 | 213.11867133 |
| 18:09:41 | BUY | 0.00290000 | 172.413793 |
| 22:39:52 | BUY | 0.00290000 | 89.46464482 |
| 15:26:48 | BUY | 0.00290000 | 1.33600689 |
| 02:13:38 | BUY | 0.00290000 | 13.66660689 |
| 22:07:36 | BUY | 0.00280000 | 80.52602857 |
| 20:37:05 | BUY | 0.00280000 | 1.23951785 |
| 20:36:51 | BUY | 0.00280000 | 84.83004642 |
| 16:15:13 | BUY | 0.00280000 | 10.73561785 |
| 14:38:18 | BUY | 0.00280000 | 1.24018571 |
| 16:23:21 | BUY | 0.00298642 | 36.35870684 |
| 16:23:13 | BUY | 0.00298642 | 1.11556311 |
| 16:23:12 | BUY | 0.00242158 | 0.00000433 |
| 09:09:30 | BUY | 0.00242158 | 1.67611735 |
| 08:25:48 | BUY | 0.00242158 | 3.52387832 |
| 07:03:31 | BUY | 0.00240000 | 5.30000000 |
| 20:32:55 | BUY | 0.00240000 | 1.95640385 |
| 06:42:50 | BUY | 0.00240000 | 10.2232722 |
| 19:43:54 | BUY | 0.00240000 | 1.93012723 |
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
gragerbro: Постоянно вывожу ТОН, всегда быстро доходят за пару минут. Главное не забыть подтвердить вывод по почте или тг
Valet10101: gragerbro, я подтвердил по двуфакторке
Valet10101: второй час пошел
gragerbro: странно, тех работ нет, должно быть всё ОК
Asxik1987 L0: Привет, ни у кого проблем с вводом через сбп нет?
gragerbro: Valet10101, проверь статус транзакции в блокчейне через TON Explorer
ripxrp: Asxik1987, вчера не было
Valet10101: gragerbro, выполнено ,1,5 часа
