| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01413613 | - 4% | 610.9 | Zcash |
| ETH | 0.02978967 | - 0.6% | 562.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060408 | - 0.8% | 360 | DASH |
| LTC | 0.00073396 | - 1.4% | 187.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 97.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010232 | 0% | 83 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | - 1.6% | 8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 3% | 2.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002382 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6638080.32 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059833 | - 1.3% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2420.8650679 | - 0.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81299.45 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.0464517 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81431.20 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883361 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.53 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00883158 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932117 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072780 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
- JOK / WAVES
- Last: 0.00000200
- 24High: 0.00000200
- 24Low: 0.00000200
- 24V: 0 WAVES
| Цена | JOK | WAVES |
|---|
| 0.00000349 | 3588.68016662 | 0.01252449 |
| 0.00000500 | 36233.49454782 | 0.18116747 |
| 0.00000549 | 484037.7118 | 2.65736703 |
| 0.00000680 | 20.0000000 | 0.00013600 |
| 0.00000707 | 17.0000000 | 0.00012019 |
| 0.00000770 | 50000.0000 | 0.38500000 |
| 0.00000775 | 300000.000 | 2.32500000 |
| 0.00000988 | 537928.55016 | 5.31473407 |
| 0.00000990 | 10.4000000 | 0.00010296 |
| 0.00001000 | 64.6600000 | 0.00064660 |
| 0.00001250 | 50.9600000 | 0.00063700 |
| 0.00001500 | 43.7500000 | 0.00065625 |
| 0.00001674 | 25216.13796705 | 0.42211814 |
| 0.00001700 | 250.000000 | 0.00425000 |
| 0.00001866 | 427229.42729 | 7.97210111 |
| 0.00001955 | 100000.000 | 1.95500000 |
| 0.00001958 | 17966.07455065 | 0.35177573 |
| 0.00001960 | 15.0000000 | 0.00029400 |
| 0.00001965 | 100000.000 | 1.96500000 |
| 0.00002000 | 1443770.00 | 28.8754000 |
| 0.00002310 | 11.53074343 | 0.00026636 |
| 0.00002345 | 131.19324414 | 0.00307648 |
| 0.00002400 | 337.81338681 | 0.00810752 |
| 0.00002490 | 5.00000000 | 0.00012450 |
| 0.00002700 | 125.000000 | 0.00337500 |
| 0.00002710 | 1000.00000 | 0.02710000 |
| 0.00002999 | 5000.00000 | 0.14995000 |
| 0.00003000 | 4.13808463 | 0.00012414 |
| 0.00003410 | 180.000000 | 0.00613800 |
| 0.00004000 | 90.0000000 | 0.00360000 |
| 0.00004970 | 2.02000131 | 0.00010039 |
| 0.00005000 | 2177.27152119 | 0.10886357 |
| 0.00005999 | 5000.00000 | 0.29995000 |
| 0.00007210 | 900.000000 | 0.06489000 |
| 0.00008427 | 483.33333333 | 0.04073049 |
| 0.00009999 | 17001.00010001 | 1.69992999 |
| 0.00010000 | 5002.15000 | 0.50021500 |
| 0.00012000 | 8321.42857083 | 0.99857142 |
| 0.00014000 | 9942.85714285 | 1.39199999 |
| 0.00014200 | 20000.0000 | 2.84000000 |
| 0.00015000 | 9373.33333333 | 1.40599999 |
| 0.00019999 | 11000.2500125 | 2.19993999 |
| 0.00020000 | 300.000000 | 0.06000000 |
| 0.00022000 | 4536.90036863 | 0.99811808 |
| 0.00027100 | 6025.03690036 | 1.63278499 |
| 0.00029999 | 9333.44444814 | 2.79993999 |
| 0.00030000 | 125.000000 | 0.03750000 |
| 0.00033472 | 63538.23043969 | 21.26751649 |
| 0.00034200 | 180.000000 | 0.06156000 |
| 0.00040000 | 2590.00000 | 1.03600000 |
| Цена | JOK | WAVES |
|---|
| 0.00000200 | 13787.50545218 | 0.02757501 |
| 0.00000180 | 984210.01399 | 1.77157802 |
| 0.00000155 | 129032.25806451 | 0.19999999 |
| 0.00000130 | 76923.07692307 | 0.09999999 |
| 0.00000080 | 2657767.03777 | 2.12621363 |
| 0.00000070 | 800.000000 | 0.00056000 |
| 0.00000060 | 1600.00000 | 0.00096000 |
| 0.00000050 | 3200.00000 | 0.00160000 |
| 0.00000041 | 471919.94146341 | 0.19348717 |
| 0.00000040 | 6206923.08814 | 2.48276923 |
| 0.00000030 | 10000.0000 | 0.00300000 |
| 0.00000021 | 27142.85714285 | 0.00569999 |
| 0.00000020 | 20000.0000 | 0.00400000 |
| 0.00000014 | 1071.42857142 | 0.00014999 |
| 0.00000011 | 1847995.33727272 | 0.20327948 |
| 0.00000010 | 171000.000 | 0.01710000 |
| 0.00000009 | 177777.77777777 | 0.01599999 |
| 0.00000008 | 187500.000 | 0.01500000 |
| 0.00000003 | 336666.99999999 | 0.01010000 |
| 0.00000002 | 501804.53329999 | 0.01003609 |
| 0.00000001 | 11170000.0 | 0.11170000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | JOK |
|---|
| 20:59:21 | SELL | 0.00000200 | 34928.80842481 |
| 10:52:08 | BUY | 0.00000349 | 29.0000000 |
| 22:49:35 | SELL | 0.00000200 | 1283.68612301 |
| 00:04:55 | BUY | 0.00000349 | 5582.25097083 |
| 07:58:54 | BUY | 0.00000349 | 1800.00000 |
| 12:42:06 | BUY | 0.00000349 | 1800.00000 |
| 11:46:03 | BUY | 0.00000349 | 3361.0257994 |
| 11:10:08 | BUY | 0.00000349 | 1906.46500694 |
| 21:39:56 | BUY | 0.00000349 | 1723.16684682 |
| 23:13:53 | BUY | 0.00000349 | 1674.78795989 |
| 22:53:38 | BUY | 0.00000349 | 2960.86286183 |
| 22:53:38 | BUY | 0.00000320 | 0.43231286 |
| 19:18:31 | BUY | 0.00000320 | 326999.55300647 |
| 19:18:31 | BUY | 0.00000320 | 105989.56574352 |
| 22:43:24 | BUY | 0.00000320 | 16352.565625 |
| 11:55:48 | BUY | 0.00000320 | 33907.86863148 |
| 16:05:58 | BUY | 0.00000330 | 131269.06969696 |
| 15:48:40 | BUY | 0.00000330 | 49345.15818176 |
| 15:48:40 | BUY | 0.00000330 | 139018.21757581 |
| 00:05:37 | BUY | 0.00000330 | 1433.28787878 |
| 00:05:34 | BUY | 0.00000330 | 14835.29393939 |
| 00:00:12 | BUY | 0.00000330 | 5732.81515151 |
| 05:26:31 | BUY | 0.00000330 | 1433.25757575 |
| 16:02:09 | BUY | 0.00000330 | 1433.06969696 |
| 10:47:04 | BUY | 0.00000330 | 1451.24848484 |
| 07:17:47 | BUY | 0.00000330 | 1329.46969696 |
| 18:50:45 | SELL | 0.00000156 | 64.10897435 |
| 18:50:00 | SELL | 0.00000190 | 1582033.63407 |
| 18:49:57 | SELL | 0.00000197 | 1000.00000 |
| 18:49:57 | SELL | 0.00000197 | 507614.21319796 |
| 18:49:54 | SELL | 0.00000200 | 225000.000 |
| 00:03:38 | BUY | 0.00000349 | 18138.05157593 |
| 00:02:22 | BUY | 0.00000349 | 1953.9226361 |
| 23:13:21 | BUY | 0.00000349 | 1004.00573065 |
| 23:10:36 | BUY | 0.00000349 | 1003.91690544 |
| 22:49:04 | BUY | 0.00000349 | 99025.0974212 |
| 22:42:13 | BUY | 0.00000349 | 4024.0974212 |
| 21:00:48 | BUY | 0.00000349 | 2078.43266475 |
| 06:07:31 | SELL | 0.00000197 | 1745.67039999 |
| 21:05:19 | BUY | 0.00000350 | 1445.67039947 |
| 21:05:19 | BUY | 0.00000350 | 271.32857195 |
| 06:57:06 | BUY | 0.00000350 | 28.67142857 |
| 11:14:02 | BUY | 0.00000299 | 588.29163746 |
| 09:41:47 | BUY | 0.00000299 | 532.00351918 |
| 09:41:47 | BUY | 0.00000299 | 36.07770299 |
| 09:14:56 | SELL | 0.00000250 | 2680.1346376 |
| 09:07:37 | SELL | 0.00000250 | 1056.42980799 |
| 09:07:03 | SELL | 0.00000250 | 1648.96202181 |
| 04:14:38 | SELL | 0.00000250 | 1205.28162045 |
| 01:11:26 | SELL | 0.00000250 | 522.37827214 |
gragerbro: таких, как раньше аирдропов не будет, когда создавали по 10 аккаунтов и потом хватсались в чате, как обманули биржу
RabAirDropa: Когда же биток снова 100к пробьет...
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
gragerbro: Постоянно вывожу ТОН, всегда быстро доходят за пару минут. Главное не забыть подтвердить вывод по почте или тг
Valet10101: gragerbro, я подтвердил по двуфакторке
Valet10101: второй час пошел
gragerbro: странно, тех работ нет, должно быть всё ОК
Asxik1987 L0: Привет, ни у кого проблем с вводом через сбп нет?
gragerbro: Valet10101, проверь статус транзакции в блокчейне через TON Explorer
