| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01421351 | - 3.3% | 643.4 | Zcash |
| ETH | 0.02978727 | - 0.5% | 581.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060713 | - 0.9% | 357.6 | DASH |
| LTC | 0.00073220 | - 1.6% | 189.6 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 92.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 82.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000502 | - 1.4% | 7.7 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 3% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002390 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6637168.01 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060258 | - 0.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2425.6886612 | - 1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81299.45 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81431.20 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2424.3260899 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.53 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00886853 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00886137 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932140 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072813 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
- KOBO / USD
- Last: 0.00460000
- 24High: 0.00460000
- 24Low: 0.00460000
- 24V: 0 KOBO
| Цена | KOBO | USD |
|---|
| 0.00480000 | 29.06851001 | 0.13952884 |
| 0.00490000 | 27.77760851 | 0.13611028 |
| 0.00500000 | 26.7039138 | 0.13351956 |
| 0.00510000 | 20.56397348 | 0.10487626 |
| 0.00520000 | 21.3067700 | 0.11079520 |
| 0.00530000 | 20.58109215 | 0.10907978 |
| 0.00540000 | 21.43652307 | 0.11575722 |
| 0.00550000 | 24.4441849 | 0.13444301 |
| 0.00570000 | 18.29485091 | 0.10428065 |
| 0.00580000 | 16.76653528 | 0.09724590 |
| 0.00587312 | 1127.85631 | 6.62403545 |
| 0.00590000 | 17.16710819 | 0.10128593 |
| 0.00600000 | 18.55369655 | 0.11132217 |
| 0.00610000 | 17.65804406 | 0.10771406 |
| 0.00620000 | 17.43578333 | 0.10810185 |
| 0.00630000 | 17.18556267 | 0.10826904 |
| 0.00640000 | 18.03918225 | 0.11545076 |
| 0.00650000 | 16.25777142 | 0.10567551 |
| 0.00660000 | 16.64250937 | 0.10984056 |
| 0.00670000 | 16.75131538 | 0.11223381 |
| 0.00680000 | 17.2507409 | 0.11730503 |
| 0.00690000 | 17.13198534 | 0.11821069 |
| 0.00700000 | 16.24289104 | 0.11370023 |
| 0.00710000 | 16.20620147 | 0.11506403 |
| 0.00720000 | 16.20256086 | 0.11665843 |
| 0.00730000 | 16.18327857 | 0.11813793 |
| 0.00740000 | 16.16454929 | 0.11961766 |
| 0.00750000 | 15.06992777 | 0.11302445 |
| 0.00760000 | 15.14277534 | 0.11508509 |
| 0.00770000 | 15.78240945 | 0.12152455 |
| 0.00780000 | 14.8962120 | 0.11619045 |
| 0.00790000 | 14.6948671 | 0.11608945 |
| 0.00799998 | 12.62503198 | 0.10100000 |
| 0.00800000 | 16.61262987 | 0.13290103 |
| 0.00810000 | 9.90382593 | 0.08022099 |
| 0.00820000 | 14.36455189 | 0.11778932 |
| 0.00830000 | 14.0425125 | 0.11655285 |
| 0.00840000 | 14.32565679 | 0.12033551 |
| 0.00850000 | 12.43940232 | 0.10573491 |
| 0.00860000 | 2.25721271 | 0.01941202 |
| 0.00870000 | 13.39686049 | 0.11655268 |
| 0.00880000 | 12.37393411 | 0.10889062 |
| 0.00890000 | 12.36902906 | 0.11008435 |
| 0.00900000 | 12.36423678 | 0.11127813 |
| 0.00910000 | 12.30768295 | 0.11199991 |
| 0.00920000 | 12.35497528 | 0.11366577 |
| 0.00930000 | 11.38866111 | 0.10591454 |
| 0.00940000 | 2.25040795 | 0.02115383 |
| 0.00950000 | 12.67542826 | 0.12041656 |
| 0.00960000 | 11.95489892 | 0.11476702 |
| Цена | KOBO | USD |
|---|
| 0.00450000 | 26.52157777 | 0.11934709 |
| 0.00440000 | 24.92335227 | 0.10966274 |
| 0.00430000 | 26.6455000 | 0.11457565 |
| 0.00420000 | 6.75602142 | 0.02837528 |
| 0.00410000 | 26.11484146 | 0.10707084 |
| 0.00400000 | 26.1452075 | 0.10458083 |
| 0.00393087 | 1172.26585 | 4.60802466 |
| 0.00392912 | 25.45099198 | 0.10000000 |
| 0.00390000 | 27.22421794 | 0.10617444 |
| 0.00380000 | 28.30759473 | 0.10756885 |
| 0.00370000 | 28.34584864 | 0.10487963 |
| 0.00360000 | 28.3613750 | 0.10210095 |
| 0.00350000 | 31.57699142 | 0.11051946 |
| 0.00340000 | 33.36522352 | 0.11344175 |
| 0.00330000 | 66.12269999 | 0.21820490 |
| 0.00320000 | 33.76008125 | 0.10803226 |
| 0.00310000 | 34.81447291 | 0.10792486 |
| 0.00300000 | 34.9930800 | 0.10497924 |
| 0.00290000 | 36.06235517 | 0.10458082 |
| 0.00280000 | 38.16844642 | 0.10687164 |
| 0.00270000 | 39.25008888 | 0.10597523 |
| 0.00260000 | 40.33832307 | 0.10487963 |
| 0.00250000 | 42.4697800 | 0.10617445 |
| 0.00240000 | 43.57534583 | 0.10458082 |
| 0.00230163 | 43.4475000 | 0.10000006 |
| 0.00230000 | 45.72975652 | 0.10517843 |
| 0.00220000 | 47.89892727 | 0.10537763 |
| 0.00210000 | 50.08497142 | 0.10517843 |
| 0.00200000 | 52.2904150 | 0.10458083 |
| 0.00190000 | 55.56675789 | 0.10557683 |
| 0.00180000 | 58.87513333 | 0.10597523 |
| 0.00174705 | 3165.12385 | 5.52962962 |
| 0.00170000 | 62.2212000 | 0.10577604 |
| 0.00160000 | 65.6120250 | 0.10497924 |
| 0.00150000 | 70.1189600 | 0.10517844 |
| 0.00140000 | 74.70059285 | 0.10458082 |
| 0.00130000 | 80.4467923 | 0.10458082 |
| 0.00120000 | 87.3997000 | 0.10487964 |
| 0.00110000 | 95.61676363 | 0.10517843 |
| 0.00100000 | 105.178440 | 0.10517844 |
| 0.00087353 | 7385.24670 | 6.45123454 |
| 0.00021000 | 2000.00000 | 0.42000000 |
| 0.00011210 | 2000.00000 | 0.22420000 |
| 0.00005112 | 2000.00000 | 0.10224000 |
| 0.00000514 | 19459.87978326 | 0.10002378 |
| 0.00000512 | 33592.09350818 | 0.17199151 |
| 0.00000511 | 20000.0000 | 0.10220000 |
| 0.00000051 | 200000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000003 | 55000000.0 | 1.65000000 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KOBO |
|---|
| 19:27:23 | SELL | 0.00460000 | 29.95168275 |
| 08:24:13 | SELL | 0.00460000 | 24.39614322 |
| 08:24:13 | SELL | 0.00460000 | 0.80498781 |
| 19:43:15 | SELL | 0.00460000 | 29.06851001 |
| 19:43:15 | SELL | 0.00470000 | 0.00000367 |
| 19:45:16 | SELL | 0.00470000 | 42.55318633 |
| 19:45:16 | SELL | 0.00470000 | 27.77760851 |
| 20:27:17 | SELL | 0.00480000 | 41.66666663 |
| 20:27:17 | SELL | 0.00480000 | 0.00000230 |
| 18:30:31 | SELL | 0.00480000 | 26.06515186 |
| 23:04:47 | BUY | 0.00500000 | 25.12283806 |
| 23:04:47 | BUY | 0.00490000 | 26.75061702 |
| 16:24:14 | SELL | 0.00470000 | 26.75061702 |
| 02:26:16 | BUY | 0.00490000 | 25.76159787 |
| 02:26:15 | BUY | 0.00480000 | 28.74351304 |
| 02:26:15 | BUY | 0.00470000 | 8.80977778 |
| 02:01:02 | BUY | 0.00470000 | 16.68499999 |
| 02:01:02 | BUY | 0.00460000 | 5.05413389 |
| 17:52:25 | BUY | 0.00460000 | 18.88114565 |
| 17:52:25 | BUY | 0.00450000 | 3.34108022 |
| 23:55:50 | BUY | 0.00450000 | 22.22222444 |
| 13:42:23 | SELL | 0.00430000 | 25.56330466 |
| 05:45:53 | BUY | 0.00450000 | 24.52506511 |
| 05:03:20 | SELL | 0.00420000 | 18.28646429 |
| 05:03:20 | SELL | 0.00430000 | 24.52506511 |
| 05:03:20 | SELL | 0.00430000 | 1.48702223 |
| 05:03:20 | SELL | 0.00440000 | 23.93527954 |
| 05:03:20 | SELL | 0.00450000 | 25.49477777 |
| 05:03:20 | SELL | 0.00460000 | 28.74351304 |
| 05:03:20 | SELL | 0.00470000 | 25.76159787 |
| 05:03:20 | SELL | 0.00480000 | 10.02364522 |
| 03:47:42 | SELL | 0.00480000 | 15.73795478 |
| 03:47:42 | SELL | 0.00490000 | 5.13712856 |
| 15:54:11 | SELL | 0.00490000 | 12.36643266 |
| 15:54:11 | SELL | 0.00500000 | 21.3067700 |
| 15:54:10 | SELL | 0.00510000 | 12.11731764 |
| 00:47:00 | SELL | 0.00510000 | 8.46377451 |
| 00:47:00 | SELL | 0.00520000 | 11.1833634 |
| 01:00:38 | SELL | 0.00520000 | 10.25315967 |
| 01:00:38 | SELL | 0.00530000 | 9.01614803 |
| 21:13:51 | SELL | 0.00530000 | 15.42803687 |
| 21:13:51 | SELL | 0.00540000 | 3.47769898 |
| 20:52:18 | SELL | 0.00540000 | 17.86957509 |
| 20:52:18 | SELL | 0.00550000 | 0.68605454 |
| 18:46:38 | SELL | 0.00550000 | 18.29485091 |
| 20:16:15 | BUY | 0.00580000 | 4.79958793 |
| 20:16:15 | BUY | 0.00570000 | 18.38831454 |
| 20:16:15 | BUY | 0.00560000 | 20.66737777 |
| 20:16:14 | BUY | 0.00550000 | 0.09208856 |
| 07:27:05 | BUY | 0.00550000 | 5.43423165 |
nmann09: VVV63, активным спикулянтам будет , как и крайний раз
dremovaolga61 L0: VVV63, как в том году большое ничего)))
nmann09: Ничего это пассивкам
dremovaolga61 L0: nmann09, около битка оборот за год был
nmann09: dremovaolga61, я не имею отношения к распределению или оценке..., я просто спикулянт
gragerbro: чем ближе к др биржи, тем больше охотников за аирдропами)) Можете не стараться делать по 10 аккаунтов ))
gragerbro: таких, как раньше аирдропов не будет, когда создавали по 10 аккаунтов и потом хватсались в чате, как обманули биржу
RabAirDropa: Когда же биток снова 100к пробьет...
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
