| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394177 | - 1.1% | 467.4 | Zcash |
| ETH | 0.02961800 | - 0.9% | 394.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00059922 | - 1.7% | 322.9 | DASH |
| LTC | 0.00072648 | - 1.1% | 175.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.2% | 80.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 79.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000497 | - 2.2% | 6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01385704 | - 1.4% | 2.8 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00255437 | - 0.2% | 2.4 | BIG |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02945364 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.3% | 1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002353 | - 2% | 0.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6634035.09 | - 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059207 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2384.2849349 | - 1.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2380.4202878 | - 1.3% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07846536 | - 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T80875.36 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6658168.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T81134.13 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81228.87 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.89 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001674 | + 0.7% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072600 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R82.32 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99951284 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4636647.1544 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R197076.04 | - 0.4% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878782 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-USD | $1.09 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LTC / RUR
- Last: 4866.90405390
- 24High: 4950.00000000
- 24Low: 4820.00000000
- 24V: 6.83 LTC
| Цена | LTC | RUR |
|---|
| 4875.00000000 | 0.00025162 | 1.22664750 |
| 4876.00000000 | 0.00050540 | 2.46433040 |
| 4876.90000000 | 0.09000000 | 438.921000 |
| 4877.00000000 | 0.00475894 | 23.20935038 |
| 4878.00000000 | 0.00025270 | 1.23267060 |
| 4879.00000000 | 0.00025162 | 1.22765398 |
| 4880.00000000 | 0.00025270 | 1.23317600 |
| 4881.00000000 | 0.00025162 | 1.22815722 |
| 4882.00000000 | 0.00025270 | 1.23368140 |
| 4883.00000000 | 0.00025162 | 1.22866046 |
| 4884.00000000 | 0.00025270 | 1.23418680 |
| 4885.00000000 | 0.00025162 | 1.22916370 |
| 4886.00000000 | 0.00025270 | 1.23469220 |
| 4887.00000000 | 0.00025215 | 1.23225705 |
| 4888.00000000 | 0.00025323 | 1.23778824 |
| 4889.00000000 | 0.00020864 | 1.02004096 |
| 4889.78349075 | 0.00100900 | 4.93379154 |
| 4890.00000000 | 0.00025323 | 1.23829470 |
| 4891.00000000 | 0.00025214 | 1.23321674 |
| 4892.00000000 | 0.00025322 | 1.23875224 |
| 4892.22228550 | 0.00101603 | 4.97064460 |
| 4892.22228553 | 0.00081287 | 3.97674072 |
| 4893.00000000 | 0.00025212 | 1.23362316 |
| 4894.00000000 | 0.00025322 | 1.23925868 |
| 4894.66108025 | 0.00102245 | 5.00454622 |
| 4895.00000000 | 0.00020910 | 1.02354450 |
| 4895.29795543 | 0.00554268 | 27.13307007 |
| 4896.00000000 | 0.00014527 | 0.71124192 |
| 4896.48000000 | 0.00101196 | 4.95504190 |
| 4897.00000000 | 0.00025267 | 1.23732499 |
| 4897.09987500 | 0.00102836 | 5.03598162 |
| 4897.09987504 | 0.00082268 | 4.02874612 |
| 4898.00000000 | 0.00017766 | 0.87017868 |
| 4898.68000904 | 0.00011416 | 0.55923330 |
| 4899.00000000 | 0.00025266 | 1.23778134 |
| 4899.53866975 | 0.00103042 | 5.04858263 |
| 4899.80000000 | 0.00043898 | 2.15091420 |
| 4899.90000000 | 0.00011601 | 0.56843739 |
| 4900.00000000 | 0.00035540 | 1.74146000 |
| 4901.00000000 | 0.00031593 | 1.54837293 |
| 4901.97746450 | 0.00103043 | 5.05114463 |
| 4901.97746455 | 0.00082435 | 4.04094512 |
| 4902.00000000 | 0.00035432 | 1.73687664 |
| 4903.00000000 | 0.00035271 | 1.72933713 |
| 4904.00000000 | 0.00031498 | 1.54466192 |
| 4904.41625925 | 0.00103560 | 5.07901347 |
| 4905.00000000 | 0.00035324 | 1.73264220 |
| 4905.40898880 | 0.00022136 | 1.08586133 |
| 4906.00000000 | 0.00034962 | 1.71523572 |
| 4906.38752640 | 0.00022144 | 1.08647045 |
| Цена | LTC | RUR |
|---|
| 4844.00000000 | 0.00025270 | 1.22407880 |
| 4843.76112000 | 0.00022987 | 1.11343536 |
| 4843.44639050 | 0.00104729 | 5.07249297 |
| 4843.44639043 | 0.00083931 | 4.06515298 |
| 4843.00000000 | 0.00025216 | 1.22121088 |
| 4842.00000000 | 0.00025325 | 1.22623650 |
| 4841.00759575 | 0.00105652 | 5.11462134 |
| 4841.00000000 | 0.00025216 | 1.22070656 |
| 4840.00000000 | 0.00025326 | 1.22577840 |
| 4838.56880100 | 0.00106181 | 5.13764073 |
| 4838.56880092 | 0.00084945 | 4.11012226 |
| 4838.00000000 | 0.00025436 | 1.23059368 |
| 4836.13000625 | 0.00106713 | 5.16077941 |
| 4836.00000000 | 0.00025437 | 1.23013332 |
| 4835.22392598 | 0.00011451 | 0.55368149 |
| 4834.00000000 | 0.00025492 | 1.23228328 |
| 4833.69121150 | 0.00107248 | 5.18403715 |
| 4833.69121141 | 0.00085797 | 4.14716204 |
| 4832.15025000 | 0.00450953 | 21.79072651 |
| 4832.05000000 | 0.00351391 | 16.97938881 |
| 4832.00000000 | 0.00024704 | 1.19369728 |
| 4831.25241675 | 0.00107785 | 5.20736541 |
| 4830.00000000 | 0.00336159 | 16.2364797 |
| 4828.81362200 | 0.00106607 | 5.14785333 |
| 4828.81362190 | 0.00085286 | 4.11830198 |
| 4828.00000000 | 0.00025494 | 1.23085032 |
| 4826.37482725 | 0.00107034 | 5.16586203 |
| 4826.00000000 | 0.00025494 | 1.23034044 |
| 4825.00000000 | 0.01076291 | 51.93104075 |
| 4824.00000000 | 0.00025495 | 1.22987880 |
| 4823.93603250 | 0.00107464 | 5.18399461 |
| 4823.93603239 | 0.00085971 | 4.14718604 |
| 4822.00000000 | 0.00025496 | 1.22941712 |
| 4821.78217822 | 0.00010119 | 0.48791613 |
| 4821.49723775 | 0.00107895 | 5.20215444 |
| 4821.00000000 | 0.00010119 | 0.48783699 |
| 4820.79207921 | 0.00010119 | 0.48781595 |
| 4820.00000000 | 0.00025441 | 1.22625620 |
| 4819.80198020 | 0.00410059 | 19.7640318 |
| 4819.05844300 | 0.00106183 | 5.11702082 |
| 4819.05844288 | 0.00084946 | 4.09359738 |
| 4818.81188119 | 0.00010059 | 0.48472428 |
| 4818.00000000 | 0.00025330 | 1.22039940 |
| 4817.82178218 | 0.00010059 | 0.48462469 |
| 4816.83168317 | 0.00010059 | 0.48452509 |
| 4816.61964825 | 0.00106502 | 5.12979625 |
| 4816.00000000 | 0.00025330 | 1.21989280 |
| 4815.84158416 | 0.00010059 | 0.48442550 |
| 4815.80000000 | 0.00260000 | 12.5210800 |
| 4815.79256700 | 0.02363302 | 113.81172205 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LTC |
|---|
| 23:58:29 | BUY | 4866.9040539 | 0.00124455 |
| 23:47:22 | SELL | 4844.7396576 | 0.00010963 |
| 23:47:22 | SELL | 4844.7396576 | 0.00011437 |
| 23:47:22 | SELL | 4845.00000 | 0.00025162 |
| 23:47:22 | SELL | 4845.7181952 | 0.00011512 |
| 23:47:22 | SELL | 4845.7181952 | 0.00011425 |
| 23:47:22 | SELL | 4845.88518525 | 0.00050209 |
| 23:47:22 | SELL | 4845.88518525 | 0.00054389 |
| 23:47:22 | SELL | 4846.00000 | 0.00025270 |
| 23:47:22 | SELL | 4846.00000 | 0.00025270 |
| 23:47:22 | SELL | 4846.6967328 | 0.00011498 |
| 23:47:22 | SELL | 4846.6967328 | 0.00011414 |
| 23:47:22 | SELL | 4847.00000 | 0.00025162 |
| 23:47:22 | SELL | 4847.6752704 | 0.00010925 |
| 23:47:22 | SELL | 4847.6752704 | 0.00011402 |
| 23:47:21 | SELL | 4848.00000 | 0.00101196 |
| 23:47:21 | SELL | 4848.00000 | 0.00025270 |
| 23:47:21 | SELL | 4848.32397994 | 0.00081065 |
| 23:47:21 | SELL | 4848.32398 | 0.00104079 |
| 23:47:21 | SELL | 4848.653808 | 0.00011471 |
| 23:47:21 | SELL | 4848.653808 | 0.00011391 |
| 23:47:21 | SELL | 4849.00000 | 0.00025162 |
| 23:47:21 | SELL | 4849.6323456 | 0.00011456 |
| 23:47:21 | SELL | 4849.6323456 | 0.00011379 |
| 23:47:21 | SELL | 4849.6323456 | 0.00450732 |
| 23:47:21 | SELL | 4850.00000 | 0.01067836 |
| 23:47:21 | SELL | 4850.00000 | 0.00025270 |
| 23:47:21 | SELL | 4850.17822678 | 0.00011416 |
| 23:47:21 | SELL | 4850.6108832 | 0.00011444 |
| 23:47:20 | SELL | 4850.6108832 | 0.00011369 |
| 23:47:20 | SELL | 4850.76277475 | 0.00103560 |
| 23:47:20 | SELL | 4851.00000 | 0.00025162 |
| 23:47:20 | SELL | 4851.28712871 | 0.00018244 |
| 23:47:20 | SELL | 4851.48514851 | 0.00010059 |
| 23:47:20 | SELL | 4851.5894208 | 0.00011429 |
| 23:47:20 | SELL | 4851.5894208 | 0.00011357 |
| 23:47:20 | SELL | 4852.00000 | 0.00025270 |
| 23:47:20 | SELL | 4852.47524752 | 0.00010059 |
| 23:47:20 | SELL | 4852.5679584 | 0.00011415 |
| 23:47:20 | SELL | 4852.5679584 | 0.00011345 |
| 23:47:20 | SELL | 4853.00000 | 0.00025162 |
| 23:47:20 | SELL | 4853.20156945 | 0.00082435 |
| 23:47:20 | SELL | 4853.2015695 | 0.00103043 |
| 23:47:19 | SELL | 4853.46534653 | 0.00010059 |
| 23:47:19 | SELL | 4853.546496 | 0.00011402 |
| 23:47:19 | SELL | 4853.546496 | 0.00011334 |
| 23:47:19 | SELL | 4854.00000 | 0.00025270 |
| 23:45:42 | SELL | 4854.45544554 | 0.00010059 |
| 23:45:42 | SELL | 4854.5250336 | 0.00011388 |
| 23:45:42 | SELL | 4854.5250336 | 0.00011323 |
Segeto: gragerbro, Странно я по твоим коментариям это раньше не замечал))
LizaBitcoin: меня откатило что уже сил нет))
KkJJ1999 L1: LizaBitcoin, это коррекция, ты же биткоин
Segeto: LizaBitcoin, Что опчть стресс?
gragerbro: Segeto, Toxic
LizaBitcoin: Segeto, летом же мания была) откатывает) я еще таблетки бросил)
Segeto: gragerbro, Самая любимая песня у Бритни))
Segeto: LizaBitcoin, Бросил или закинул в себя?
gragerbro: для сообщений я не пользуюсь ИИ. Он больше помогает для написание статей, генерации сайтов и статей
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
