| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01417728 | - 3.8% | 615.6 | Zcash |
| ETH | 0.02969906 | - 0.9% | 562.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060283 | - 0.7% | 352.9 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 1.5% | 189.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 107.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 83.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | - 1.6% | 8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 2.7% | 2.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.1 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002382 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6638074.08 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059833 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2417.6573306 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81282.91 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.0464517 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81432.51 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883361 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.55 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00883158 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932117 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072780 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- PLBTerc20 / USD
- Last: 0.05555550
- 24High: 0.05555550
- 24Low: 0.05555550
- 24V: 0 PLBT(e)
| Цена | PLBT(e) | USD |
|---|
| 0.08880000 | 9.31819568 | 0.82745577 |
| 0.09541532 | 58.0533200 | 5.53917610 |
| 0.09999000 | 223.02110909 | 22.29988069 |
| 0.13998998 | 8.00000000 | 1.11991984 |
| 0.13999000 | 4.02389446 | 0.56330498 |
| 0.14499000 | 1.00000000 | 0.14499000 |
| 0.14999000 | 1.00000000 | 0.14999000 |
| 0.15999000 | 1.00000000 | 0.15999000 |
| 0.16999000 | 1.00000000 | 0.16999000 |
| 0.17174758 | 64.5036900 | 11.07835265 |
| 0.17999000 | 1.00000000 | 0.17999000 |
| 0.18710728 | 3.45453527 | 0.64636869 |
| 0.18999000 | 1.00000000 | 0.18999000 |
| 0.19999000 | 1.00000000 | 0.19999000 |
| 0.20999000 | 1.00000000 | 0.20999000 |
| 0.21999000 | 1.00000000 | 0.21999000 |
| 0.22999000 | 1.00000000 | 0.22999000 |
| 0.23999000 | 1.00000000 | 0.23999000 |
| 0.23999998 | 4.00000000 | 0.95999992 |
| 0.24000000 | 59.10584703 | 14.18540328 |
| 0.24999000 | 1.00000000 | 0.24999000 |
| 0.25999000 | 1.00000000 | 0.25999000 |
| 0.26999000 | 1.00000000 | 0.26999000 |
| 0.27999000 | 1.00000000 | 0.27999000 |
| 0.28999000 | 1.00000000 | 0.28999000 |
| 0.29999000 | 1.00000000 | 0.29999000 |
| 0.31012180 | 1.00000000 | 0.31012180 |
| 0.32441209 | 51.2235200 | 16.61752918 |
| 0.34999000 | 1.00000000 | 0.34999000 |
| 0.38939716 | 0.87360166 | 0.34017800 |
| 0.39999000 | 1.00000000 | 0.39999000 |
| 0.44999000 | 1.00000000 | 0.44999000 |
| 0.49999000 | 1.00000000 | 0.49999000 |
| 0.58500090 | 0.20000000 | 0.11700018 |
| 0.66865982 | 8.78881405 | 5.87672682 |
| 0.77879430 | 7.87785159 | 6.13522591 |
| 0.99999000 | 1.00000000 | 0.99999000 |
| 1.00000000 | 0.10500000 | 0.10500000 |
| 1.07827396 | 13.13840546 | 14.16680048 |
| 1.17000180 | 9.49337480 | 11.1072656 |
| 1.19999998 | 8.90997627 | 10.69197134 |
| 1.90000000 | 1.11111111 | 2.11111110 |
| 1.99499990 | 0.50000000 | 0.99749995 |
| 4.34000000 | 0.23041474 | 0.99999997 |
| 4.34800000 | 1.00000000 | 4.34800000 |
| 4.36083353 | 1.17860860 | 5.13971590 |
| 4.36083385 | 0.77180982 | 3.36573438 |
| 5.00000000 | 0.22100000 | 1.10500000 |
| 5.95000000 | 0.16806722 | 0.99999995 |
| 5.99000000 | 101.63562161 | 608.79737344 |
| Цена | PLBT(e) | USD |
|---|
| 0.02580000 | 32.25581394 | 0.83219999 |
| 0.02569741 | 219.99649959 | 5.65334024 |
| 0.02551789 | 4.28914103 | 0.10944982 |
| 0.02551788 | 4.86698693 | 0.12419518 |
| 0.02114049 | 20.0000000 | 0.42280980 |
| 0.01750010 | 7.03650000 | 0.12313945 |
| 0.01142107 | 404.866470 | 4.62400829 |
| 0.01000010 | 10.0000000 | 0.10000100 |
| 0.00900000 | 200.000000 | 1.80000000 |
| 0.00571053 | 944.689250 | 5.39467630 |
| 0.00521140 | 20.0000000 | 0.10422800 |
| 0.00100059 | 100.04097582 | 0.10009999 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00090000 | 10000.0000 | 9.00000000 |
| 0.00052114 | 200.000000 | 0.10422800 |
| 0.00010020 | 1000.00000 | 0.10020000 |
| 0.00010000 | 11000.0000 | 1.10000000 |
| 0.00005211 | 2000.00000 | 0.10422000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000521 | 20000.0000 | 0.10420000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000016 | 687500.000 | 0.11000000 |
| 0.00000015 | 6666666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 110000000 | 1.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PLBT(e) |
|---|
| 11:56:05 | BUY | 0.05555550 | 0.36523287 |
| 21:31:27 | BUY | 0.05555550 | 82.64731166 |
| 21:11:06 | BUY | 0.05555550 | 116.51566661 |
| 13:34:07 | BUY | 0.05555550 | 0.67178886 |
| 13:34:07 | BUY | 0.05555549 | 4.86607584 |
| 09:06:56 | BUY | 0.04500000 | 5.11111111 |
| 16:13:54 | BUY | 0.06999950 | 1.42865845 |
| 16:13:54 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:53 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:52 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:52 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:51 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:51 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:50 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:49 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:49 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:48 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:35 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:25 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:25 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:24 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:24 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:23 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:23 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:22 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:22 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:22 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:20 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:20 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:20 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:18 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:18 | BUY | 0.06999956 | 1.42865845 |
| 16:13:13 | BUY | 0.06999956 | 2.20900446 |
| 16:13:01 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:13:00 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:13:00 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:59 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:55 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:55 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:54 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:52 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:52 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:52 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:51 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:49 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:48 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:47 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:47 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:46 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
| 16:12:46 | BUY | 0.04999956 | 2.00023982 |
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
gragerbro: Постоянно вывожу ТОН, всегда быстро доходят за пару минут. Главное не забыть подтвердить вывод по почте или тг
Valet10101: gragerbro, я подтвердил по двуфакторке
Valet10101: второй час пошел
gragerbro: странно, тех работ нет, должно быть всё ОК
Asxik1987 L0: Привет, ни у кого проблем с вводом через сбп нет?
gragerbro: Valet10101, проверь статус транзакции в блокчейне через TON Explorer
ripxrp: Asxik1987, вчера не было
Valet10101: gragerbro, выполнено ,1,5 часа
Asxik1987 L0: У меня сегодня пара пополнений всё хорошо. А вот один перевод уже 2.5 часа на кошельке никак не появляется
