| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01399726 | - 0.7% | 474.7 | Zcash |
| ETH | 0.02979215 | - 0.4% | 402.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00059965 | - 0.6% | 326.9 | DASH |
| LTC | 0.00073434 | + 0.1% | 173.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 89.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010249 | + 0.1% | 81 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000497 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01393872 | - 1.1% | 2.6 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00255437 | - 0.2% | 2.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.3% | 1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002365 | - 1.5% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02970550 | + 0.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633415.15 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059548 | - 0.7% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2407.4195160 | - 0.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81239.22 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6580788.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.2870178 | - 0.6% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003299 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.07894605 | - 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T81308.62 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.84 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000099 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001674 | + 0.7% | 0.1 | TON Coin |
BTC-USDT | T81356.02 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R82.27 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99951284 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072933 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99878780 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R197346.79 | - 0.4% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
| ETH | T2427.0000000 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| ETH | R198338.61 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | T0.07970000 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
- PLNC / RUR
- Last: 0.00530000
- 24High: 0.00530000
- 24Low: 0.00530000
- 24V: 0 PLNC
| Цена | PLNC | RUR |
|---|
| 0.00530000 | 51.33169435 | 0.27205798 |
| 0.00530001 | 23.57116578 | 0.12492741 |
| 0.00540001 | 40.0000000 | 0.21600040 |
| 0.00550001 | 40.0000000 | 0.22000040 |
| 0.00560001 | 40.0000000 | 0.22400040 |
| 0.00564073 | 178.49256162 | 1.00682834 |
| 0.00564074 | 12001.0651 | 67.69488795 |
| 0.00570001 | 40.0000000 | 0.22800040 |
| 0.00580001 | 40.0000000 | 0.23200040 |
| 0.00590001 | 40.0000000 | 0.23600040 |
| 0.00600001 | 40.0000000 | 0.24000040 |
| 0.00610000 | 21.0000000 | 0.12810000 |
| 0.00610001 | 32.77780494 | 0.19994493 |
| 0.00620001 | 33.74464258 | 0.20921712 |
| 0.00630001 | 80.0000000 | 0.50400080 |
| 0.00640001 | 16.0000000 | 0.10240016 |
| 0.00650001 | 16.0000000 | 0.10400016 |
| 0.00660001 | 16.0000000 | 0.10560016 |
| 0.00670001 | 15.0000000 | 0.10050015 |
| 0.00680001 | 15.0000000 | 0.10200015 |
| 0.00690001 | 15.0000000 | 0.10350015 |
| 0.00699665 | 225.000000 | 1.57424625 |
| 0.00699998 | 9330.00000 | 65.3098134 |
| 0.00699999 | 1431.20000 | 10.01838568 |
| 0.00700000 | 36740.62420326 | 257.18436942 |
| 0.00700001 | 15.0000000 | 0.10500015 |
| 0.00710001 | 15.0000000 | 0.10650015 |
| 0.00720001 | 14.0000000 | 0.10080014 |
| 0.00730001 | 14.0000000 | 0.10220014 |
| 0.00740001 | 14.0000000 | 0.10360014 |
| 0.00750001 | 14.0000000 | 0.10500014 |
| 0.00760001 | 14.13283811 | 0.10740971 |
| 0.00770001 | 14.0000000 | 0.10780014 |
| 0.00780001 | 13.0000000 | 0.10140013 |
| 0.00790001 | 13.0000000 | 0.10270013 |
| 0.00800001 | 13.0000000 | 0.10400013 |
| 0.00810001 | 13.0000000 | 0.10530013 |
| 0.00820001 | 13.0000000 | 0.10660013 |
| 0.00830001 | 13.0000000 | 0.10790013 |
| 0.00840001 | 12.0000000 | 0.10080012 |
| 0.00850001 | 12.0000000 | 0.10200012 |
| 0.00860001 | 12.0000000 | 0.10320012 |
| 0.00870001 | 12.0000000 | 0.10440012 |
| 0.00880001 | 12.0000000 | 0.10560012 |
| 0.00890001 | 12.0000000 | 0.10680012 |
| 0.00900001 | 12.0000000 | 0.10800012 |
| 0.00910001 | 127.852283 | 1.16345705 |
| 0.00920001 | 100.000000 | 0.92000100 |
| 0.00930001 | 100.000000 | 0.93000100 |
| 0.00940001 | 100.000000 | 0.94000100 |
| Цена | PLNC | RUR |
|---|
| 0.00250180 | 16275.05506471 | 40.71693276 |
| 0.00232317 | 43.0459300 | 0.10000301 |
| 0.00232310 | 1721.83720029 | 3.99999999 |
| 0.00232300 | 794.43028066 | 1.84546154 |
| 0.00230001 | 43.47811531 | 0.10000009 |
| 0.00220001 | 45.45438429 | 0.10000009 |
| 0.00211011 | 47.3909417 | 0.10000009 |
| 0.00211010 | 52.13023079 | 0.10999999 |
| 0.00211001 | 52.13245434 | 0.10999999 |
| 0.00211000 | 236.96682464 | 0.49999999 |
| 0.00210004 | 52.37995466 | 0.10999999 |
| 0.00210003 | 433.32714294 | 0.90999999 |
| 0.00200011 | 54.99697516 | 0.10999999 |
| 0.00200010 | 1499.92500374 | 2.99999999 |
| 0.00159449 | 68.98757596 | 0.10999999 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00111191 | 43834.77018 | 48.74031931 |
| 0.00110002 | 99.99818185 | 0.10999999 |
| 0.00110001 | 1009.08173561 | 1.10999999 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00100010 | 109.98900109 | 0.10999999 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 1609.98390014 | 1.60999999 |
| 0.00100000 | 610.000000 | 0.61000000 |
| 0.00085002 | 129.40871979 | 0.10999999 |
| 0.00084002 | 130.94926311 | 0.10999999 |
| 0.00084001 | 13512.38157878 | 11.35053564 |
| 0.00084000 | 10595.23809523 | 8.89999999 |
| 0.00055596 | 102280.21056 | 56.86370586 |
| 0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00000050 | 201938.3886 | 0.10096919 |
| 0.00000049 | 224489.79591836 | 0.10999999 |
| 0.00000048 | 24170366.95833333 | 11.60177613 |
| 0.00000036 | 305555.55555555 | 0.10999999 |
| 0.00000034 | 323529.4117647 | 0.10999999 |
| 0.00000033 | 1848484.84848484 | 0.60999999 |
| 0.00000032 | 3125000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000012 | 35000000.0 | 4.20000000 |
| 0.00000008 | 35000000.0 | 2.80000000 |
| 0.00000006 | 20000000.0 | 1.20000000 |
| 0.00000005 | 5333.33200 | 0.00026666 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PLNC |
|---|
| 06:01:10 | BUY | 0.00530000 | 5000.00000 |
| 05:31:24 | BUY | 0.00290374 | 224.51456084 |
| 05:31:23 | BUY | 0.00290374 | 2671.48468523 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00232299 | 365.67344296 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00240001 | 41.66653472 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00250001 | 40.0000000 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00260001 | 40.0000000 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00265070 | 41.4984721 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00270001 | 40.0000000 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00280001 | 40.0000000 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00280114 | 5354.00000 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00280114 | 2895.99924607 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00280200 | 39.25767309 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00290001 | 40.0000000 |
| 15:43:03 | SELL | 0.00300001 | 33.33325555 |
| 15:43:02 | SELL | 0.00350001 | 28.57137551 |
| 15:27:54 | BUY | 0.00610000 | 90.0000000 |
| 03:37:31 | SELL | 0.00400001 | 25.0000000 |
| 03:37:31 | SELL | 0.00400001 | 7.77780494 |
| 01:58:18 | SELL | 0.00450001 | 25.0000000 |
| 01:58:18 | SELL | 0.00500001 | 20.0000000 |
| 01:58:18 | SELL | 0.00550001 | 20.0000000 |
| 01:58:18 | SELL | 0.00600001 | 20.0000000 |
| 01:58:18 | SELL | 0.00630001 | 15.87300655 |
| 01:56:54 | BUY | 0.00630595 | 111.00628771 |
| 01:53:25 | BUY | 0.00630595 | 80.86534832 |
| 01:48:15 | BUY | 0.00400001 | 17.22219506 |
| 01:48:03 | BUY | 0.00400001 | 25.0000000 |
| 01:47:59 | BUY | 0.00400001 | 25.0000000 |
| 01:47:34 | SELL | 0.00400001 | 20.0000000 |
| 01:47:23 | SELL | 0.00400001 | 5.00000000 |
| 01:47:23 | SELL | 0.00450001 | 22.22219506 |
| 01:47:23 | SELL | 0.00500001 | 20.0000000 |
| 01:47:23 | SELL | 0.00550001 | 20.0000000 |
| 14:23:20 | BUY | 0.00280203 | 75.3115527 |
| 14:23:03 | SELL | 0.00280203 | 35.6884473 |
| 11:15:02 | BUY | 0.00630595 | 900.000000 |
| 22:28:28 | BUY | 0.00400000 | 63.38945316 |
| 22:27:12 | BUY | 0.00334785 | 59.82130478 |
| 06:14:47 | BUY | 0.00442773 | 29.36041041 |
| 05:23:53 | SELL | 0.00280203 | 63.38945316 |
| 05:23:53 | SELL | 0.00438389 | 29.36041041 |
| 16:34:22 | BUY | 0.00442774 | 29.3603441 |
| 08:19:16 | SELL | 0.00280204 | 9.49861231 |
| 08:19:15 | SELL | 0.00438390 | 29.3603441 |
| 18:41:24 | SELL | 0.00280115 | 2900.45748791 |
| 18:41:24 | SELL | 0.00280115 | 765.28998994 |
| 18:41:24 | SELL | 0.00282000 | 335.25232683 |
| 10:25:28 | BUY | 0.00699997 | 14000.0000 |
| 16:35:59 | SELL | 0.00280115 | 2804.67234704 |
Segeto: gragerbro, Странно я по твоим коментариям это раньше не замечал))
LizaBitcoin: меня откатило что уже сил нет))
KkJJ1999 L1: LizaBitcoin, это коррекция, ты же биткоин
Segeto: LizaBitcoin, Что опчть стресс?
gragerbro: Segeto, Toxic
LizaBitcoin: Segeto, летом же мания была) откатывает) я еще таблетки бросил)
Segeto: gragerbro, Самая любимая песня у Бритни))
Segeto: LizaBitcoin, Бросил или закинул в себя?
gragerbro: для сообщений я не пользуюсь ИИ. Он больше помогает для написание статей, генерации сайтов и статей
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
