| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01432013 | - 4% | 660.9 | Zcash |
| ETH | 0.02978727 | - 0.6% | 589.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00060696 | - 0.9% | 355.2 | DASH |
| LTC | 0.00073391 | - 1.3% | 186.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 91.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 82.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000503 | - 1.4% | 8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01424593 | - 3.2% | 3.1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002390 | - 1.7% | 0.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81264.37 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6637195.20 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060258 | - 0.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2427.8289949 | - 1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81290.77 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81440.81 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2424.3260899 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07980976 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.50 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003294 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.00965000 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00886137 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01452494 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T1.00027079 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072813 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2440.6603999 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- POMerc20 / RUR
- Last: 8744.80373137
- 24High: 8744.80373137
- 24Low: 8744.80373137
- 24V: 0 POM(e)
| Цена | POM(e) | RUR |
|---|
| 47749.26314666 | 0.00383000 | 182.87967785 |
| 60899.82351169 | 0.00316820 | 192.94282084 |
| 60899.82351170 | 0.00041051 | 24.99998654 |
| 69699.00000000 | 0.00257790 | 179.6770521 |
| 69700.00000000 | 0.00010000 | 6.97000000 |
| 69753.99999978 | 0.00080000 | 55.80319999 |
| 69753.99999999 | 0.00967971 | 675.19849133 |
| 69754.00000000 | 0.01077058 | 751.29103732 |
| 69754.00000001 | 0.00025000 | 17.4385000 |
| 80000.00000000 | 0.01750000 | 1400.00000 |
| 85948.67366398 | 0.00425000 | 365.28186307 |
| 100000.00000000 | 0.00068381 | 68.3810000 |
| 100900.00000000 | 0.00014241 | 14.3691690 |
| 101000.00000000 | 0.03141929 | 3173.34829 |
| 102000.00000000 | 0.03804622 | 3880.71444 |
| 119999.99999990 | 0.00083333 | 99.99959999 |
| 125000.00000000 | 0.00080000 | 100.000000 |
| 130000.00000000 | 0.00076923 | 99.9999000 |
| 135000.00000000 | 0.00074074 | 99.9999000 |
| 140000.00000000 | 0.00071428 | 99.9992000 |
| 150192.30769231 | 0.00482622 | 724.86111923 |
| 162347.49469863 | 0.00338000 | 548.73453208 |
| 185046.00000000 | 0.00010000 | 18.5046000 |
| 191000.00000000 | 0.00010000 | 19.1000000 |
| 195240.00000000 | 0.00010000 | 19.5240000 |
| 200000.00000000 | 0.00050000 | 100.000000 |
| 200641.62400000 | 0.00123513 | 247.81848905 |
| 250080.40938648 | 0.00310000 | 775.24926909 |
| 300000.00000000 | 0.00033333 | 99.9990000 |
| 310055.00000000 | 0.00402141 | 1246.85827755 |
| 391000.00000000 | 0.00035575 | 139.098250 |
| 395240.00000000 | 0.00010000 | 39.5240000 |
| 400000.00000000 | 0.00025000 | 100.000000 |
| 500000.00000000 | 0.00040000 | 200.000000 |
| 600000.00000000 | 0.00033332 | 199.992000 |
| 700000.00000000 | 0.00014285 | 99.9950000 |
| 791000.00000000 | 0.00022642 | 179.098220 |
| 800000.00000000 | 0.00012500 | 100.000000 |
| 850000.00000000 | 0.00012500 | 106.250000 |
| 890000.00000000 | 0.00691346 | 6152.97940 |
| 900000.00000000 | 0.00111111 | 999.999000 |
| 992000.00000000 | 0.00020011 | 198.509120 |
| 999000.00000000 | 0.00457488 | 4570.30512 |
| 999888.00000000 | 0.00034527 | 345.23132976 |
| 1000000.00000000 | 0.00010000 | 100.000000 |
| 1200000.00000000 | 0.00010011 | 120.132000 |
| 1450000.00000000 | 0.00010011 | 145.159500 |
| 1791000.00000000 | 0.00020011 | 358.397010 |
| 2000000.00000000 | 0.00020011 | 400.220000 |
| 2500000.00000000 | 0.00010001 | 250.025000 |
| Цена | POM(e) | RUR |
|---|
| 8744.80373170 | 0.00303460 | 26.5369814 |
| 7555.01000000 | 0.00132362 | 9.99996233 |
| 7555.00000004 | 0.00661813 | 49.99997215 |
| 7555.00000002 | 0.00330906 | 24.9999483 |
| 7500.00028001 | 0.00333333 | 24.99997593 |
| 6670.00000200 | 0.00011244 | 0.74997480 |
| 6457.36924862 | 0.01699000 | 109.71070353 |
| 6330.00000000 | 0.00078988 | 4.99994040 |
| 5700.00000000 | 0.00035087 | 1.99995900 |
| 5401.00000000 | 0.00092575 | 4.99997575 |
| 5330.00000000 | 0.00093808 | 4.99996640 |
| 5301.00000000 | 0.00037728 | 1.99996128 |
| 4001.00000000 | 0.00199961 | 8.00043961 |
| 4000.00000000 | 0.00195592 | 7.82368000 |
| 3737.50000000 | 0.01525083 | 56.99997712 |
| 3600.00000022 | 0.00089469 | 3.22088400 |
| 3440.24379199 | 0.01337114 | 45.99998137 |
| 3330.00000000 | 0.00150150 | 4.99999500 |
| 3301.00000000 | 0.00090880 | 2.99994880 |
| 3001.00000000 | 0.00030000 | 0.90030000 |
| 3000.00000000 | 0.00213333 | 6.39999000 |
| 2869.94188827 | 0.04587000 | 131.64423441 |
| 2401.00000000 | 0.00208246 | 4.99998646 |
| 2001.00000000 | 0.00039985 | 0.80009985 |
| 2000.00000000 | 0.00965313 | 19.3062600 |
| 1900.00000000 | 0.00052631 | 0.99998900 |
| 1434.97094414 | 0.10704000 | 153.59928986 |
| 1401.00000000 | 0.00142755 | 1.99999755 |
| 1330.00000000 | 0.00375939 | 4.99998870 |
| 1301.00000000 | 0.00153727 | 1.99998827 |
| 1211.00000501 | 0.01818599 | 22.02323398 |
| 1211.00000500 | 0.00099091 | 1.19999201 |
| 1211.00000113 | 0.00024772 | 0.29998892 |
| 1211.00000112 | 0.19185516 | 232.33659897 |
| 1201.00000001 | 0.00454100 | 5.45374100 |
| 1201.00000000 | 0.05000000 | 60.0500000 |
| 1000.00000000 | 0.00122222 | 1.22222000 |
| 900.00000000 | 0.00820000 | 7.38000000 |
| 800.00000000 | 0.00820000 | 6.56000000 |
| 750.00000000 | 0.00014666 | 0.10999500 |
| 701.00000000 | 0.00285306 | 1.99999506 |
| 700.00000000 | 0.00820000 | 5.74000000 |
| 600.00000000 | 0.01069999 | 6.41999400 |
| 500.00000000 | 0.03042000 | 15.2100000 |
| 330.00000000 | 0.00606060 | 1.99999800 |
| 300.00000000 | 0.02820000 | 8.46000000 |
| 250.00000000 | 0.00044000 | 0.11000000 |
| 200.00000000 | 0.03320000 | 6.64000000 |
| 121.00000006 | 0.00247933 | 0.29999893 |
| 100.10000011 | 0.01319984 | 1.32130398 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | POM(e) |
|---|
| 15:53:23 | SELL | 8744.80373137 | 0.02834652 |
| 15:53:23 | SELL | 9697.80761108 | 0.00257790 |
| 15:53:23 | SELL | 9999.00000 | 0.00019000 |
| 15:53:23 | SELL | 10000.0000 | 0.00010000 |
| 15:53:23 | SELL | 11000.00000101 | 0.00018181 |
| 15:53:22 | SELL | 11000.00000102 | 0.00018181 |
| 15:53:22 | SELL | 11000.00000103 | 0.00316820 |
| 15:53:22 | SELL | 16223.62268002 | 0.00239701 |
| 22:23:52 | SELL | 16223.62268002 | 0.00010299 |
| 22:21:45 | SELL | 56399.8231 | 0.00000089 |
| 22:21:45 | BUY | 56399.8231 | 0.00010121 |
| 22:21:39 | BUY | 55399.8231 | 0.00010121 |
| 22:21:33 | BUY | 54399.8231 | 0.00010121 |
| 22:21:27 | SELL | 56399.8231 | 0.00000089 |
| 22:21:27 | BUY | 56399.8231 | 0.00010121 |
| 22:21:21 | BUY | 56399.8231 | 0.00010110 |
| 22:21:06 | SELL | 57399.8231 | 0.00000021 |
| 22:21:06 | BUY | 57399.8231 | 0.00010100 |
| 22:19:10 | SELL | 60199.8231 | 0.00010100 |
| 11:11:57 | BUY | 69753.99999977 | 0.00010000 |
| 14:36:55 | SELL | 58752.9187 | 0.02150060 |
| 14:36:55 | SELL | 58752.9187 | 0.01075029 |
| 14:36:11 | SELL | 58752.9187 | 0.02150060 |
| 14:36:11 | SELL | 58752.9187 | 0.01075029 |
| 14:35:53 | SELL | 58752.9187 | 0.00503805 |
| 14:35:53 | SELL | 58752.9187 | 0.00251902 |
| 14:34:47 | SELL | 69752.9187 | 0.00247425 |
| 14:34:47 | SELL | 69752.9187 | 0.00010100 |
| 14:34:47 | SELL | 69752.9187 | 0.00010100 |
| 14:34:47 | SELL | 69752.9187 | 0.00010100 |
| 14:34:47 | SELL | 69752.9187 | 0.00010100 |
| 14:34:47 | SELL | 69752.9187 | 0.00010100 |
| 14:34:47 | SELL | 69752.9187 | 0.00010100 |
| 14:25:23 | SELL | 16300.0000 | 0.00308025 |
| 14:18:06 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010095 |
| 14:17:17 | BUY | 62769.59999988 | 0.00111096 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00000002 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010098 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
| 14:16:23 | SELL | 69743.99999987 | 0.00010100 |
VVV63 L1: Привет. А др что нибудь будет?
tankist2016 L0: VVV63, закрытие
Segeto: Манька дома!Ваньки нет...Ванька дома!Маньки нет....))))
nmann09: VVV63, активным спикулянтам будет , как и крайний раз
dremovaolga61 L0: VVV63, как в том году большое ничего)))
nmann09: Ничего это пассивкам
dremovaolga61 L0: nmann09, около битка оборот за год был
nmann09: dremovaolga61, я не имею отношения к распределению или оценке..., я просто спикулянт
gragerbro: чем ближе к др биржи, тем больше охотников за аирдропами)) Можете не стараться делать по 10 аккаунтов ))
gragerbro: таких, как раньше аирдропов не будет, когда создавали по 10 аккаунтов и потом хватсались в чате, как обманули биржу
RabAirDropa: Когда же биток снова 100к пробьет...
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
