| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01419786 | - 3.6% | 611.5 | Zcash |
| ETH | 0.02969906 | - 0.9% | 562.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060408 | - 0.5% | 352.4 | DASH |
| LTC | 0.00073396 | - 1.4% | 188.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 107.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 83.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | - 1.6% | 8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 2.8% | 2.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002382 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6638080.32 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059833 | - 1.3% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2417.6573306 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81282.91 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.0464517 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81431.20 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883361 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.55 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00883158 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932117 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072780 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- SLING / RUR
- Last: 0.12000001
- 24High: 0.12000001
- 24Low: 0.12000001
- 24V: 0 SLING
| Цена | SLING | RUR |
|---|
| 0.14353282 | 6.06352273 | 0.87031451 |
| 0.14514962 | 1.29362281 | 0.18776885 |
| 0.15000001 | 1.00000000 | 0.15000001 |
| 0.16000001 | 1.00000000 | 0.16000001 |
| 0.16250001 | 69.69075076 | 11.32474769 |
| 0.17000001 | 1.00000000 | 0.17000001 |
| 0.18000000 | 3.05785122 | 0.55041321 |
| 0.18000001 | 0.99999866 | 0.17999976 |
| 0.19000001 | 0.99999866 | 0.18999975 |
| 0.20000001 | 0.99999866 | 0.19999974 |
| 0.20742650 | 634.660900 | 131.64548917 |
| 0.21000001 | 0.99999866 | 0.20999972 |
| 0.21206263 | 230.76917798 | 48.9375188 |
| 0.22000001 | 0.71428637 | 0.15714300 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.24000001 | 1.00000000 | 0.24000001 |
| 0.25000001 | 1.49984467 | 0.37496118 |
| 0.26000001 | 1.08187236 | 0.28128682 |
| 0.27000001 | 4.10526330 | 1.10842113 |
| 0.28000000 | 3.00000000 | 0.84000000 |
| 0.28000001 | 1.61870971 | 0.45323873 |
| 0.29000001 | 1.48225772 | 0.42985475 |
| 0.30000001 | 1.00000000 | 0.30000001 |
| 0.31000001 | 1.00000000 | 0.31000001 |
| 0.32000001 | 1.00000000 | 0.32000001 |
| 0.33000001 | 1.00000000 | 0.33000001 |
| 0.34000001 | 1.00000000 | 0.34000001 |
| 0.35000000 | 12.49999882 | 4.37499958 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.36000001 | 1.00000000 | 0.36000001 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.37336770 | 705.178780 | 263.29097917 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.39000001 | 0.43230830 | 0.16860024 |
| 0.40000001 | 1.00000000 | 0.40000001 |
| 0.41000001 | 1.00000000 | 0.41000001 |
| 0.42000001 | 1.00000000 | 0.42000001 |
| 0.43000001 | 1.00000000 | 0.43000001 |
| 0.44000001 | 1.13492123 | 0.49936535 |
| 0.45000001 | 3.39162568 | 1.52623158 |
| 0.46000001 | 1.31354289 | 0.60422974 |
| 0.47000001 | 1.16570506 | 0.54788138 |
| 0.48000000 | 3.00000000 | 1.44000000 |
| 0.48000001 | 0.55301155 | 0.26544554 |
| 0.49000001 | 0.71629996 | 0.35098698 |
| 0.50000001 | 2.00000000 | 1.00000002 |
| 0.51000001 | 2.00000000 | 1.02000002 |
| 0.52000001 | 2.00000000 | 1.04000002 |
| 0.53000001 | 2.00000000 | 1.06000002 |
| 0.54000000 | 2.00000000 | 1.08000000 |
| Цена | SLING | RUR |
|---|
| 0.12000001 | 170.93701637 | 20.51244367 |
| 0.11853172 | 0.92802162 | 0.10999999 |
| 0.11853171 | 0.92802170 | 0.10999999 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.10958150 | 1.00381907 | 0.10999999 |
| 0.10500001 | 1.04761894 | 0.10999999 |
| 0.10500000 | 19.04761904 | 1.99999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.09199951 | 1.19565854 | 0.10999999 |
| 0.09199950 | 1.19565867 | 0.10999999 |
| 0.08066272 | 979.229230 | 78.98729319 |
| 0.06500001 | 1.69230743 | 0.10999999 |
| 0.06500000 | 30.76923076 | 1.99999999 |
| 0.06100000 | 32.92236823 | 2.00826446 |
| 0.05861336 | 1.87670524 | 0.10999999 |
| 0.04679478 | 2.35068954 | 0.10999999 |
| 0.04030201 | 2.72939240 | 0.10999999 |
| 0.04030200 | 2.72939308 | 0.10999999 |
| 0.04020001 | 2.73631772 | 0.10999999 |
| 0.04020000 | 0.15210480 | 0.00611461 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
| 0.03821121 | 2.87873637 | 0.10999999 |
| 0.03821120 | 72.34067498 | 2.76422399 |
| 0.03811120 | 2.88629064 | 0.10999999 |
| 0.03811119 | 26.23901274 | 0.99999999 |
| 0.03585010 | 2643.91876 | 94.78475193 |
| 0.03500001 | 3.14285624 | 0.10999999 |
| 0.03500000 | 57.14285714 | 1.99999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01792505 | 6169.14378 | 110.58221071 |
| 0.01500001 | 7.33332844 | 0.10999999 |
| 0.01500000 | 133.33333333 | 1.99999999 |
| 0.01250002 | 8.79998592 | 0.10999999 |
| 0.01250001 | 159.999872 | 1.99999999 |
| 0.01050001 | 10.47618049 | 0.10999999 |
| 0.01050000 | 95.23809523 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
| 0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
| 0.00125002 | 87.99859202 | 0.10999999 |
| 0.00125001 | 1599.9872001 | 1.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00012520 | 878.5942492 | 0.10999999 |
| 0.00012519 | 7987.85845514 | 0.99999999 |
| 0.00012510 | 879.29656274 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SLING |
|---|
| 22:13:39 | SELL | 0.12000001 | 10.00499186 |
| 22:13:39 | SELL | 0.12000002 | 0.00000814 |
| 23:55:57 | SELL | 0.12000002 | 8.33341644 |
| 23:55:57 | SELL | 0.12000002 | 1.29362281 |
| 13:55:00 | SELL | 0.13000001 | 1.00000000 |
| 21:51:52 | SELL | 0.12000002 | 69.69075076 |
| 21:51:52 | SELL | 0.12100000 | 16.52892561 |
| 21:51:52 | SELL | 0.12100000 | 16.52892561 |
| 21:51:52 | SELL | 0.13000001 | 1.00000000 |
| 21:51:52 | SELL | 0.13000002 | 311.000000 |
| 21:51:52 | SELL | 0.13000003 | 230.76917798 |
| 21:51:52 | SELL | 0.14000001 | 0.00000134 |
| 05:47:19 | SELL | 0.14000001 | 0.99999866 |
| 19:27:31 | SELL | 0.14000001 | 0.99999866 |
| 16:40:04 | SELL | 0.14000001 | 0.99999866 |
| 13:32:55 | SELL | 0.14000001 | 0.99999866 |
| 12:45:40 | SELL | 0.14000001 | 0.99999866 |
| 09:54:51 | SELL | 0.14000001 | 0.71428637 |
| 09:54:51 | SELL | 0.14000001 | 0.99999992 |
| 08:19:36 | SELL | 0.14000001 | 0.00000008 |
| 08:19:36 | SELL | 0.15794658 | 1.21994784 |
| 06:09:34 | SELL | 0.17997565 | 1.07062588 |
| 01:43:42 | SELL | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 14:39:14 | SELL | 0.16000001 | 0.62484410 |
| 14:39:14 | SELL | 0.16000001 | 9.00000000 |
| 14:39:14 | SELL | 0.16000001 | 0.24749473 |
| 16:31:18 | SELL | 0.16000001 | 0.62750584 |
| 16:31:18 | SELL | 0.17000001 | 0.00000362 |
| 07:05:13 | SELL | 0.17000001 | 4.94135154 |
| 20:11:43 | SELL | 0.17000001 | 0.03385865 |
| 20:11:43 | SELL | 0.18000001 | 0.55555608 |
| 07:02:47 | SELL | 0.19000001 | 0.52631628 |
| 07:02:47 | SELL | 0.19000001 | 17.82277263 |
| 01:55:52 | SELL | 0.19000001 | 71.4285714 |
| 14:23:55 | SELL | 0.19000001 | 0.74865597 |
| 14:23:55 | SELL | 0.19000001 | 4.10526330 |
| 21:07:05 | SELL | 0.19000001 | 0.00000016 |
| 21:07:05 | SELL | 0.20000001 | 0.50000047 |
| 21:07:05 | SELL | 0.20000001 | 1.11870908 |
| 11:27:10 | SELL | 0.20000001 | 0.48129133 |
| 11:27:10 | SELL | 0.21000001 | 0.01972810 |
| 22:20:36 | SELL | 0.21000001 | 0.45646282 |
| 22:20:36 | SELL | 0.21000001 | 0.04667549 |
| 22:20:32 | SELL | 0.21000001 | 0.47809998 |
| 21:47:10 | BUY | 0.25000000 | 1.99700000 |
| 18:30:12 | SELL | 0.21000001 | 1.95141536 |
| 18:30:12 | SELL | 0.22000001 | 2.40909125 |
| 18:30:12 | SELL | 0.23000001 | 2.34782641 |
| 18:30:12 | SELL | 0.24000001 | 2.29166698 |
| 13:58:27 | SELL | 0.25000001 | 2.24000031 |
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
gragerbro: Постоянно вывожу ТОН, всегда быстро доходят за пару минут. Главное не забыть подтвердить вывод по почте или тг
Valet10101: gragerbro, я подтвердил по двуфакторке
Valet10101: второй час пошел
gragerbro: странно, тех работ нет, должно быть всё ОК
Asxik1987 L0: Привет, ни у кого проблем с вводом через сбп нет?
gragerbro: Valet10101, проверь статус транзакции в блокчейне через TON Explorer
ripxrp: Asxik1987, вчера не было
Valet10101: gragerbro, выполнено ,1,5 часа
