| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01417728 | - 3.8% | 615.6 | Zcash |
| ETH | 0.02969906 | - 0.9% | 562.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060283 | - 0.7% | 352.9 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 1.5% | 189.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 107.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 83.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | - 1.6% | 8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 2.7% | 2.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.1 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002382 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6638080.32 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059833 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2417.6573306 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81282.91 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.0464517 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81432.51 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883361 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.55 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00883158 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932117 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072780 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- STHR / RUR
- Last: 19.66093420
- 24High: 19.66093420
- 24Low: 19.66093420
- 24V: 0 STHR
| Цена | STHR | RUR |
|---|
| 57.90151482 | 0.07957682 | 4.60761842 |
| 57.90151483 | 2.96737000 | 171.81521806 |
| 59.00000000 | 0.01100000 | 0.64900000 |
| 60.00000000 | 0.11248013 | 6.74880780 |
| 62.99999999 | 0.23010000 | 14.49629999 |
| 89.00000000 | 0.01346666 | 1.19853274 |
| 89.19323163 | 0.11821811 | 10.54425526 |
| 90.00000000 | 0.44312541 | 39.8812869 |
| 100.00000000 | 1.23488948 | 123.488948 |
| 104.22272670 | 3.29708000 | 343.63066774 |
| 130.11001004 | 1.40425902 | 182.70815519 |
| 170.00000000 | 0.98643302 | 167.6936134 |
| 180.00000000 | 0.88814598 | 159.8662764 |
| 190.00000000 | 1.00000000 | 190.000000 |
| 196.86515043 | 2.61827000 | 515.44611741 |
| 200.00000000 | 0.02000000 | 4.00000000 |
| 229.77000000 | 0.74725480 | 171.69673539 |
| 400.00000000 | 1.25000000 | 500.000000 |
| 600.00000000 | 0.16666666 | 99.9999960 |
| 750.00000000 | 0.00500000 | 3.75000000 |
| 800.00000000 | 0.15000000 | 120.000000 |
| 1000.00000000 | 1.15000000 | 1150.00000 |
| 2000.00000000 | 0.12000000 | 240.000000 |
| 2323.00000000 | 1.00000000 | 2323.00000 |
| 3500.00000000 | 0.41666666 | 1458.33331 |
| 3700.00000000 | 0.41666666 | 1541.666642 |
| 3740.00000000 | 1.00000000 | 3740.00000 |
| 4000.00000000 | 0.10000000 | 400.000000 |
| 6000.00000000 | 0.10000000 | 600.000000 |
| 8000.00000000 | 0.10000000 | 800.000000 |
| 9999.00000000 | 0.00018074 | 1.80721926 |
| 10000.00000000 | 0.10000000 | 1000.00000 |
| 10800.00000000 | 0.01000000 | 108.000000 |
| 12800.00000000 | 0.01000000 | 128.000000 |
| 15800.00000000 | 0.01000000 | 158.000000 |
| 19800.00000000 | 0.01000000 | 198.000000 |
| 20000.00000000 | 0.04000000 | 800.000000 |
| 24242.00000000 | 1.00000000 | 24242.0000 |
| 30000.00000000 | 0.02000000 | 600.000000 |
| 40000.00000000 | 0.02000000 | 800.000000 |
| 50000.00000000 | 0.02000000 | 1000.00000 |
| 55555.00000000 | 0.01666666 | 925.9162963 |
| 60000.00000000 | 0.02000000 | 1200.00000 |
| 70000.00000000 | 0.02000000 | 1400.00000 |
| 80000.00000000 | 0.02000000 | 1600.00000 |
| 90000.00000000 | 0.02000000 | 1800.00000 |
| 99999.00000000 | 0.00010000 | 9.99990000 |
| 100000.00000000 | 0.02000000 | 2000.00000 |
| 200000.00000000 | 0.04000000 | 8000.00000 |
| 300000.00000000 | 0.02000000 | 6000.00000 |
| Цена | STHR | RUR |
|---|
| 19.85754354 | 0.05035869 | 0.99999987 |
| 19.66093420 | 0.07598313 | 1.49389931 |
| 19.66092342 | 1.52580000 | 29.99863695 |
| 18.27349511 | 5.64147000 | 103.08937445 |
| 16.89570003 | 0.00651053 | 0.10999996 |
| 16.89570002 | 0.00591867 | 0.10000007 |
| 16.89570000 | 0.59778528 | 10.10000075 |
| 16.89566254 | 0.00651054 | 0.10999988 |
| 16.89566253 | 0.00651054 | 0.10999988 |
| 16.89566252 | 0.11837357 | 1.99999989 |
| 16.89566251 | 0.00651054 | 0.10999988 |
| 16.89566250 | 0.05212619 | 0.88070651 |
| 13.90608009 | 0.00791020 | 0.10999987 |
| 8.12155338 | 15.2319600 | 123.70717622 |
| 8.00000001 | 0.01374999 | 0.10999992 |
| 8.00000000 | 6.37500000 | 51.0000000 |
| 7.57120501 | 0.01452873 | 0.10999999 |
| 7.57120500 | 0.01452873 | 0.10999999 |
| 7.56000001 | 0.01455026 | 0.10999996 |
| 7.56000000 | 0.04100529 | 0.30999999 |
| 7.41217115 | 0.01484045 | 0.10999995 |
| 7.41217114 | 0.29559784 | 2.19102177 |
| 4.06077669 | 35.5412300 | 144.32499831 |
| 4.00020101 | 0.02749861 | 0.10999996 |
| 4.00020100 | 0.24998743 | 0.99999996 |
| 4.00000001 | 0.02749999 | 0.10999996 |
| 4.00000000 | 0.25000000 | 1.00000000 |
| 3.00000001 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.00000000 | 20.0000000 | 60.0000000 |
| 2.00020101 | 0.05499447 | 0.10999999 |
| 2.00020100 | 0.49994975 | 0.99999998 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
| 1.95072910 | 0.05638917 | 0.10999999 |
| 1.95072909 | 1.53788653 | 2.99999999 |
| 1.11000001 | 0.09909909 | 0.10999999 |
| 1.11000000 | 1.00000000 | 1.11000000 |
| 1.00020101 | 0.10997789 | 0.10999999 |
| 1.00020100 | 0.99979904 | 0.99999999 |
| 1.00000001 | 0.10999999 | 0.10999999 |
| 1.00000000 | 21.0000000 | 21.0000000 |
| 0.95072910 | 0.11570067 | 0.10999999 |
| 0.95072909 | 3.15547302 | 2.99999999 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 22.0000000 | 11.0000000 |
| 0.25000001 | 0.43999998 | 0.10999999 |
| 0.25000000 | 4.00000000 | 1.00000000 |
| 0.19507291 | 15.37886526 | 2.99999999 |
| 0.12500002 | 0.87999985 | 0.10999999 |
| 0.12500001 | 0.87999992 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | STHR |
|---|
| 19:49:15 | SELL | 19.6609342 | 0.01132755 |
| 19:49:15 | SELL | 19.6609400 | 0.01000000 |
| 19:49:15 | SELL | 19.6609400 | 0.01017245 |
| 13:55:29 | BUY | 34.05870608 | 0.00310000 |
| 23:10:37 | BUY | 58.0000000 | 0.00180000 |
| 04:38:11 | BUY | 37.76501378 | 0.00344233 |
| 02:54:09 | SELL | 29.0500106 | 0.00663292 |
| 01:12:42 | BUY | 37.76501378 | 0.00663292 |
| 19:03:18 | SELL | 19.66092341 | 10.25444812 |
| 19:03:15 | SELL | 29.0500106 | 0.00663292 |
| 03:21:58 | SELL | 24.17281807 | 0.01992663 |
| 20:48:42 | SELL | 24.17281807 | 0.20373944 |
| 07:36:47 | SELL | 24.17281807 | 0.00000001 |
| 07:36:47 | SELL | 25.99832364 | 0.00423104 |
| 07:36:02 | SELL | 25.99832365 | 0.00384641 |
| 07:36:02 | SELL | 25.99832365 | 0.00423104 |
| 17:09:29 | SELL | 26.4094507 | 0.11657728 |
| 17:09:29 | SELL | 26.40945071 | 0.07573041 |
| 11:53:38 | SELL | 59.99999999 | 0.04150262 |
| 11:51:43 | BUY | 59.99999999 | 0.00849738 |
| 23:31:28 | BUY | 59.99999999 | 0.04184704 |
| 23:17:14 | BUY | 59.99999999 | 0.04184704 |
| 15:11:42 | BUY | 59.99999999 | 0.05389082 |
| 15:11:16 | BUY | 59.99999999 | 0.03425618 |
| 17:30:33 | BUY | 21.11957813 | 0.03401902 |
| 16:11:15 | SELL | 16.89566249 | 0.96598098 |
| 16:11:15 | SELL | 16.8956625 | 0.03401902 |
| 01:27:02 | SELL | 16.89566249 | 0.68038045 |
| 12:45:37 | SELL | 11.09025411 | 1.16688510 |
| 12:45:37 | SELL | 14.93076509 | 5.35806000 |
| 19:36:36 | BUY | 45.01853913 | 0.05727376 |
| 03:30:33 | BUY | 13.86281762 | 0.17538502 |
| 19:36:33 | SELL | 11.0902541 | 0.51966154 |
| 19:36:33 | SELL | 11.09025411 | 0.18033846 |
| 07:43:10 | SELL | 24.01771484 | 0.00983169 |
| 07:43:10 | SELL | 24.25849244 | 0.00000756 |
| 14:43:11 | SELL | 24.25849244 | 0.00973239 |
| 14:43:11 | SELL | 24.50168384 | 0.00003305 |
| 10:49:09 | BUY | 25.2422595 | 0.00397000 |
| 11:22:24 | SELL | 24.50168384 | 0.00953761 |
| 11:22:24 | SELL | 24.74731323 | 0.00035445 |
| 16:40:17 | SELL | 24.74731323 | 0.00912470 |
| 16:40:17 | SELL | 24.99540505 | 0.00024875 |
| 07:45:17 | SELL | 24.99540505 | 0.00906228 |
| 07:45:17 | SELL | 25.2459840 | 0.00024831 |
| 03:49:53 | SELL | 25.2459840 | 0.00897029 |
| 03:49:53 | SELL | 25.49907499 | 0.00022943 |
| 18:57:16 | SELL | 25.49907499 | 0.00973347 |
| 18:57:16 | SELL | 25.75470323 | 0.00017976 |
| 17:41:31 | SELL | 25.75470323 | 0.00975303 |
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
gragerbro: Постоянно вывожу ТОН, всегда быстро доходят за пару минут. Главное не забыть подтвердить вывод по почте или тг
Valet10101: gragerbro, я подтвердил по двуфакторке
Valet10101: второй час пошел
gragerbro: странно, тех работ нет, должно быть всё ОК
Asxik1987 L0: Привет, ни у кого проблем с вводом через сбп нет?
gragerbro: Valet10101, проверь статус транзакции в блокчейне через TON Explorer
ripxrp: Asxik1987, вчера не было
Valet10101: gragerbro, выполнено ,1,5 часа
