| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01435173 | - 4% | 668.9 | Zcash |
| ETH | 0.02971325 | - 0.7% | 604.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00060673 | - 0.4% | 362.2 | DASH |
| LTC | 0.00073333 | - 1.6% | 186.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 91.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010232 | 0% | 82.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000503 | - 2.4% | 9.4 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01426786 | - 4.1% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 2% | 2.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 1% | 1.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T81092.04 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002390 | - 2.7% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81440.81 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6637195.20 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2427.8289949 | - 1.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81290.77 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2424.3260899 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060258 | - 0.6% | 0.4 | DASH |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07980976 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003294 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.00965000 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001657 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00886137 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01452494 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00072813 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00027079 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T2440.6603999 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- U / USD
- Last: 0.01850778
- 24High: 0.01850778
- 24Low: 0.01850778
- 24V: 0 U
| Цена | U | USD |
|---|
| 0.02400299 | 71.42622443 | 1.71444295 |
| 0.02400300 | 139.25952065 | 3.34264627 |
| 0.02401426 | 16.63237698 | 0.39941422 |
| 0.02646138 | 207.734460 | 5.49694048 |
| 0.03998626 | 75.0190000 | 2.99972923 |
| 0.03998998 | 9.00000000 | 0.35990982 |
| 0.03998999 | 37.49480049 | 1.49941669 |
| 0.05028888 | 48.0000000 | 2.41386624 |
| 0.05028897 | 122.64147944 | 6.16751368 |
| 0.05028900 | 2.00000000 | 0.10057800 |
| 0.05028986 | 85.75025339 | 4.31236823 |
| 0.05028988 | 3.46156256 | 0.17408156 |
| 0.07458880 | 119.83223487 | 8.93814260 |
| 0.08395688 | 32.12659526 | 2.69724870 |
| 0.08996868 | 183.295140 | 16.49082179 |
| 0.10057974 | 50.89146617 | 5.11865043 |
| 0.17999410 | 2.00000000 | 0.35998820 |
| 0.17999412 | 45.52476236 | 8.19418953 |
| 0.17999424 | 122.80937998 | 22.10498101 |
| 0.17999444 | 59.82905982 | 10.76889811 |
| 0.19099412 | 27.84705947 | 5.31862461 |
| 0.19099900 | 27.87613328 | 5.32431358 |
| 0.22076920 | 1.00000000 | 0.22076920 |
| 0.22076950 | 3.56406373 | 0.78683656 |
| 0.22076956 | 0.77501962 | 0.17110074 |
| 0.48000000 | 8.00000000 | 3.84000000 |
| 0.49000000 | 10.83139621 | 5.30738414 |
| 0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.90000000 | 6.90000000 | 6.21000000 |
| 1.00000000 | 3.76680048 | 3.76680048 |
| 1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
| 1.91000000 | 5.55875925 | 10.61723016 |
| 2.00000000 | 23.85595365 | 47.7119073 |
| 2.20000000 | 2.30000000 | 5.06000000 |
| 2.40000000 | 1.00000000 | 2.40000000 |
| 2.49876540 | 1.00000000 | 2.49876540 |
| 2.50000000 | 2.00000000 | 5.00000000 |
| 3.00800000 | 6.66666666 | 20.05333331 |
| 3.50000000 | 1.00000000 | 3.50000000 |
| 4.00000000 | 20.0000000 | 80.0000000 |
| 4.18000000 | 11.90984343 | 49.78314553 |
| 4.50000000 | 1.00000000 | 4.50000000 |
| 4.99900000 | 0.50000000 | 2.49950000 |
| 5.00000000 | 2.02100000 | 10.1050000 |
| 5.50000000 | 2.00000000 | 11.0000000 |
| 6.00000000 | 20.0000000 | 120.000000 |
| 6.50000000 | 1.00000000 | 6.50000000 |
| 7.50000000 | 1.00000000 | 7.50000000 |
| 8.50000000 | 0.50000000 | 4.25000000 |
| 8.88800000 | 5.00000000 | 44.4400000 |
| Цена | U | USD |
|---|
| 0.01200000 | 9.16666666 | 0.10999999 |
| 0.01157005 | 330.504940 | 3.82395868 |
| 0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
| 0.01000000 | 11.0000000 | 0.11000000 |
| 0.00904653 | 11.05396298 | 0.10000000 |
| 0.00900000 | 12.22222222 | 0.10999999 |
| 0.00800000 | 13.7500000 | 0.11000000 |
| 0.00700000 | 15.71428571 | 0.10999999 |
| 0.00600000 | 18.33333333 | 0.10999999 |
| 0.00514225 | 892.362370 | 4.58875039 |
| 0.00500000 | 22.0000000 | 0.11000000 |
| 0.00400000 | 27.5000000 | 0.11000000 |
| 0.00300000 | 36.66666666 | 0.10999999 |
| 0.00257112 | 2082.18290 | 5.35354209 |
| 0.00200000 | 55.0000000 | 0.11000000 |
| 0.00160000 | 70.97506839 | 0.11356010 |
| 0.00154984 | 70.97506839 | 0.10999999 |
| 0.00154242 | 64.8980174 | 0.10009999 |
| 0.00001114 | 10271.80366211 | 0.11442789 |
| 0.00001113 | 9351.56459005 | 0.10408291 |
| 0.00001112 | 8993.70503597 | 0.10000999 |
| 0.00000116 | 100000.000 | 0.11600000 |
| 0.00000115 | 95652.17391304 | 0.10999999 |
| 0.00000114 | 87807.01754385 | 0.10009999 |
| 0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | U |
|---|
| 00:22:59 | SELL | 0.01850778 | 21.61253267 |
| 15:55:37 | SELL | 0.01200148 | 153.80312018 |
| 15:55:37 | SELL | 0.01200700 | 8.74489880 |
| 15:55:36 | SELL | 0.01200704 | 83.2844731 |
| 15:55:36 | SELL | 0.01202474 | 16.63237698 |
| 15:55:36 | SELL | 0.01400046 | 71.42622443 |
| 15:55:36 | SELL | 0.01400047 | 214.27852065 |
| 20:17:16 | SELL | 0.01400013 | 9.00000000 |
| 11:55:04 | SELL | 0.01200496 | 37.49480049 |
| 22:13:04 | SELL | 0.04520400 | 110.60968055 |
| 20:28:40 | BUY | 0.02600000 | 4.23074615 |
| 14:26:03 | SELL | 0.05028891 | 99.42549957 |
| 14:25:39 | SELL | 0.05028894 | 99.42544026 |
| 13:52:22 | BUY | 0.05028110 | 79.55275441 |
| 13:52:20 | BUY | 0.05028110 | 79.55275441 |
| 13:52:19 | BUY | 0.05028110 | 113.21531504 |
| 13:35:21 | SELL | 0.04733310 | 50.7044753 |
| 13:13:23 | BUY | 0.02975729 | 63.0005500 |
| 13:13:23 | BUY | 0.02975728 | 18.37801108 |
| 13:13:23 | BUY | 0.02799474 | 45.4227904 |
| 13:13:23 | BUY | 0.01550000 | 7.85862196 |
| 13:11:22 | BUY | 0.01549999 | 480.54980752 |
| 12:58:47 | BUY | 0.02799473 | 7.85862196 |
| 13:23:18 | SELL | 0.02121212 | 0.74946458 |
| 22:43:37 | SELL | 0.02121212 | 4.99005191 |
| 22:43:24 | SELL | 0.02121212 | 4.99005191 |
| 22:43:14 | SELL | 0.02121212 | 2.26152725 |
| 22:43:14 | SELL | 0.02121212 | 2.72852466 |
| 22:43:03 | SELL | 0.02121212 | 4.99005191 |
| 22:42:50 | SELL | 0.02121212 | 0.06708087 |
| 22:42:50 | SELL | 0.02121250 | 4.92297104 |
| 22:42:36 | SELL | 0.02121250 | 0.26265064 |
| 22:42:36 | SELL | 0.02121251 | 4.71419998 |
| 12:26:23 | SELL | 0.02201139 | 8.94952730 |
| 12:26:19 | SELL | 0.02201538 | 43.6638215 |
| 12:22:24 | SELL | 0.02201538 | 1.75896890 |
| 12:22:24 | SELL | 0.02201539 | 122.64147944 |
| 15:59:20 | BUY | 0.03514526 | 2.50677966 |
| 23:35:12 | BUY | 0.03514526 | 3.69155094 |
| 15:04:36 | BUY | 0.03382837 | 2.99319798 |
| 19:34:55 | SELL | 0.02200491 | 46.56755654 |
| 10:19:53 | SELL | 0.02500187 | 4.32390963 |
| 21:15:21 | BUY | 0.04490000 | 0.00444444 |
| 21:15:21 | BUY | 0.04480000 | 0.00222222 |
| 21:15:21 | BUY | 0.04470000 | 0.00222222 |
| 21:15:20 | BUY | 0.04465000 | 0.00222222 |
| 21:15:20 | BUY | 0.04464000 | 0.00222222 |
| 21:15:20 | BUY | 0.04463000 | 0.00222222 |
| 21:15:20 | BUY | 0.04462000 | 0.00222222 |
| 21:15:20 | BUY | 0.04461000 | 0.00222222 |
VVV63 L1: Привет. А др что нибудь будет?
tankist2016 L0: VVV63, закрытие
Segeto: Манька дома!Ваньки нет...Ванька дома!Маньки нет....))))
nmann09: VVV63, активным спикулянтам будет , как и крайний раз
dremovaolga61 L0: VVV63, как в том году большое ничего)))
nmann09: Ничего это пассивкам
dremovaolga61 L0: nmann09, около битка оборот за год был
nmann09: dremovaolga61, я не имею отношения к распределению или оценке..., я просто спикулянт
gragerbro: чем ближе к др биржи, тем больше охотников за аирдропами)) Можете не стараться делать по 10 аккаунтов ))
gragerbro: таких, как раньше аирдропов не будет, когда создавали по 10 аккаунтов и потом хватсались в чате, как обманули биржу
RabAirDropa: Когда же биток снова 100к пробьет...
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
