| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01417728 | - 3.8% | 615.6 | Zcash |
| ETH | 0.02969906 | - 0.9% | 562.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060408 | - 0.5% | 352.4 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 1.5% | 189.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 107.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 83.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | - 1.6% | 8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01414673 | - 2.8% | 2.7 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02975290 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 0.5% | 1.1 | Tron Token |
| BTC | T81241.24 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002382 | - 1.3% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6638080.32 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81264.37 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059833 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2417.6573306 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81282.91 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.0464517 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81432.51 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883361 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6632889.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07967847 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.55 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364865 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00883158 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197280.11 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001658 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
WBTC-BTC | 0.99643876 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped BTC |
YOSTEP-USDT | T0.01453461 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99932117 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072780 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | T2427.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99878776 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-USDT | T461.59608690 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00307820 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
YO-BTC | 0.00570133 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- XCO / WAVES
- Last: 0.00283559
- 24High: 0.00283559
- 24Low: 0.00283559
- 24V: 0 WAVES
| Цена | XCO | WAVES |
|---|
| 0.00401068 | 258.59901468 | 1.03715789 |
| 0.00420000 | 2.95777445 | 0.01242265 |
| 0.00421526 | 1.08975995 | 0.00459362 |
| 0.00500000 | 76.0000000 | 0.38000000 |
| 0.00600000 | 4.00000000 | 0.02400000 |
| 0.00626396 | 1428.86227 | 8.95033610 |
| 0.00643676 | 0.01569112 | 0.00010099 |
| 0.00750000 | 2.00000000 | 0.01500000 |
| 0.00800000 | 0.20000000 | 0.00160000 |
| 0.01000000 | 20.17771465 | 0.20177714 |
| 0.01127512 | 1587.62587 | 17.90067219 |
| 0.02000000 | 60.0000000 | 1.20000000 |
| 0.02129745 | 1260.76165 | 26.8510082 |
| 0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
| 0.03000000 | 34.23333333 | 1.02699999 |
| 0.03520000 | 28.4090909 | 0.99999999 |
| 0.04200000 | 25.1465238 | 1.05615399 |
| 0.04800000 | 20.83333333 | 0.99999999 |
| 0.04900000 | 250.000000 | 12.2500000 |
| 0.05000000 | 40.0000000 | 2.00000000 |
| 0.06000000 | 20.66666666 | 1.23999999 |
| 0.06660000 | 65.01501501 | 4.32999999 |
| 0.07500000 | 2.00000000 | 0.15000000 |
| 0.08000000 | 12.7000000 | 1.01600000 |
| 0.10000000 | 35.0000000 | 3.50000000 |
| 0.13367556 | 16.15919917 | 2.16008999 |
| 0.13368777 | 1.05673839 | 0.14127299 |
| 0.13369956 | 1.12510467 | 0.15042599 |
| 0.13369988 | 0.95366257 | 0.12750457 |
| 0.13370000 | 1.33700000 | 0.17875690 |
| 0.18700000 | 12.69518716 | 2.37399999 |
| 0.28700000 | 7.00000000 | 2.00900000 |
| 0.30000000 | 5.90000000 | 1.77000000 |
| 0.38700000 | 7.00000000 | 2.70900000 |
| 0.41500000 | 6.00000000 | 2.49000000 |
| 0.42000000 | 1.33700000 | 0.56154000 |
| 0.48700000 | 7.00000000 | 3.40900000 |
| 0.50000000 | 15.0000000 | 7.50000000 |
| 0.58700000 | 2.00000000 | 1.17400000 |
| 0.60000000 | 9.00000000 | 5.40000000 |
| 0.68700000 | 2.00000000 | 1.37400000 |
| 0.75000000 | 7.00000000 | 5.25000000 |
| 0.78700000 | 2.00000000 | 1.57400000 |
| 0.80000000 | 0.20000000 | 0.16000000 |
| 0.88700000 | 2.00000000 | 1.77400000 |
| 0.88888888 | 0.13370000 | 0.11884444 |
| 0.90000000 | 3.00000000 | 2.70000000 |
| 0.98700000 | 2.00000000 | 1.97400000 |
| 0.99999999 | 0.10000000 | 0.09999999 |
| 1.00000000 | 10.8565505 | 10.8565505 |
| Цена | XCO | WAVES |
|---|
| 0.00283559 | 2083.90533 | 5.90910111 |
| 0.00140000 | 70.08146492 | 0.09811405 |
| 0.00126026 | 5681.58067 | 7.16026885 |
| 0.00100000 | 0.39221000 | 0.00039221 |
| 0.00089500 | 0.47776536 | 0.00042759 |
| 0.00063013 | 13257.02157 | 8.35364700 |
| 0.00050000 | 2.36274000 | 0.00118137 |
| 0.00040000 | 0.45000000 | 0.00018000 |
| 0.00030000 | 0.51000000 | 0.00015300 |
| 0.00015000 | 1.10000000 | 0.00016500 |
| 0.00010000 | 1.10000000 | 0.00011000 |
| 0.00009000 | 1.83333333 | 0.00016499 |
| 0.00008000 | 1.83333333 | 0.00014666 |
| 0.00007000 | 150.41632747 | 0.01052914 |
| 0.00006000 | 174.22768449 | 0.01045366 |
| 0.00005974 | 175.12171677 | 0.01046177 |
| 0.00005859 | 512.03277009 | 0.02999999 |
| 0.00005851 | 2.00000000 | 0.00011702 |
| 0.00003000 | 351.980914 | 0.01055942 |
| 0.00000117 | 9013.4842735 | 0.01054577 |
| 0.00000100 | 100.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000014 | 72302.24435714 | 0.01012231 |
| 0.00000005 | 200501.686 | 0.01002508 |
| 0.00000004 | 250168.67274999 | 0.01000674 |
| 0.00000002 | 500198.6725 | 0.01000397 |
| 0.00000001 | 2001248.672 | 0.02001248 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XCO |
|---|
| 11:33:51 | SELL | 0.00283559 | 11.0001000 |
| 06:33:21 | SELL | 0.00300000 | 10.29843674 |
| 06:02:37 | SELL | 0.00300000 | 2.60774879 |
| 06:00:17 | SELL | 0.00300000 | 7.26308984 |
| 02:32:41 | SELL | 0.00300000 | 2.11610539 |
| 01:49:20 | SELL | 0.00300000 | 9.99962244 |
| 01:33:45 | SELL | 0.00300000 | 9.98003974 |
| 16:03:25 | BUY | 0.00401068 | 0.99499062 |
| 16:03:25 | BUY | 0.00345000 | 0.00400938 |
| 01:38:33 | SELL | 0.00283559 | 9.38000000 |
| 00:37:37 | BUY | 0.00345000 | 1.99599062 |
| 01:28:54 | BUY | 0.00303427 | 0.40000000 |
| 07:06:13 | BUY | 0.00303427 | 31.34939031 |
| 18:14:00 | BUY | 0.00303427 | 9.99332294 |
| 18:20:15 | BUY | 0.00303427 | 1.59366503 |
| 18:18:15 | BUY | 0.00303427 | 3.33333223 |
| 15:40:49 | BUY | 0.00303427 | 472.88522774 |
| 09:25:39 | BUY | 0.00303427 | 10.36807205 |
| 21:06:55 | BUY | 0.00303427 | 0.76691593 |
| 21:06:55 | BUY | 0.00300000 | 0.50000000 |
| 21:06:55 | BUY | 0.00300000 | 0.30524334 |
| 20:49:41 | BUY | 0.00300000 | 0.09475666 |
| 20:49:41 | BUY | 0.00250000 | 1.47741477 |
| 09:18:32 | BUY | 0.00250000 | 142.18873599 |
| 05:38:41 | BUY | 0.00250000 | 1.43860799 |
| 05:38:41 | BUY | 0.00200000 | 0.13355252 |
| 13:00:12 | BUY | 0.00200000 | 13.22829839 |
| 12:36:58 | BUY | 0.00200000 | 31.46234529 |
| 12:13:38 | BUY | 0.00200000 | 69.5946009 |
| 12:13:38 | BUY | 0.00200000 | 1.00000000 |
| 12:13:38 | BUY | 0.00198825 | 15.53406176 |
| 11:57:04 | BUY | 0.00198825 | 70.12704628 |
| 23:35:59 | BUY | 0.00198825 | 2.80911331 |
| 05:03:27 | BUY | 0.00198825 | 3.76623457 |
| 17:18:03 | SELL | 0.00170000 | 2.06514980 |
| 07:11:41 | SELL | 0.00170000 | 208.35416471 |
| 16:16:38 | BUY | 0.00188275 | 12.7691132 |
| 12:53:04 | BUY | 0.00188275 | 1.62090027 |
| 12:31:24 | BUY | 0.00188275 | 1.28018560 |
| 12:23:55 | BUY | 0.00188275 | 1.41603924 |
| 11:27:49 | BUY | 0.00188275 | 1.25250829 |
| 09:12:08 | BUY | 0.00188275 | 12.59569824 |
| 12:37:26 | BUY | 0.00188275 | 1.25250829 |
| 12:08:17 | BUY | 0.00188275 | 1.25250829 |
| 12:07:33 | BUY | 0.00188275 | 1.25250829 |
| 10:54:17 | BUY | 0.00188275 | 8.95512413 |
| 10:54:17 | BUY | 0.00188275 | 1.25022974 |
| 10:51:25 | BUY | 0.00188275 | 1.23959102 |
| 10:48:30 | BUY | 0.00188275 | 1.63649448 |
| 10:47:24 | BUY | 0.00188275 | 1.23954322 |
Diman0123: gragerbro, щас за объемы дают вроде
Diman0123: кто крутит только перед др биржи - я бы ваще ничего не давал
popologg3 L0: [YC]fynbcwnpNzCW8WZ9n3BPd5Y7dM82pUXOCBvzfxxbHuv5Kdn4PguWlG5LjsWyPsfM[/YC]ON
YOplakal: при выводе на e-mail не приходит подтверждение...у всех?
Segeto: Столько было идей,по даной бирже до сентября сего года,но от нас мало,что зависит....мои идеи так,и остались фантазиями....тут глааное кешь не потерять)))
Makar2597: думаете биржа загибается?
TwoLine: привет всем, а тех поддержка вообще работает?
КриптоЛеди: TwoLine, работает
YOplakal: в SecYoBot теперь не приходят подтверждения о выводе, у всех?
maxik37 L1: а что в юфарм не работает не одна пара
TwoLine: тогда я не понимаю у меня статус вывода висит подтвердить в телеграмм
nmann09: Когда уже забанят эту токсичную выскочку, которая нагнетет токсичный негатив про биржу?
nmann09: Makar2597, все норм тут , не ведись на негатив лудомана
TwoLine: КриптоЛеди, Благодарю, подожду их ответа
nmann09: TwoLine, подтверди вывод в телеге
nmann09: TwoLine, но лучше в настройках поменяй на подтверждение через почту и повтори операцию по выводу
TwoLine: nmann09, Ща попробую
TwoLine: Мне в в телеграмм в том то и прикол не приходит подтвердить
xiryrgboy: gragerbro, 10 акков для эйрдропа - это слишком мало, нужно делать по 100 аккаунтов и тогда уже эйдроп будет серьезный, хватит на новый айфон от YoBit
nmann09: TwoLine, это проблема телеги , не биржи
Segeto: xiryrgboy, Некоторые так,и пытаются деоать по этому опа и горит))
xiryrgboy: Segeto, ахаха) пусть делом займутся если торговать не желают
Segeto: xiryrgboy, Это долго,по быстрому хотят...а,тут ещё кае и крипта пережиаают не лучшее время))
Segeto: Поставим свечку за Йобит за её здравие)))
xiryrgboy: Segeto, у крипты все прекрасно, а вот у доллара и других фиатных пузырей билетов колониальных центробанков дела аховые)
Segeto: xiryrgboy, Вот я,и говорю славте крипту по чаще)))
Segeto: xiryrgboy, Ты знаешь кстатии какую нибудь молитву?)))
Segeto: Увы Плутос сегодня не на вашей стороне)))
tankist2016 L0: А когда закрытие ?
xiryrgboy: Segeto, Когда молитва используется не для духовного очищения, а как инструмент магического «приворота» удачи на бирже, она окончательно теряет свой священный смысл и превращается в темный оккультный ритуал)
Segeto: xiryrgboy,Опять всё перепутал Гермес теперь тебн точно не поможет,не для бирже,а на биожу...большого рлаварие ей,а вам быть на чеку)))
Segeto: *плавние
Segeto: *плавание
xiryrgboy: Segeto, до фрс 11 дней) опять ставку поднимут накануне шатдауна)
xiryrgboy: Segeto, К 2026 году ФРС удерживает на своем балансе ипотечный мусор на колоссальные $2 триллиона. Центральный банк фактически выступает главным покупателем долгов, искусственно удерживая ставки по ипотеке ниже рыночного уровня
xiryrgboy: еслиб не дотации из региональных и федерального бюджетов, то ипотечный пузырь в сша уже б давно лопнул как 2008 и утянул за собой на дно все рынки вместе с криптопесочницей))
gragerbro: tankist2016, кого там опять закроют? Зарубежную биржу? Когда давно проходил разные аирдропы и регистрировался на разных биржах. Все сайты сохранял в закладках. Недавно проверял старые закладки, чтобы почистить шлак. Там уже больеш половины бирж и сайтов с аирдропами не работает ))
tankist2016 L0: gragerbro, согласен я бы всех оставшихся закрыл :)
vald3mar: всем привет! как вечер?
Valet10101: тут я если тон перевожу на адрес грам,он переведется?
gragerbro: Valet10101, Да, это одно и тоже. Дуров официально переименовал в грам, но здесь название не сменили
Valet10101: час идет первод ,а так секундное дело!
gragerbro: Постоянно вывожу ТОН, всегда быстро доходят за пару минут. Главное не забыть подтвердить вывод по почте или тг
Valet10101: gragerbro, я подтвердил по двуфакторке
Valet10101: второй час пошел
gragerbro: странно, тех работ нет, должно быть всё ОК
Asxik1987 L0: Привет, ни у кого проблем с вводом через сбп нет?
gragerbro: Valet10101, проверь статус транзакции в блокчейне через TON Explorer
ripxrp: Asxik1987, вчера не было
Valet10101: gragerbro, выполнено ,1,5 часа
